ICN Ronde 9
CREC 1 | Ans 1 | |||
Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
2698 | Fressinet Laurent | 0,5 - 0,5 | Feller Sébastien | 2650 |
2646 | Nikolic Predrag | 0 - 1 | Landa Konstantin | 2649 |
2645 | Istratescu Andrei | 1 - 0 | Sumets Andrey | 2579 |
2637 | Bauer Christian | 0 - 1 | Winants Luc | 2539 |
2628 | Hamdouchi Hicham | 0,5 - 0,5 | Fridman Rafael | 2507 |
2609 | David Alberto | 0,5 - 0,5 | Hoffmann Michael | 2493 |
2587 | Vocaturo Daniele | 0,5 - 0,5 | Zaitsev Mikhail | 2490 |
2411 | Salbulatov Daniyal | 0 - 1 | Gulbas Cemil | 2387 |
3 - 5 | ||||
Louvain 2 | Ans 2 | |||
Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
2109 | Helsen Steff | 1 - 0 | Goossens Etienne | 2235 |
2104 | Weiler Marc | 1 - 0 | Blagodarov Vladimir | 2141 |
2047 | Van de Vyver Dirk | 0,5 - 0,5 | Lafosse Jimmy | 2115 |
2020 | Delanoeije Patrick | 0,5 - 0,5 | Krzewinski Fabien | 1994 |
2001 | Massoels Thomas | 1 - 0 | Delcour Errol | 1779 |
1904 | Van Noten Stijn | 1 - 0 | Mahiels Bruno | 1713 |
5 – 1 | ||||
Welkenraedt 2 | Ans 3 | |||
Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
1646 | Stoppel Viktor | 0 - 1 | Lafosse José | 1701 |
1441 | Bosten Ralph | 0 - 1 | Gonzalez Francis | 1682 |
1387 | Henssen Mark | 0,5 - 0,5 | Cason Pierre | 1495 |
1255 | Vinagre-Ferrera Roger | 0,5 - 0,5 | Lafosse Marcel | 1476 |
1 - 3 | ||||
Rochade 7 | Ans 4 | |||
Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
1906 | Godesar Ralph | 0,5 - 0,5 | Califice Maurice | 1777 |
1679 | Havenith Jean | 0 - 1 | Monticelli Romain | 1761 |
1499 | Halm Andreas | 1 - 0 | Mollica Antonio | 1677 |
1446 | Doetjes Rink | 0,5 - 0,5 | Henry Michael | 1667 |
2 - 2 |
Previous page: ICN Ronde 8
Page suivante : ICN Ronde 10