ICN Ronde 7
| Rochade 1 | Ans 1 | |||
| Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
| 2577 | Vaganian Rafael | 0,5 - 0,5 | Feller Sébastien | 2650 |
| 2563 | Berelovich Aleksandar | 0 - 1 | Landa Konstantin | 2649 |
| 2516 | Dgebuadze Alexandre | 0,5 - 0,5 | Sumets Andrey | 2579 |
| 2512 | Feygin Michael | 0 - 1 | Winants Luc | 2539 |
| 2458 | Glek Igor | 0,5 - 0,5 | Fridman Rafael | 2507 |
| 2427 | Fiebig Thomas | 0 - 1 | Zaitsev Mikhail | 2490 |
| 2326 | Coenen Michael | 0 - 1 | Gulbas Cemil | 2387 |
| 2246 | Klein Felix | 0,5 - 0,5 | Hautot Stéphane | 2425 |
| 2 - 6 | ||||
| Ciney 1 | Ans 2 | |||
| Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
| 2084 | Vikojevic Philippe | 0,5 - 0,5 | Goossens Etienne | 2235 |
| 1928 | Dumont Vincent | 0 - 1 | Blagodarov Vladimir | 2141 |
| 1810 | Couillard Marc | 0 - 1 | Lafosse Jimmy | 2115 |
| 1711 | Charlier Dominique | 0,5 - 0,5 | Krzewinski Fabien | 1994 |
| 1615 | Onbelet Steve | 0 - 1 | Manne Jean-Luc | 1790 |
| 1549 | Pirard Xavier | 0,5 - 0,5 | Delcour Errol | 1779 |
| 1,5 – 4,5 | ||||
| Rochade 5 | Ans 3 | |||
| Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
| 1653 | Decker Gregory | 0 - 1 | Lafosse José | 1701 |
| 1448 | Schommers Philippe | 0 - 1 | Depaz Jean-Marc | 1683 |
| 1437 | Titgemeyer Eva Maria | 1 - 0 | Gonzalez Francis | 1682 |
| 1334 | Belet Artium | 0 - 1 | Cason Pierre | 1495 |
| 1 - 3 | ||||
| Rochade 7 | Ans 4 | |||
| Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
| 1438 | Ivantsov Yourri | 0,5 - 0,5 | Califice Maurice | 1777 |
| 1222 | Roessler Nicolas | 0 - 1 | Monticelli Romain | 1761 |
| 1150 | Comos Milan | 0 - 1 | Mollica Antonio | 1677 |
| 1148 | Niessen William | 0 - 1 | Henry Michael | 1667 |
| 1 - 3 |
Previous page: ICN Ronde 6
Page suivante : ICN Ronde 8