ICN Ronde 5
Borgerhout 1 | Ans 1 | |||
Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
2464 | Wemmers Xander | 0 - 1 | Winants Luc | 2539 |
2424 | Vedder Henk | 0,5 - 0,5 | Fridman Rafael | 2507 |
2410 | Docx Stefan | 1 - 0 | Brunner Nicolas | 2466 |
2382 | Nieto Emanuel | 0,5 - 0,5 | Gulbas Cemil | 2387 |
2373 | De Haan Eric | 0,5 - 0,5 | Klyuner Vyacheslav | 2428 |
2257 | Veltkamp Gerben | 0 - 1 | Hautot Stéphane | 2425 |
2252 | Baert Andy | 0,5 - 0,5 | Goossens Etienne | 2235 |
2171 | Haberkorn Dany | 0,5 - 0,5 | Blagodarov Vladimir | 2141 |
3,5 - 4,5 | ||||
Marche 1 | Ans 2 | |||
Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
2149 | Herman Jean | 1 - 0 | Lafosse Jimmy | 2115 |
1981 | Belva Frédéric | 0 - 1 | Krzewinski Fabien | 1994 |
1980 | Boclinville Parrick | 1 - 0 | Manne Jean-Luc | 1790 |
1814 | Schuurmans Antonius | 1 - 0 | Delcour Errol | 1779 |
1788 | Martin Fabrice | 0,5 - 0,5 | Bourguet Frédérc | 1760 |
1679 | Duriau Jean-Louis | 0,5 - 0,5 | Lafosse José | 1701 |
4 – 2 | ||||
Marche 2 | Ans 3 | |||
Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
1695 | Androvski Alexandar | 0 - 1 | Depaz Jean-Marc | 1683 |
1611 | Discart Eddy | 1 - 0 | Cason Pierre | 1495 |
1602 | Druet Jacques | 1 - 0 | Lafosse Marcel | 1476 |
1600 | Dubois Théo | 1 - 0 | Ledouppe Etienne | 1488 |
3- 1 | ||||
Eisden/MSK Dilsen 4 | Ans 4 | |||
Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
1699 | Schols Geri | 0,5 - 0,5 | Califice Maurice | 1777 |
1620 | Sarrechio Benito | 1 - 0 | Monticelli Romain | 1761 |
1490 | Dops Gaston | 0 - 1 | Gonzalez Francis | 1682 |
1420 | Heylen Leo | 0 - 1 | Mollica Antonio | 1677 |
1,5 - 2,5 |
Previous page: ICN Ronde 4
Page suivante : ICN Ronde 6