ICN Ronde 1
Fontaine 1 | Ans 1 | |||
Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
2549 | Guliyev Namig | 0,5 - 0,5 | Landa Konstantin | 2649 |
2510 | Wirig Anthony | 0,5 - 0,5 | Winants Luc | 2539 |
2464 | Haub Thorsten Michael | 0,5 - 0,5 | Fridman Rafael | 2507 |
2406 | Philippe Christophe | 0 - 1 | Gulbas Cémil | 2435 |
2400 | Wantiez Fabrice | 0,5 - 0,5 | Klyuner Vyacheslav | 2428 |
2398 | Cekro Ekrem | 0,5 - 0,5 | Hautot Stéphane | 2425 |
2381 | Maréchal Andy | 0 - 1 | Goossens Etienne | 2235 |
2380 | Paci Cédric | 0 - 1 | Lafosse Jimmy | 2115 |
3,5 - 5,5 | ||||
Fontaine 2 | Ans 2 | |||
Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
2247 | Cappon John | 1 - 0 | Blagodarov Vladimir | 2141 |
2146 | Mastalerz Xavier | 1 - 0 | Chevry Philippe | 1797 |
2094 | Russo Julien | 1 - 0 | Manne Jean-Luc | 1790 |
2086 | Capone Nicola | 1 - 0 | Delcour Errol | 1779 |
2080 | Di Cosmo Jonathan | 0 - 1 | Mahiels Bruno | 1713 |
2070 | Van Stennkiste Vincent | 0,5 - 0,5 | Vandervorst Pascal | 1705 |
4,5 – 1,5 | ||||
CRELEL 4 | Ans 3 | |||
Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
1740 | Debusschere Helmuth | 0,5 - 0,5 | Krzewinski Fabien | 1994 |
1636 | Magis Pierre | 0,5 - 0,5 | Lafosse José | 1701 |
1608 | Lievens Robert | 0 - 1 | Depaz Jean-Marc | 1683 |
1576 | Champt Victor | 1 - 0 | Wintgens Jean-Marc | 1648 |
2- 2 | ||||
CRELEL 5 | Ans 4 | |||
Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
1534 | Sferrugia Serge | 0 - 1 | Califice Maurice | 1777 |
1458 | Terfve Robert | 0 - 1 | Monticelli Romain | 1761 |
1455 | Vanrumbeke Chrisian | 0 - 1 | Mollica Antonio | 1677 |
1271 | Pirson André | 0 - 1 | Henry Michael | 1667 |
0 - 4 |
Previous page: 2011-2012
Page suivante : ICN Ronde 2