ICN Ronde 4
| Ans 1 | Jean Jaurès 1 | |||
| Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote | 
| 2539 | Winants Luc | 0 - 1 | Daels Marc | 2244 | 
| 2438 | Erwich Marc | 0,5 - 0,5 | Tiggelman Rene | 2233 | 
| 2435 | Gulbas Cémil | 1 - 0 | Groffen Hans | 2207 | 
| 2431 | Jens Jelmer | 1 - 0 | Ghysels Chris | 2185 | 
| 2425 | Hautot Stéphane | 1 - 0 | Weimann Maximilian | 2163 | 
| 2360 | Erwich Frank | 1 - 0 | Van de Wynkele Eric | 2090 | 
| 2303 | Tuncer Ufuk | 1 - 0 | De Corte Ronny | 1949 | 
| 2115 | Lafosse Jimmy | 1 - 0 | Bajraktari Sadik | 1842 | 
| 6,5 - 1,5 | ||||
| Ans 2 | CREC 2 | |||
| Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote | 
| 2141 | Goossens Etienne | 0 - 1 | Sclacmender Julien | 2236 | 
| 2141 | Blagodarov Vladimir | 0,5 - 0,5 | Piacentini Claudio | 2174 | 
| 1863 | Ledent Philippe | 0,5 - 0,5 | Rémy Joëll | 2089 | 
| 1790 | Manne Jean Luc | 1 - 0 | Gilles Jean-Claude | 2011 | 
| 1779 | Delcour Errol | 0,5 - 0,5 | Denivet Axel | 1926 | 
| 1762 | Joassin Stéphane | 0 - 1 | Buyens Régis | 1549 | 
| 2,5 - 3,5 | ||||
| Ans 3 | Wirtzfeld 4 | |||
| Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote | 
| 1701 | Lafosse José | 1 - 0 | Lauckner Harry | 1389 | 
| 1683 | Depaz Jean-Marc | 1 - 0 | Faymonville Marcel | 1301 | 
| 1682 | Gonzalez Francis | 1 - 0 | Van Gheluwe Frank | 1019 | 
| 1488 | Ledouppe Etienne | 1 - 0 | Lauckner Christopher | 1017 | 
| 4 - 0 | ||||
| Ans 4 | Overpelt 2 | |||
| Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote | 
| 1777 | Califice Maurice | 0,5 - 0,5 | Jannis Hugo | 1726 | 
| 1761 | Monticelli Romain | 0,5 - 0,5 | Jannis Guido | 1718 | 
| 1677 | Mollica Antonio | 1 - 0 | Verbeek Mark | 1609 | 
| 1667 | Henry Michael | 1 - 0 | Son Andries | 1151 | 
| 3 - 1 | 
Previous page:  ICN Ronde 3 
            Page suivante : ICN Ronde 5
