Imprimer cette page

ICN 2019-2020

Pour les résultats clique ICI il faut juste tape  le N° du club et de la ronde que l'on veut voir.

Ronde 1

Dimanche 29 septembre 2019 à 14h00
un clic sur l'adversaire et vous aurez leurs coordonnées.

2B 621 ANS 1 reçoit 501 CREC 1 Résultat 6 - 2

4D 621 ANS 2 reçoit 727 MIDDEN-LIMBURG 3 Résultat 2.5 - 1.5

5B 621 ANS 3 reçoit 000 BYE 5B Résultat

5C 621 ANS 4 reçoit 727 MIDDEN-LIMBURG 4 Résultat 1 - 3

5M 621 ANS 5 reçoit 703 EISDEN 2 Résultat 3.5 - 0.5

 

Ronde 2


Dimanche 13 octobre 2019 à 14h00
un clic sur l'adversaire et vous aurez leurs coordonnées.

Pour les résultats clique ICI il faut juste tape  le N° du club et de la ronde que l'on veut voir.

2B 176 WESTERLO 1 reçoit 621 ANS 1 Résultat 2 - 6

4D 601 CRELEL 5 reçoit 621 ANS 2 Résultat 0,5 - 3,5

5B 601 CRELEL 7 reçoit 621 ANS 3 Résultat 3,5 - 0;5

5C 000BYE 5C1 reçoit 621 ANS 4 Résultat

5M 601 CRELEL 9 reçoit 621 ANS 5 Résultat 1 - 3

Ronde 3

Dimanche 20 octobre 2019 à 14h00
un clic sur l'adversaire et vous aurez leurs coordonnées.

Pour les résultats clique ICI il faut juste tape  le N° du club et de la ronde que l'on veut voir.

2B 621 ANS 1 reçoit 230 LEUVEN 1 Résultat 3 - 5

4D 621 ANS 2 reçoit 601 CRELEL 6 Résultat 2,5 - 1,5

5B 621 ANS 3 reçoit 601 CRELEL 8 Résultat 4 - 0

5C 621 ANS 4 reçoit 230 LEUVEN 4 Résultat 3 - 1

5M 621 ANS 5 reçoit 601 CRELEL 10 Résultat 3 - 1

Ronde 4

Dimanche 17 novembre2019 à 14h00
un clic sur l'adversaire et vous aurez leurs coordonnées.

Pour les résultats clique ICI il faut juste tape  le N° du club et de la ronde que l'on veut voir.

2B 901 NAMUR 1 reçoit 621 ANS 1 Résultat 2 - 6     1er

4D 641 MALMEDY 1 reçoit 621 ANS Résultat 2 2 - 2 3ème

5B 901 NAMUR 5 reçoit 621 ANS 3 Résultat 1 - 3 5ème

5C 162 MOL 1 reçoit 621 ANS 4 Résultat 1.5 - 2.5         6ème

5M 901 NAMUR 8 reçoit 621 ANS 5 Résultat 0.5 - 3.5      1er (1 match de moins que le 3ème - prochain adv.)


Ronde 5

Dimanche 01 décembre2019 à 14h00
un clic sur l'adversaire et vous aurez leur coordonnées.

Pour les résultats clique ICI il faut juste tape  le N° du club et de la ronde que l'on veut voir.

2B 514 FONTAINE 2 reçoit 621 ANS 1 Résultat  0.5 - 7.5  2ème

4D 607 KSK ROCHADE 4 reçoit 621 ANS 2 Résultat 2-2   4ème

5B 712 LANDEN 2 reçoit 621 ANS 3 Résultat  2.5 - 1.5    6ème

5C 176 WESTERLO 2 reçoit 621 ANS 4 Résultat  2.5 - 1.5    6ème

5M 607 KSK ROCHADE 7 reçoit 621 ANS 5 Résultat 1.5 - 2.5  1er

Ronde 6

Dimanche 19 janvier 2020 à 14h00
un clic sur l'adversaire et vous aurez leur coordonnées.

Pour les résultats clique ICI il faut juste tape  le N° du club et de la ronde que l'on veut voir.

2B 621 ANS 1 reçoit 201 CREB 1 Résultat  2.5 - 5.5  1er

4D 621 ANS 2 reçoit 619 WELKENRAEDT 1 Résultat 2 - 2   4ème

5B 621 ANS 3 reçoit 810 MARCHE 2 Résultat  2.5 - 1.5   7ème

5C 621 ANS 4 reçoit 162 MOL 2 Résultat   2 - 2    5ème

5M 621 ANS 5 reçoit 619 WELKENRAEDT 2 Résultat   2 - 2  1er

Ronde 7

Dimanche 02 février 2020 à 14h00
un clic sur l'adversaire et vous aurez leur coordonnées.

Pour les résultats clique ICI il faut juste tape  le N° du club et de la ronde que l'on veut voir.

2B 703 EISDEN 1 reçoit 621 ANS 1 Résultat  1 - 7  2ème

4D 712 LANDEN 1 reçoit 621 ANS 2 Résultat  2 - 2   4ème

5B 618 ECHIQUIER MOSAN 3 reçoit 621 ANS 3 Résultat    4 - 0   8ème

5C 000 BYE 5C2 reçoit 621 ANS 4 Résultat                                      6ème

5M 666 LE 666 1 reçoit 621 ANS 5 Résultat    2 - 2  1er

 

Ronde 8

Dimanche 16 février 2020 à 14h00
un clic sur l'adversaire et vous aurez leur coordonnées.

Pour les résultats clique ICI il faut juste tape  le N° du club et de la ronde que l'on veut voir.

2B 621 ANS 1 reçoit 607 KSK ROCHADE 2 Résultat   6.5 - 2.5  1er

4D 621 ANS 2 reçoit 607 KSK ROCHADE 3 Résultat   4 - 0  4ème

5B 621 ANS 3 reçoit 607 KSK ROCHADE 5 Résultat    1 - 3    9ème (sacrifiée)

5C 621 ANS 4 reçoit 714 OVERPELT 2 Résultat   1 - 3   7ème

5M 621 ANS 5 reçoit 607 KSK ROCHADE 6 Résultat  3.5 - 0.5   1er (avec 1 match de plus)

Ronde 9


Dimanche 08 mars 2020 à 14h00
un clic sur l'adversaire et vous aurez leur coordonnées.

Pour les résultats clique ICI il faut juste tape  le N° du club et de la ronde que l'on veut voir.

2B 239 BOITSFORT 1 reçoit 621 ANS 1 Résultat

4D 604 KSK47-EYNATTEN 3 reçoit 621 ANS 2 Résultat

5B 609 ANTHISNES 1 reçoit 621 ANS 3 Résultat

5C 135 GEEL 2 reçoit 621 ANS 4 Résultat

5M 604 KSK47-EYNATTEN 5 reçoit 621 ANS 5 Résultat

Ronde 10

Dimanche 05 septembre 2021 à 14h00
un clic sur l'adversaire et vous aurez leur coordonnées.

Pour les résultats clique ICI il faut juste tape  le N° du club et de la ronde que l'on veut voir.

2B 621 ANS 1 reçoit 209 THE BELGIAN 1 Résultat  5.5 - 2.5

4D 621 ANS 2 reçoit 604 KSK47-EYNATTEN 4 Résultat 3.5 - 0.5

5B 621 ANS 3 reçoit 902 SAMBREVILLE 1 Résultat 3.5 - 0.5

5C 621 ANS 4 reçoit 114 MECHELEN 5 Résultat  2.5 - 1.5

5M 621 ANS 5 000 BYE 5M Résultat

Ronde 11


Dimanche 12 septembre 2021 à 14h00 un clic sur l'adversaire et vous aurez leur coordonnées.

Pour les résultats clique ICI il faut juste tape  le N° du club et de la ronde que l'on veut voir.

2B 627 WIRTZFELD 2 reçoit 621 ANS 1 Résultat

4D 627 WIRTZFELD 4 reçoit 621 ANS 2 Résultat

5B 952 WAVRE 3 reçoit 621 ANS 3 Résultat

5C 121 TURNHOUT 2 reçoit 621 ANS 4 Résultat

5M 627 WIRTZFELD 5 reçoit 621 ANS 5 Résultat

 

Classement ICI

Résumé des rondes déjà joué 2019-2020

 

 

714 Pelt 1

Previous page: Interclubs nationaux
Page suivante : 2016-2017