ICN Ronde 10
Ans 1 | KGSRL 1 | |||
Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
2650 | Feller Sébastien | 0 - 1 | Rozentalis Eduardas | 2571 |
2539 | Winants Luc | 0,5 - 0,5 | Michiels Bart | 2489 |
2436 | Erwich Marc | 1 - 0 | Van Oosterom Chiel | 2408 |
2435 | Gulbas Cémil | 0,5 - 0,5 | Van der Stricht Geert | 2387 |
2425 | Hautot Stéphane | 0 - 1 | Vandenbussche Thibaut | 2357 |
2360 | Erwich Frank | 0,5 - 0,5 | Goormachtigh Johan | 2275 |
2235 | Goossens Etienne | 0,5 - 0,5 | Vanheirzeele Daniel | 2240 |
2141 | Blagodarov Vladimir | 0,5 - 0,5 | Verhaeren Gertjan | 2123 |
3,5 - 4,5 | ||||
Ans 2 | Wavre 1 | |||
Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
2115 | Lafosse Jimmy | 0 - 1 | Anciaux Marc | 2250 |
1863 | Ledent Philippe | 0,5 - 0,5 | Verhaegen Albert | 2179 |
1779 | Delcour Errol | 0 - 1 | Depauw Christian | 2166 |
1713 | Mahiels Bruno | 0,5 - 0,5 | Brouri Mohand Salah | 2069 |
1705 | Vandervorst Pascal | 0 - 1 | Hawia Thierry | 2088 |
1667 | Henry Michaël | 0 - 1 | Vingerhoets Luc | 2028 |
1 - 5 | ||||
Ans 3 | 666 1 | |||
Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
1701 | Lafosse José | 0,5 - 0,5 | Sauvage Eric | 2058 |
1677 | Mollica Antonio | 0 - 1 | Renier Pierre | 1710 |
1495 | Cason Pierre | 0,5 - 0,5 | Hubert René | 1572 |
1048 | D'Amico Baptiste | 0 - 1 | Dans Guy | 1428 |
1 - 3 | ||||
Ans 4 | Bye | |||
Previous page: ICN Ronde 9
Page suivante : ICN Ronde 11