Saison 2003-2004
Une seconde équipe en division 4 !
Durant la saison 2003-2004, nous alignions deux équipes. La première, en division 4, devait se maintenir. La seconde, en division 5, fut championne !
Afdeling/Division 4H
R TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BP MP #
1 Spa 1 XX 3 1 2,5 1,5 3 2,5 3,5 3,5 3 2 4 29,5 8,5 11
2 Eynatten 7 1 XX 2 3 2 3,5 3 3 2,5 2,5 2 4 28,5 8,5 11
3 Marche 1 3 2 XX 2 2,5 2,5 1,5 2,5 4 3,5 4 1 28,5 8 11
5 Ludisan 3 1,5 1 2 XX 2,5 2 1,5 2 2,5 3,5 1,5 3 23,0 5,5 11
4 Herve 2 2,5 2 1,5 1,5 XX 0,5 2,5 3 3 3 3 1,5 24,0 6,5 11
6 Herbesthal 1 0,5 1,5 2 3,5 XX 2 2,5 1,5 2 2 3,5 22,0 5 11
7 Liège 4 1,5 1 2,5 2,5 1,5 2 XX 3 2,5 1 2,5 1,5 21,5 5,5 11
9 Ans 1 0,5 1 1,5 2 1 1,5 1 XX 2 3 3 2 18,5 3,5 11
8 Rochade 5 0,5 1,5 0 1,5 1 2,5 1,5 2 XX 1,5 3 4 19,0 3,5 11
10 Blégny 1 1 1,5 0,5 0,5 1 2 3 1 2,5 XX 2,5 2,5 18,0 4,5 11
11 Namur 3 2 2 0 2,5 1 2 1,5 1 1 1,5 XX 2,5 17,0 3,5 11
12 Verviers 0 0 3 1 2,5 0,5 2,5 2 0 1,5 1,5 XX 14,5 3,5 11
Afdeling/Division 5K
R TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BP MP #
1 Ans 2 XX 2 1,5 3,5 3 3 2 4 1,5 4 3,5 4 32,0 8 11
2 Amay 4 2 XX 2,5 1 1,5 2,5 4 3 3,5 4 3,5 4 31,5 8,5 11
3 Welkenraedt 2,5 1,5 XX 1 2,5 2,5 2 3 3 3 4 3,5 28,5 8,5 11
4 Eynatten 8 0,5 3 3 XX 1 2 3 3 4 2,5 3 2,5 27,5 8,5 11
5 Rochade 6 1 2,5 1,5 3 XX 2 2,5 2,5 3 2 3,5 4 27,5 8 11
6 Spa 2 1 1,5 1,5 2 2 XX 2 2 2,5 4 4 4 26,5 6 11
7 Midden-Limburg 3 2 0 2 1 1,5 2 XX 2,5 2 3 1,5 2,5 20,0 5 11
8 Herve3 0 1 1 1 1,5 2 1,5 XX 2 2 3 3,5 18,5 3,5 11
9 Malmédy 2,5 0,5 1 0 1 1,5 2 2 XX 3 2 2 17,5 4 11
10 Seraing 0 0 1 1,5 2 0 1 2 1 XX 3 1,5 13,0 2 11
11 Blégny 2 0,5 0,5 0 1 0,5 0 2,5 1 2 1 XX 1,5 10,5 1,5 11
12 Liège 5 0 0 0,5 1,5 0 0 1,5 0,5 2 2,5 2,5 XX 11,0 2,5 11
Previous page: ICN saison2017-2018
Page suivante : Photos