ICN Ronde 11
Eynatten 1 | Ans 1 | |||
Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
2460 | Roeder Mathias | 0,5 - 0,5 | Winants Luc | 2539 |
2421 | Hammes Michel | 0,5 - 0,5 | Fridman Rafael | 2507 |
2354 | Luecke Norbert | 0,5 - 0,5 | Hoffmann Michael | 2493 |
2353 | Becker Marcel | 0 - 1 | Zaitsev Michail | 2490 |
2325 | Michalczak Thomas | 0,5 - 0,5 | Gulbas Cemil | 2387 |
2260 | Kaufeld Juergen | 0,5 - 0,5 | Klyuner Vyacheslav | 2428 |
2224 | Juergel Marcel | 0 - 1 | Hautot Stéphane | 2425 |
2182 | Gohla Ulf | 1 - 0 | Lafosse Jimmy | 2115 |
3,5 - 4,5 | ||||
Landen 1 | Ans 2 | |||
Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
2109 | Wislez Francis | 0,5 - 0,5 | Blagodarov Vladimir | 2141 |
2104 | Carcant Stéphane | 0,5 - 0,5 | Krzewinski Fabien | 1994 |
2047 | Vandecan Michel | 0,5 - 0,5 | Ledent Philippe | 1863 |
2020 | Pierle Willem | 0,5 - 0,5 | Manne Jean-Luc | 1790 |
2001 | Tutenel Erik | 1 - 0 | Delcour Errol | 1779 |
1904 | Taverniers Peter | 0,5 - 0,5 | Mahiels Bruno | 1713 |
3,5 - 2,5 | ||||
Eynatten 6 | Ans 3 | |||
Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
1834 | Fryns Patrick | 1 - 0 | Brugali Nicolas | 1746 |
1687 | Wertz Heinrich | 0 - 1 | Vandervorst Pascal | 1705 |
1625 | Desauw Alfons | 0,5 - 0,5 | Lafosse José | 1701 |
1536 | Goebbels Benoît | 1 - 0 | Tielemans Sébastien | 1517 |
2,5 - 1,5 | ||||
Eynatten 7 | Ans 4 | |||
Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
1684 | Esser Jurgen | 0,5 - 0,5 | Califice Maurice | 1777 |
1471 | Schumacher Raoul | 0 - 1 | Monticelli Romain | 1761 |
1374 | Wertz Clara | 0,5 - 0,5 | Mollica Antonio | 1677 |
1338 | Faymonville Maxime | 0,5 - 0,5 | Henry Michael | 1667 |
1,5 - 2,5 |
Previous page: ICN Ronde 10
Page suivante : 2010-2011