ICN Ronde 3
Amay 1 | Ans 1 | |||
Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
2474 | Zaragatski Illia | 0,5 - 0,5 | Winants Luc | 2539 |
2450 | Burg Twan | 0 - 1 | Fridman Rafael | 2507 |
2429 | Kleijn Christov | 0 - 1 | Zaitsev Michail | 2490 |
2416 | Tan Matthew | 1 - 0 | Brunner Nicolas | 2466 |
2344 | Buscher Michael | 0,5 - 0,5 | Gulbas Cemil | 2387 |
2205 | Noiroux Kévin | 0 - 1 | Klyuner Vyacheslav | 2428 |
2198 | Memeti Kastriot | 0 - 1 | Hautot Stéphane | 2425 |
2116 | Bien Stefan | 0,5 - 0,5 | Blagodarov Vladimir | 2141 |
2,5 - 5,5 | ||||
Amay 2 | Ans 2 | |||
Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
2120 | Block Wolfgang | 0 - 1 | Goossens Etienne | 2219 |
2112 | Dahm Bernd | 0 - 1 | Lafosse Jimmy | 2115 |
2044 | Munster Pierre | 1 - 0 | Ledent Philippe | 1863 |
1988 | Bikady Claude | 1 - 0 | Manne Jean-Luc | 1790 |
1945 | Dambiermont Marc | 0,5 - 0,5 | Delcour Errol | 1779 |
1878 | Wolf Pierre | 1 - 0 | Vandervorst Pascal | 1705 |
3,5 – 2,5 | ||||
Seraing 1 | Ans 3 | |||
Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
1671 | Gérard Mark | 1 - 0ff | ||
1647 | Wilmain Dimitri | 0 - 1 | Califice Maurice | 1777 |
1543 | Cultiaux Pierre | 0 - 1 | Bourguet Frédéric | 1760 |
1150 | Cultiaux Jean | 0 - 1 | Mollica Antonio | 1677 |
1- 3 | ||||
Amay 5 | Ans 4 | |||
Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
1490 | Memeti Memet | 0 - 1 | Monticelli Romain | 1761 |
1473 | Fouarge Albert | 0 - 1 | Mahiels Bruno | 1713 |
1172 | Havelange André | 0 - 1 | Lafosse José | 1701 |
1100 | Kreczman Savinen | 0 - 1 | Depaz Jean-Marc | 1683 |
0 - 4 |
Previous page: ICN Ronde 2
Page suivante : ICN Ronde 4