ICN Ronde 2
Ans 1 | Eynatten 2 | |||
Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
2539 | Winants Luc | 1 - 0 | Hausrath Daniel | 2527 |
2493 | Hoffmann Michael | 0 - 1 | Bok Benjamin | 2507 |
2436 | Erwich Marc | 0,5 - 0,5 | Dambacher Martin | 2496 |
2435 | Gulbas Cémil | 0 - 1 | Koch Thomas | 2459 |
2431 | Jens Jelmer | 0,5 - 0,5 | Sielicki Christof | 2391 |
2425 | Hautot Stéphane | 0,5 - 0,5 | Kern Guido | 2373 |
2360 | Erwich Frank | 1 - 0 | Litwak Aleksej | 2277 |
2303 | Tuncer Ufuk | 0,5 - 0,5 | Vanstreels Luk | 2137 |
4 - 4 | ||||
Ans 2 | Namur 2 | |||
Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
2141 | Blagodarov Vladimir | 1 - 0 | Nauts Patrick | 2074 |
2115 | Lafosse Jimmy | 1 - 0 | André Damien | 2008 |
1790 | Manne Jean Luc | 0,5 - 0,5 | Lejeune Vincent | 2005 |
1779 | Delcour Errol | 1 - 0 | Piron Didier | 1979 |
1713 | Mahiels bruno | 0 - 1 | Geuquet Michael | 1954 |
1683 | Depaz Jean Marc | 1 - 0 | Aubert Bernard | 1919 |
4,5 - 1,5 | ||||
Ans 3 | Malmedy 1 | |||
Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
1705 | Vandervorst Pascal | 0,5 - 0,5 | Devos Louis | 1653 |
1701 | Lafosse José | 1 - 0 | Blaise Guy | 1385 |
1682 | Gonzalez Francis | 1 - 0 | Dethier Henri | 1270 |
1517 | Tielemans Sébastien | 1 - 0 | Cornelis Dominique | 1150 |
3,5 - 0,5 | ||||
Ans 4 | Namur 5 | |||
Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
1777 | Califice Maurice | 0,5 - 0,5 | Moens Bernard | 1656 |
1761 | Monticelli Romain | 1 - 0 | Balon Eric | 1640 |
1677 | Mollica Antonio | 0 - 1 | Fontaine Quentin | 1582 |
1667 | Henry Michael | 1 - 0 | Croufer Guillaume | 1165 |
2,5 - 1,5 |
Previous page: ICN Ronde 1
Page suivante : ICN Ronde 3