ICN Ronde 6
Ans 1 | Anderlecht 1 | |||
Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
2650 | Feller Sébastien | 0,5 - 0,5 | Hovhanisian Mher | 2510 |
2493 | Hoffmann Michael | 0,5 - 0,5 | Renette Hans | 2330 |
2435 | Gulbas Cémil | 0,5 - 0,5 | De Wit Michel | 2320 |
2431 | Jens Jelmer | 0,5 - 0,5 | Van Mechelen Jan | 2300 |
2425 | Hautot Stéphane | 0,5 - 0,5 | Van Overdam Julian | 2215 |
2360 | Erwich Frank | 1 - 0 | Spaan Nathanael | 2209 |
2235 | Goossens Etienne | 0,5 - 0,5 | Tonoli Walter | 2193 |
2115 | Lafosse Jimmy | 0 - 1 | Van Overdam Jan | 2112 |
4 - 4 | ||||
Ans 2 | Lasne-Waterloo 1 | |||
Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
2303 | Tuncer Ufuk | 1 - 0 | Moreels Yves | 2137 |
1994 | Krzewinski Fabien | 0 - 1 | Wettach Michel | 2116 |
1863 | Ledent Philippe | 0,5 - 0,5 | Wettach Alain | 1994 |
1790 | Manne Jean Luc | 1 - 0 | Lheureux Benoît | 1909 |
1779 | Delcour Errol | 0 - 1 | Vausort André | 1904 |
1761 | Monticelli Romain | 1 - 0 | Grillmaier Philippe | 1896 |
3,5 - 2,5 | ||||
Ans 3 | Wirtzfeld 3 | |||
Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
0 - 1ff | Kulla Werner | 2056 | ||
1701 | Lafosse José | 0,5 - 0,5 | Rust Ingo | 1771 |
1648 | Wintgens Jean-Marc | 0 - 1 | Thomas Walter | 1600 |
1495 | Cason Pierre | 0,5 - 0,5 | Paquay Yannick | 1513 |
1 - 3 | ||||
Ans 4 | Wirtzfeld 5 | |||
Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
1777 | Califice Maurice | 1 - 0 | Lauckner Harry | 1389 |
1682 | Gonzalez Francis | 0,5 - 0,5 | Paquay Noah | 1297 |
1677 | Mollica Antonio | 1 - 0 | Hick Robby | 1020 |
1667 | Henry Michael | 1 - 0 | Lauckner Christopher | 1017 |
3,5 - 0,5 |
Previous page: ICN Ronde 5
Page suivante : ICN Ronde 7