ICN Ronde 8
| Ans 1 | KBSK 1 | |||
| Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote | 
| 2539 | Winants Luc | 0,5 - 0,5 | Malakhatko Vadim | 2548 | 
| 2493 | Hoffmann Michael | 1 - 0 | Czebe Attilla | 2526 | 
| 2435 | Gulbas Cémil | 1 - 0 | Maenhout Thibaut | 2379 | 
| 2425 | Hautot Stéphane | 0 - 1 | Decoster Frederic | 2322 | 
| 2303 | Tuncer Ufuk | 0,5 - 0,5 | Piceu Tom | 2316 | 
| 2235 | Goossens Etienne | 0 - 1 | Donovan Linton | 2301 | 
| 2141 | Blagodarov Vladimir | 0,5 - 0,5 | Gryson Wouter | 2261 | 
| 2115 | Lafosse Jimmy | 0 - 1 | Verlinde Tieme | 2223 | 
| 3,5 - 4,5 | ||||
| Ans 2 | Herve 1 | |||
| Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote | 
| 1863 | Ledent Philippe | 0,5 - 0,5 | Duric Slavko | 2210 | 
| 1790 | Manne Jean Luc | 0,5 - 0,5 | Serbu Eli | 2158 | 
| 1779 | Delcour Errol | 0 - 1 | Thirion Marcel | 2152 | 
| 1760 | Bourguet Frederic | 0,5 - 0,5 | Fontaine Pierre | 2093 | 
| 1713 | Mahiels Bruno | 0 - 1 | Giacoulis Dimitri | 1955 | 
| 1705 | Vandervorst Pascal | 0 - 1 | Malchair David | 1935 | 
| 1,5 - 4,5 | ||||
| Ans 3 | Herve 2 | |||
| Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote | 
| 1701 | Lafosse José | 0 - 1 | Herzet Serge | 1926 | 
| 1648 | Wintgens Jean-Marc | 0,5 - 0,5 | Demblon Jean-Luc | 1671 | 
| 1488 | Ledouppe Etienne | 1 - 0 | Dekoker Patricia | 1153 | 
| 1048 | D'amico Baptiste | 1 - 0 | Wilkin Annette | 1151 | 
| 2,5 - 1,5 | ||||
| Ans 4 | Midden-Limburg 3 | |||
| Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote | 
| 1777 | Califice Maurice | 1 - 0ff | ||
| 1761 | Monticelli Romain | 0,5 - 0,5 | Picard Herve | 1639 | 
| 1682 | Gonzalez Francis | 1 - 0 | Kumpen Jona | 1008 | 
| 1667 | Henry Michael | 1 - 0 | Hendrickx Wim | 1007 | 
| 3,5 - 0,5 | 
Previous page:  ICN Ronde 7 
            Page suivante : ICN Ronde 9
