ICN Ronde 9
| Rochade 3 | Ans 1 | |||
| Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
| 2243 | FORSTER SVEN | 1 - 0 | BLAGODAROV VLADIMIR | 2137 |
| 2073 | PLUMANNS DIETER | 1 - 0 | PORTEMAN ERIC | 1878 |
| 2057 | PETERS TOBIAS | 1 - 0 | LEDENT PHILIPPE | 1884 |
| 2034 | GODESAR PATRICK | ½-½ | MAHIELS BRUNO | 1774 |
| 2020 | MERTENS GUIDO | ½-½ | JOASSIN STEPHANE | 1829 |
| 2008 | COENEN HANS-SIEGFRIED | 1 - 0 | TIELEMANS SEBASTIEN | 1693 |
| 5 – 1 | ||||
| Rochade 4 | Ans 2 | |||
| Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
| 1501 | HALM ANDREAS | 0 - 1 | MANNE JEAN-LUC | 1749 |
| 1445 | DOETJES RIENK | ½-½ | LAFOSSE JOSE | 1699 |
| 1312 | KOEP ERICH | 0 - 1 | HENRY MICHAEL | 1665 |
| 1309 | SCHEEN PASCAL | ½-½ | MASSAY SARAH | 1497 |
| 1 - 3 |
Previous page: ICN Ronde 8
Page suivante : ICN Ronde 10