ICN Ronde 4
Namur 2 | Ans 1 | |||
Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
2005 | DEGEMBE PIERRE | ½-½ | BLAGODAROV VLADIMIR | 2080 |
1998 | DETHY DAVID | 0 - 1 | MONTICELLI ROMAIN | 2037 |
1992 | PIRON DIDIER | 0 - 1 | PORTEMAN ERIC | 1900 |
1990 | GEUQUET MICHAEL | 1 - 0 | JOASSIN STEPHANE | 1838 |
1979 | ANDRE DAMIEN | 1 - 0 | DEPAZ JEAN-MARC | 1710 |
1909 | DUMONT VINCENT | 0 - 1 | TIELEMANS SEBASTIEN | 1736 |
2,5 - 3,5 | ||||
Malmedy 1 | Ans 2 | |||
Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
2062 | BODE DOREL-IOAN | 1 - 0 | LAFOSSE JOSE | 1702 |
1632 | DE VOS LOUIS | ½-½ | MOLLICA ANTONIO | 1672 |
1520 | BASTIN HUBERT | ½-½ | HENRY MICHAEL | 1618 |
1381 | BLAISE GUY | 0 - 1 | MASSAY SARAH | NC |
2 - 2 |
Previous page: ICN Ronde 3
Page suivante : ICN Ronde 5