ICN Ronde 2
Wirtzfeld 2 | Ans 1 | |||
Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
2181 | KESSLER ANDREAS | 1 - 0 | MONTICELLI ROMAIN | 2037 |
2150 | SCHRECK ROLAND | ½ - ½ | PORTEMAN ERIC | 1900 |
2132 | JAGODZINSKY ANDREAS | 1 - 0 | MAHIELS BRUNO | 1812 |
2121 | MARATTE GREGORY | 1 - 0 | JOASSIN STEPHANE | 1832 |
1987 | SEIBT FRIEDEBERT | 1 - 0 | MANNE JEAN-LUC | 1774 |
1789 | BOVY MATHIEU | 1 - 0 | MOLLICA ANTONIO | 1672 |
5,5 - 0,5 | ||||
Wirtzfeld 5 | Ans 2 | |||
Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
1646 | JACOBS OLIVIER | 1 - 0F | MARKOPOULOS VASS. | 1736 |
1359 | PAQUAY NOAH | 0 - 1 | LAFOSSE JOSE | 1702 |
1321 | HILGERS GARRY | 1 - 0 | GONZALEZ FRANCIS | 1640 |
1150 | HILGERS NORBERT | 0 - 1 | MASSAY SARAH | NC |
2 - 2* |
Previous page: ICN Ronde 1
Page suivante : ICN Ronde 3