ICN Ronde 8
Ans 1 | Fleurus 1 | |||
Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
2062 | BLAGODAROV VLADIMIR | ½-½ | BOILLON VINCENT | 2129 |
2034 | MONTICELLI ROMAIN | ½-½ | MARTE SEBASTIEN | 2056 |
1878 | PORTEMAN ERIC | 0 - 1 | DELMONT JEAN-ROBERT | 2003 |
1829 | JOASSIN STEPHANE | 1 - 0 | HUCHON JEAN | 1938 |
1735 | DEPAZ JEAN-MARC | ½-½ | GEORGES MICHAEL | 1875 |
1749 | MANNE JEAN-LUC | 0 - 1 | IACONA ANTONIO | 1776 |
2,5 - 3,5 | ||||
Ans 2 | Midden-Limburg 3 | |||
Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
1699 | LAFOSSE JOSE | ½-½ | SNOEKS PIETER-JAN | 1854 |
1625 | MOLLICA ANTONIO | ½-½ | INDEMANS RUDI | 1815 |
1665 | HENRY MICHAEL | ½-½ | SNOEKS MARNICQ | 1807 |
1441 | LEDOUPPE ETIENNE | 0 - 1 | PICARD HERVE | 1650 |
1,5 - 2,5 |
Previous page: ICN Ronde 7
Page suivante : ICN Ronde 9