ICN Ronde 10
| Ans 1 | Wavre 1 | |||
| Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
| 1878 | PORTEMAN ERIC | 0 - 1 | BAUDUIN ETIENNE | 2245 |
| 1749 | MANNE JEAN-LUC | ½-½ | ANCIAUX MARC | 2211 |
| 1722 | CALIFICE MAURICE | 0 - 1 | DEPAUW CHRISTIAN | 2107 |
| 1699 | LAFOSSE JOSE | 0 - 1 | VERSPECHT THIERRY | 2063 |
| 1625 | MOLLICA ANTONIO | 0 - 1 | HAWIA THIERRY | 2045 |
| 1665 | HENRY MICHAEL | 0 - 1 | CHARLIER CHRISTOPHE | 2021 |
| 0,5 - 5,5 | ||||
| Ans 2 | Rochade 5 | |||
| Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
| 1609 | GONZALEZ FRANCIS | 1 - 0 | DECKER GREGORY | 1655 |
| 1441 | LEDOUPPE ETIENNE | 0 - 1 | SCHOMMERS PHILIPPE | 1457 |
| 1497 | MASSAY SARAH | 1 - 0 | PIEPER DIRK | NC |
| 1285 | WAGNER DOMINIQUE | 1 - 0 | LAURENT YANN | NC |
| 3 - 1 |
Previous page: ICN Ronde 9
Page suivante : ICN Ronde 11