ICN Ronde 7
Lasne-Waterloo 1 | Ans 1 | |||
Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
2132 | WETTACH MICHEL | ½-½ | PORTEMAN ERIC | 1878 |
2127 | MOREELS YVES | ½-½ | LEDENT PHILIPPE | 1884 |
2101 | BASTOGNE DAMIEN | ½-½ | DEPAZ JEAN-MARC | 1735 |
2073 | CALLIER CHRISTOPHE | 1 - 0 | MANNE JEAN-LUC | 1749 |
1859 | LHEUREUX BENOIT | 1 - 0 | MARKOPOULOS VASSILY | 1733 |
1787 | CHUNG CHOONG LON MARC | ½-½ | TIELEMANS SEBASTIEN | 1693 |
4 – 2 | ||||
Saint-Vith 1 | Ans 2 | |||
Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
1309 | FAYMONVILLE MARCEL | 0 - 1 | LAFOSSE JOSE | 1699 |
1151 | LENTZ JOSEPH | 0 - 1 | MOLLICA ANTONIO | 1625 |
NC | MATHEIS THOMAS | 0 - 1 | HENRY MICHAEL | 1665 |
NC | BUX PASCAL | 1 - 0 | GONZALEZ FRANCIS | 1609 |
1 - 3 |
Previous page: ICN Ronde 6
Page suivante : ICN Ronde 8