ICN Ronde 6
| Herve 1 | Ans 1 | |||
| Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
| 2247 | KARTSEV ALEXANDR | ½-½ | BLAGODAROV VLADIMIR | 2080 |
| 2187 | DURIC SLAVKO | 1 - 0 | PORTEMAN ERIC | 1900 |
| 2150 | THIRION MARCEL | 1 - 0 | LEDENT PHILIPPE | 1844 |
| 2066 | FONTAINE PIERRE | 1 - 0 | DEPAZ JEAN-MARC | 1710 |
| 2012 | RAHIER ANDRE | 1 - 0 | MANNE JEAN-LUC | 1774 |
| 1880 | MALCHAIR DAVID | 1 - 0 | MOLLICA ANTONIO | 1672 |
| 5,5 - 0,5 | ||||
| Herve 2 | Ans 2 | |||
| Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
| 1826 | LAUWAET STEPHANE | 1 - 0 | WINTGENS JEAN-MARC | 1644 |
| 1702 | DEMBLON JEAN-LUC | 0 - 1 | HENRY MICHAEL | 1618 |
| 1309 | STEYNS FERNAND | 0 - 1 | LEDOUPPE ETIENNE | 1398 |
| 1150 | WIKLIN ANNETTE | 0 - 1 | MASSAY SARAH | NC |
| 1 - 3 |
Previous page: ICN Ronde 5
Page suivante : ICN Ronde 7