ICN Ronde 5
Ans 1 | Fontaine 3 | |||
Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
2080 | BLAGODAROV VLADIMIR | 0 - 1 | POIVRE ERIC | 2022 |
1900 | PORTEMAN ERIC | ½-½ | AUDIN THIERRY | 1979 |
1844 | LEDENT PHILIPPE | ½-½ | RUSSO BRUNO | 1957 |
1812 | MAHIELS BRUNO | 0 - 1 | LUI ERIC | 1952 |
1710 | DEPAZ JEAN-MARC | 0 - 1 | ROUSSEAU JEAN-FRANCOIS | 1880 |
1774 | MANNE JEAN-LUC | ½-½ | LION MAURICE | 1881 |
1,5 - 4,5 | ||||
Ans 2 | Welkenraedt 2 | |||
Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
1702 | LAFOSSE JOSE | ½-½ | KERRES HEINRICH | 1691 |
1672 | MOLLICA ANTONIO | 0 - 1 | BOSTEN RALPH | 1556 |
1618 | HENRY MICHAEL | 1 - 0 | HANSSEN MARK | 1326 |
NC | MASSAY SARAH | 1 - 0 | ROOSE PATRICK | 1303 |
2,5 - 1,5 |
Previous page: ICN Ronde 4
Page suivante : ICN Ronde 6