ICN Ronde 3
Ans 1 | CREC 3 | |||
Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
2080 | BLAGODAROV VLADIMIR | ½ - ½ | REMY JOEL | 2068 |
2026 | KRZEWINSKI FABIEN | ½ - ½ | FOSSET FRANCOIS | 2019 |
1900 | PORTEMAN ERIC | 0 - 1 | KRASUCKI YOURI | 1986 |
1838 | JOASSIN STEPHANE | 1 - 0 | DENIVET AXEL | 1948 |
1774 | MANNE JEAN-LUC | 0 - 1 | HANSET MARC | 1855 |
1702 | LAFOSSE JOSE | 0 - 1 | GREGORIO SANTIAGO | 1818 |
2 - 4 | ||||
Ans 2 | Wirtzfeld 4 | |||
Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
1618 | HENRY MICHAEL | 1 - 0 | LAUCKNER CHRISTOPHER | 1150 |
NC | MASSAY SARAH | 1 - 0 | PFEIFFER JOCHEN | NC |
NC | D'AMICO BAPTISTE | 1 - 0F | PFEIFFER NOAH | NC |
NC | HENRY LISA | 1 - 0F | LAMBERTZ SEBASTIAN | NC |
4 - 0 |
Previous page: ICN Ronde 2
Page suivante : ICN Ronde 4