ICN Ronde 11
CRELEL 3 | Ans 1 | |||
Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
2151 | DE GUELDRE PHILIPPE | ½-½ | PORTEMAN ERIC | 1878 |
1946 | TIMMERMANAS DANIEL | ½-½ | JOASSIN STEPHANE | 1829 |
1954 | WISLEZ FRANCIS | ½-½ | MANNE JEAN-LUC | 1749 |
1939 | WLOGALSKI OLIVIER | 1 - 0 | CALIFICE MAURICE | 1722 |
1833 | VAGNER FABIAN | 1 - 0 | TIELEMANS SEBASTIEN | 1693 |
1786 | NOTTET TRISTAN | 1 - 0 | LAFOSSE JOSE | 1699 |
4,5 - 1,5 | ||||
CRELEL 6 |
Ans 2 | |||
Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
1776 | RENARD ALAIN | 1 - 0 | MOLLICA ANTONIO | 1625 |
1506 | SFERRUGIA SERGE | 0 - 1 | HENRY MICHAEL | 1665 |
1284 | DASSE ARMAND | 1 - 0 | GONZALEZ FRANCIS | 1609 |
1170 | PIRSON ANDRE | 0 - 1 | MASSAY SARAH | 1497 |
2 - 2 |
Previous page: ICN Ronde 10
Page suivante : 2012-2013