ICN Ronde 9
Ans 1 | CREC 3 | |||
Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
1998 | KRZEWINSKI FABIEN | 0 - 1 | PIACENTINI CLAUDIO | 2188 |
1926 | MONTICELLI ROMAIN | 1 - 0 | BRUNO RICARDO | 2021 |
1915 | LEDENT PHILIPPE | 0 - 1 | GILLES JEAN-CLAUDE | 1995 |
1842 | JOASSIN STEPHANE | ½-½ | ROMANELLI ROBERT | 1990 |
1783 | MAHIELS BRUNO | ½-½ | DENIVET AXEL | 1896 |
1776 | MANNE JEAN-LUC | 0 - 1 | HANSET MARC | 1859 |
2 - 4 | ||||
Ans 2 | Eisden/MSK-Dilsen | |||
Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
1773 | CALIFICE MAURICE | 0 - 1 | CORNET LUC | 1822 |
1727 | LAFOSSE JOSE | 1 - 0 | HOVENS LEO | 1818 |
1668 | MOLLICA ANTONIO | ½-½ | JACOBS HEIN | 1759 |
1625 | WINTGENS JEAN-MARC | ½-½ | SEGERS JAN | 1748 |
2 - 2 |
Previous page: ICN Ronde 8
Page suivante : ICN Ronde 10