ICN Ronde 4
Ans 1 | Boitsfort 2 | |||
Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
2137 | BLAGODAROV VLADIMIR | 1 - 0ff | LUCET JEROME | 2101 |
1998 | KRZEWINSKI FABIEN | 0 - 1 | BERNARD NICOLAS | 2090 |
1852 | MARKOPOULOS VASSILY | 0 - 1 | JOURDAIN JEAN-FRANCOIS | 2083 |
1842 | JOASSIN STEPHANE | 1 - 0 | JAYES THOMAS WILLIAM | 1875 |
1776 | MANNE JEAN-LUC | 1 - 0 | SILOVY ALAIN | 1806 |
1775 | BOURGUET FRED | 1 - 0 | DURINGER VALENTIN | 1004 |
4 - 2 | ||||
Midden-Limburg 2 | Ans 2 | |||
Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
1762 | SNOEKS PIETER-JAN | ½-½ | LAFOSSE JOSE | 1727 |
1716 | KOTZOLD WOLFGANG | 1 - 0 | MOLLICA ANTONIO | 1668 |
1712 | REENAERS JOHAN | ½-½ | HENRY MICHAEL | 1662 |
1618 | SNOEKS MARNICQ | ½-½ | GONZALEZ FRANCIS | 1660 |
2,5 - 1,5 |
Previous page: ICN Ronde 3
Page suivante : ICN Ronde 5