ICN Ronde 3
| Amay 2 | Ans 1 | |||
| Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
| 2195 | NOIROUX KEVIN | 1 - 0 | BLAGODAROV VLADIMIR | 2137 |
| 2190 | TAN JONATHAN | 1 - 0 | KRZEWINSKI FABIEN | 1998 |
| 2078 | DAHM BERND | 1 - 0 | MONTICELLI ROMAIN | 1926 |
| 2028 | MUNSTER PIERRE | 1 - 0 | JOASSIN STEPHANE | 1842 |
| 1967 | BIKADY CLAUDE | ½-½ | MAHIELS BRUNO | 1783 |
| 1955 | DAMBIERMONT MARC | 0 - 1 | MANNE JEAN-LUC | 1776 |
| 4,5 – 1,5 | ||||
| Ans 2 | Namur 3 | |||
| Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
| 1727 | LAFOSSE JOSE | 1 - 0 | DEGEMBE SERGE | 1882 |
| 1668 | MOLLICA ANTONIO | 1 - 0 | OGER DANIEL | 1816 |
| 1662 | HENRY MICHAEL | 1 - 0 | MATHIEU ALFRED | 1736 |
| 1660 | GONZALEZ FRANCIS | 1 - 0 | GEUQUET LUC | 1366 |
| 4 - 0 |
Previous page: ICN Ronde 2
Page suivante : ICN Ronde 4