ICN Ronde 2
Ans 1 | Rochade 3 | |||
Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
2137 | BLAGODAROV VLADIMIR | ½-½ |
PETERS TOBIAS | 2027 |
1998 | KRZEWINSKI FABIEN | 0 - 1 | FOURNELL UDO | 1974 |
1928 | MONTICELLI ROMAIN | ½-½ |
KLEIN GERNOT | 1969 |
1842 | JOASSIN STEPHANE | 0 - 1 | SCHWENZER MICHAEL | 1811 |
1783 | MAHIELS BRUNO | ½-½ |
ROBINET CLAUDE | 1810 |
1776 | Manne JEAN-LUC | 0 - 1 | HAVENITH JEAN | 1660 |
1,5 - 4,5 | ||||
CRELEL 2 | Ans 2 | |||
Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
2111 | GILLAIN CHRISTOPHE | 1 - 0 | LAFOSSE JOSE | 1727 |
2073 | PIRARD GREGORY | 1 - 0 | MOLLICA ANTONIO | 1668 |
1996 | PARMENTIER PATRICE | 1 - 0 | HENRY MICHAEL | 1662 |
1940 | DRADON SEBASTIEN | 1 - 0 | GONZALEZ FRANCIS | 1660 |
4 - 0 |
Previous page: ICN Ronde 1
Page suivante : ICN Ronde 3