ICN Ronde 10
| Louvain 3 | Ans 1 | |||
| Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
| 2038 | DELANOEIJE PATRICK | ½-½ | BLAGODAROV VLADIMIR | 2137 |
| 2014 | SLOOTMAEKERS ROMAIN | 1 - 0 | KRZEWINSKI FABIEN | 1998 |
| 1894 | LONDERS JAN | ½-½ | MONTICELLI ROMAIN | 1926 |
| 1879 | VOET DIRK | 1 - 0 | LEDENT PHILIPPE | 1915 |
| 1844 | DE GUCHTENAERE FREDDY | 1 - 0 | JOASSIN STEPHANE | 1842 |
| 1745 | WOUTERS MAARTEN | 0 - 1 | MAHIELS BRUNO | 1783 |
| 4 – 2 | ||||
| Wirtzfeld 3 | Ans 2 | |||
| Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
| 2037 | BECKER WILHELM | 1 - 0 | LAFOSSE JOSE | 1727 |
| 1996 | KULLA WERNER | ½-½ | HENRY MICHAEL | 1662 |
| 1838 | PAGNIA HORST | 1 - 0 | GONZALEZ FRANCIS | 1660 |
| 1705 | BRUGALI NICOLAS | ½-½ | WINTGENS JEAN-MARC | 1625 |
| 3 - 1 |
Previous page: ICN Ronde 9
Page suivante : ICN Ronde 11