ICN Ronde 7
Ans 1 | Eynatten 3 |
|||
Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
2137 | BLAGODAROV VLADIMIR | 0 - 1 | MUNDORF JOHANNES | 2194 |
1998 | KRZEWINSKI FABIEN | 1 - 0 | KRUEGER ANDRE | 2143 |
1926 | MONTICELLI ROMAIN | 1 - 0 | RICHTERS MARC | 2045 |
1915 | LEDENT PHILIPPE | ½-½ | SCHUMACHER HELMUT | 2035 |
1842 | JOASSIN STEPHANE | ½-½ | PETERS MATHIAS | 1981 |
1776 | MANNE JEAN-LUC | ½-½ | RAYGROTZKI NORBERT | 1944 |
3,5 - 2,5 | ||||
Ans 2 | Landen 1 | |||
Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
1773 | CALIFICE MAURICE | ½-½ | CARCAN STEPHANE | 2031 |
1727 | LAFOSSE JOSE | ½-½ | VANDECAN MICHEL | 1925 |
1668 | MOLLICA ANTONIO | ½-½ | PIERLE WILLEM | 1866 |
1662 | HENRY MICHAEL | 0 - 1 | TUTENEL ERIK | 1814 |
1,5 - 2,5 |
Previous page: ICN Ronde 6
Page suivante : ICN Ronde 8