ICN Ronde 8
Fontaine 3 | Ans 1 | |||
Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
2010 | AUDIN THIERRY | ½-½ | BLAGODAROV VLADIMIR | 2137 |
2006 | RUSSO BRUNO | 0 - 1 | KRZEWINSKI FABIEN | 1998 |
1933 | WATTIN JOFFREY | 0 - 1 | MONTICELLI ROMAIN | 1926 |
1932 | LUI ERIC | ½-½ | LEDENT PHILIPPE | 1915 |
1888 | BARREAU RENAUD | ½-½ | MAHIELS BRUNO | 1783 |
1854 | MARCHAND MARCO | ½-½ | MANNE JEAN-LUC | 1776 |
2 – 4 | ||||
Hasselt 1 | Ans 2 | |||
Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
1925 | VERBEEK GEERT | ½-½ | LAFOSSE JOSE | 1701 |
1886 | HAUGLUSTAINE SANDER | 0 - 1 | MOLLICA ANTONIO | 1683 |
1861 | BEX LENNERT | 1 - 0 | HENRY MICHAEL | 1682 |
1840 | INDEMANS RUDI | 1 - 0 | GONZALEZ FRANCIS | 1495 |
2,5 - 1,5 |
Previous page: ICN Ronde 7
Page suivante : ICN Ronde 9