ICN Ronde 11
Ans 1 | Marche 1 | |||
Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
2137 | BLAGODAROV VLADIMIR | ½-½ | PIERARD FLORIAN | 2089 |
1998 | KRZEWINSKI FABIEN | 1 - 0 | BELVA FREDERIC | 2000 |
1926 | MONTICELLI ROMAIN | 1 - 0 | BOCLINVILLE FREDERIC | 1999 |
1915 | LEDENT PHLIPPE | 0 - 1 | GEERTS WILFRIED | 1911 |
1852 | MARKOPOULOS VASSILY | 1 - 0 | MARTIN FABRICE | 1830 |
1783 | MAHIELS BRUNO | ½-½ | DUBOIS THEO | 1619 |
4 - 2 | ||||
Ans 2 | Welkenraedt 1 | |||
Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
1776 | MANNE JEAN-LUC | 0 - 1 | REZNIKOV HENNADIY | 1970 |
1773 | CALIFICE MAURICE | ½-½ | FRANKEN JEAN-CLAUDE | 1866 |
1727 | LAFOSSE JOSE | ½-½ | CORDA THIERRY | 1790 |
1668 | MOLLICA ANTONIO | 1 - 0 | STOPPEL VIKTOR | 1681 |
2 - 2 |
Previous page: ICN Ronde 10
Page suivante : 2011-2012