ICN Ronde 5
Ans 1 | Namur 2 | |||
Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
2137 | BLAGODAROV VLADIMIR | ½-½ | PIRON DIDIER | 1985 |
1998 | KRZEWINSKI FABIEN | ½-½ | ANDRE DAMIEN | 1983 |
1926 | MONTICELLI ROMAIN | 1 - 0 | LEJEUNE VINCENT | 1982 |
1842 | JOASSIN STEPHANE | 0 - 1 | GEUQUET MICHAEL | 1981 |
1776 | MANNE JEAN-LUC | ½-½ | FLAMION BRUNO | 1970 |
1773 | CALIFICE MAURICE | 0 - 1 | GUION GEOFFREY | 1884 |
2,5 - 3,5 | ||||
Ans 2 | Eynatten 4 | |||
Cote | Nom | Résultat | Nom | Cote |
1727 | LAFOSSE JOSE | 0 - 1 | ROEFE DETLEF | 1975 |
1668 | MOLLICA ANTONIO | 1 - 0 | RAYGROTZKI NORBERT | 1944 |
1662 | HENRY MICHAEL | 0 - 1 | ROSSKAMP BOB | 1857 |
1625 | WINTGENS JEAN-MARC | 0 - 1 | SIMONS JEAN | 1783 |
1 - 3 |
Previous page: ICN Ronde 4
Page suivante : ICN Ronde 6