Prime Time 2018 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
R1 | R2 | R3 | R4 |
Classement après la ronde 4 | |||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | Cat | Mat | Elo | N°Club | Part. | Pts | Vict. | + N | R.Mut | |
1 | Vagner Fabian | +1670 | 84671 | 1903 | 621 | 4 | 4.0 | 4 | 2 | - | |||
2 | Cypers Alexandre | +1670 | 15780 | 1785 | 621 | 4 | 3.5 | 3 | 1 | - | |||
3 | Ozdemir Yusef | -1470 | 50054 | 1363 | 621 | 4 | 3.0 | 3 | 2 | - | |||
4 | Heldenbergh Nils | +1670 | 14450 | 1724 | 601 | 4 | 3.0 | 3 | 2 | - | |||
5 | Heuschen Roland | -1670 | 82384 | 1666 | 621 | 4 | 3.0 | 3 | 2 | - | |||
6 | Watelet Sylvain | +1670 | 69892 | 1958 | 621 | 3 | 3.0 | 3 | 2 | - | |||
7 | Alessi David | +1670 | 60389 | 1847 | 601 | 4 | 3.0 | 3 | 1 | - | |||
8 | Bussers Jean-Marie | -1670 | 64220 | 1509 | 621 | 4 | 2.5 | 2 | 2 | - | |||
9 | Wintgens Jean-Marc | -1670 | 70394 | 1622 | 621 | 4 | 2.0 | 2 | 2 | - | |||
10 | Henry Michael | +1670 | 50111 | 1748 | 621 | 4 | 2.0 | 2 | 1 | - | |||
11 | Sferruggia Serge | -1670 | 70521 | 1578 | 621 | 4 | 2.0 | 2 | 1 | - | |||
12 | Hansotte Michel | -1470 | 95231 | 1469 | 621 | 4 | 2.0 | 2 | 1 | - | |||
13 | Mollica Antonio | -1670 | 82775 | 1541 | 621 | 4 | 2.0 | 2 | 1 | - | |||
14 | Collet Eric | -1670 | 16015 | 1472 | 621 | 4 | 2.0 | 2 | 1 | - | |||
15 | Bair Marc | +1670 | 94501 | 1737 | 621 | 4 | 2.0 | 2 | 1 | - | |||
16 | Dengis Emile | -1670 | 2160 | 1571 | 621 | 4 | 2.0 | 2 | 1 | - | |||
17 | Woyave Pascal | -1670 | 67989 | 1609 | 621 | 4 | 1.5 | 1 | 1 | - | |||
18 | Califice Maurice | +1670 | 75027 | 1674 | 621 | 4 | 1.5 | 1 | 0 | - | |||
19 | Ahn Cedric | -1470 | 17536 | 1363 | 621 | 4 | 1.5 | 1 | 0 | - | |||
20 | Vinagre-Ferreira Roger | -1470 | 50168 | 1454 | 619 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | - | |||
21 | Galli Diego | -1470 | 98458 | 1309 | 621 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | - | |||
22 | Manne Jean-Luc | +1670 | 91201 | 1769 | 621 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | - | |||
23 | Guelder Marc | -1670 | 94412 | 1535 | 621 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | - | |||
24 | Akyol Vedad | -1470 | 50053 | 1150 | 621 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | - | |||
25 | Valembois Pierre | -1470 | 74250 | 1153 | 621 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | - | |||
26 | Nouvian Lucien | -1470 | 13564 | 1182 | 601 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | - | |||
27 | Souweine Edwige | -1470 | 15676 | 1170 | 209 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | |||
Haut de page |
Résultats | |||||||
Ronde 1 (11/09/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mollica Antonio | 15 | (1541) | 0-1 | Vagner Fabian | 2 | (1903) |
2 | Alessi David | 3 | (1847) | 1-0 | Guelder Marc | 16 | (1535) |
3 | Bussers Jean-Marie | 17 | (1509) | ½-½ | Cypers Alexandre | 4 | (1785) |
4 | Henry Michael | 6 | (1748) | 1-0 | Collet Eric | 18 | (1472) |
5 | Hansotte Michel | 19 | (1469) | 1-0 | Bair Marc | 7 | (1737) |
6 | Heldenbergh Nils | 8 | (1724) | 1-0 | Vinagre-Ferreira Roger | 20 | (1454) |
7 | Ahn Cedric | 22 | (1363) | ½-½ | Califice Maurice | 9 | (1674) |
8 | Heuschen Roland | 10 | (1666) | 0-1 | Ozdemir Yusef | 21 | (1363) |
9 | Galli Diego | 23 | (1309) | 0-1 | Wintgens Jean-Marc | 11 | (1622) |
10 | Woyave Pascal | 12 | (1609) | ½-½ | Nouvian Lucien | 24 | (1182) |
11 | Valembois Pierre | 26 | (1153) | 0-1 | Sferruggia Serge | 13 | (1578) |
12 | Dengis Emile | 14 | (1571) | 1-0 | Akyol Vedad | 27 | (1150) |
Manne Jean-Luc | 5 | (1769) | 0 | Absent | |||
Souweine Edwige | 25 | (1170) | 0 | Absent | |||
Watelet Sylvain | 1 | (1958) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 2 (18/09/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Vagner Fabian | 2 | (1903) | 1-0 | Dengis Emile | 14 | (1571) |
2 | Wintgens Jean-Marc | 11 | (1622) | 0-1 | Alessi David | 3 | (1847) |
3 | Sferruggia Serge | 13 | (1578) | 1-0 | Henry Michael | 6 | (1748) |
4 | Ozdemir Yusef | 21 | (1363) | 0-1 | Heldenbergh Nils | 8 | (1724) |
5 | Cypers Alexandre | 4 | (1785) | 1-0 | Hansotte Michel | 19 | (1469) |
6 | Califice Maurice | 9 | (1674) | 0-1 | Woyave Pascal | 12 | (1609) |
7 | Nouvian Lucien | 24 | (1182) | 0-1 | Bussers Jean-Marie | 17 | (1509) |
8 | Watelet Sylvain | 1 | (1958) | 1-0 | Ahn Cedric | 22 | (1363) |
9 | Bair Marc | 7 | (1737) | 1-0 | Galli Diego | 23 | (1309) |
10 | Collet Eric | 18 | (1472) | 0-1 | Heuschen Roland | 10 | (1666) |
11 | Vinagre-Ferreira Roger | 20 | (1454) | 1-0 | Mollica Antonio | 15 | (1541) |
12 | Guelder Marc | 16 | (1535) | 1ff-0 | Valembois Pierre | 26 | (1153) |
Akyol Vedad | 27 | (1150) | 1 | Bye | |||
Manne Jean-Luc | 5 | (1769) | 0 | Absent | |||
Souweine Edwige | 25 | (1170) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 3 (25/09/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Heldenbergh Nils | 8 | (1724) | 0-1 | Vagner Fabian | 2 | (1903) |
2 | Alessi David | 3 | (1847) | 1-0 | Sferruggia Serge | 13 | (1578) |
3 | Woyave Pascal | 12 | (1609) | 0-1 | Cypers Alexandre | 4 | (1785) |
4 | Bussers Jean-Marie | 17 | (1509) | 0-1 | Henry Michael | 6 | (1748) |
5 | Guelder Marc | 16 | (1535) | 0-1 | Watelet Sylvain | 1 | (1958) |
6 | Akyol Vedad | 27 | (1150) | 0-1 | Bair Marc | 7 | (1737) |
7 | Heuschen Roland | 10 | (1666) | 1-0 | Vinagre-Ferreira Roger | 20 | (1454) |
8 | Hansotte Michel | 19 | (1469) | 0-1 | Wintgens Jean-Marc | 11 | (1622) |
9 | Dengis Emile | 14 | (1571) | 0-1 | Ozdemir Yusef | 21 | (1363) |
10 | Ahn Cedric | 22 | (1363) | 1-0 | Nouvian Lucien | 24 | (1182) |
11 | Mollica Antonio | 15 | (1541) | 1-0 | Califice Maurice | 9 | (1674) |
12 | Souweine Edwige | 25 | (1170) | 0-1 | Collet Eric | 18 | (1472) |
13 | Galli Diego | 23 | (1309) | 1-0 | Valembois Pierre | 26 | (1153) |
Manne Jean-Luc | 5 | (1769) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 4 (02/10/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Vagner Fabian | 2 | (1903) | 1-0 | Alessi David | 3 | (1847) |
2 | Cypers Alexandre | 4 | (1785) | 1-0 | Bair Marc | 7 | (1737) |
3 | Wintgens Jean-Marc | 11 | (1622) | 0-1 | Watelet Sylvain | 1 | (1958) |
4 | Henry Michael | 6 | (1748) | 0-1 | Heuschen Roland | 10 | (1666) |
5 | Sferruggia Serge | 13 | (1578) | 0-1 | Heldenbergh Nils | 8 | (1724) |
6 | Ozdemir Yusef | 21 | (1363) | 1-0 | Woyave Pascal | 12 | (1609) |
7 | Ahn Cedric | 22 | (1363) | 0-1 | Bussers Jean-Marie | 17 | (1509) |
8 | Vinagre-Ferreira Roger | 20 | (1454) | 0-1 | Dengis Emile | 14 | (1571) |
9 | Akyol Vedad | 27 | (1150) | 0-1 | Mollica Antonio | 15 | (1541) |
10 | Guelder Marc | 16 | (1535) | 0-1 | Hansotte Michel | 19 | (1469) |
11 | Collet Eric | 18 | (1472) | 1-0 | Galli Diego | 23 | (1309) |
12 | Califice Maurice | 9 | (1674) | 1-0 | Nouvian Lucien | 24 | (1182) |
13 | Manne Jean-Luc | 5 | (1769) | 1-0 | Souweine Edwige | 25 | (1170) |
Valembois Pierre | 26 | (1153) | 1 | Bye | |||
Haut de page |
(©)FRBE-KBSB-v3.94 2018/09/25 | (©) GMA 2015 | Build : 2018/10/03 02:12 |