SwarLogo Prime Time 2018 SwarLogo
621
Organisateur: TAL621
Arbitre(s): Schrooten J, Bair M
Tournoi: Suisse Standard
Cadence: 90 min/40 coups + 30 min avec incr. 30" à partir du 1er coup
Dates: du 11/09/2018 au 06/11/2018
Dates: Ronde 3 le 25/09//2018 à 20h15
Départages: Vict., + N, R.Mut, S.B, # N
FEFB
R1 R2
Classement après la ronde 2
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom Cat Mat Elo N°Club Part. Pts Vict. + N R.Mut
1 Heldenbergh Nils 14450 1724 601 2 2.0 2 1 -
2 Alessi David 60389 1847 601 2 2.0 2 1 -
3 Sferruggia Serge 70521 1578 621 2 2.0 2 1 -
4 Vagner Fabian 84671 1903 621 2 2.0 2 1 -
5 Bussers Jean-Marie 64220 1509 621 2 1.5 1 1 -
6 Woyave Pascal 67989 1609 621 2 1.5 1 1 -
7 Cypers Alexandre 15780 1785 621 2 1.5 1 0 -
8 Ozdemir Yusef 50054 1363 621 2 1.0 1 1 -
9 Heuschen Roland 82384 1666 621 2 1.0 1 1 -
10 Wintgens Jean-Marc 70394 1622 621 2 1.0 1 1 -
11 Hansotte Michel 95231 1469 621 2 1.0 1 0 -
12 Dengis Emile 2160 1571 621 2 1.0 1 0 -
13 Watelet Sylvain 69892 1958 621 1 1.0 1 0 -
14 Henry Michael 50111 1748 621 2 1.0 1 0 -
15 Bair Marc 94501 1737 621 2 1.0 1 0 -
16 Vinagre-Ferreira Roger 50168 1454 619 2 1.0 1 0 -
17 Guelder Marc 94412 1535 621 1 1.0 0 0 -
18 Akyol Vedad 50053 1150 621 1 1.0 0 0 -
19 Nouvian Lucien 13564 1182 601 2 0.5 0 0 -
20 Califice Maurice 75027 1674 621 2 0.5 0 0 -
21 Ahn Cedric 17536 1363 621 2 0.5 0 0 -
22 Mollica Antonio 82775 1541 621 2 0.0 0 0 -
23 Collet Eric 16015 1472 621 2 0.0 0 0 -
24 Galli Diego 98458 1309 621 2 0.0 0 0 -
25 A Souweine Edwige 15676 1170 209 0 0.0 0 0 -
26 Valembois Pierre 74250 1153 621 1 0.0 0 0 -
Haut de page
Résultats
Ronde 1 (11/09/2018)
Tbl Nom Prénom Rank Elo Res. Nom Prénom Rank Elo
1 Mollica Antonio 14 (1541) 0-1 Vagner Fabian 2 (1903)
2 Alessi David 3 (1847) 1-0 Guelder Marc 15 (1535)
3 Bussers Jean-Marie 16 (1509) ½-½ Cypers Alexandre 4 (1785)
4 Henry Michael 5 (1748) 1-0 Collet Eric 17 (1472)
5 Hansotte Michel 18 (1469) 1-0 Bair Marc 6 (1737)
6 Heldenbergh Nils 7 (1724) 1-0 Vinagre-Ferreira Roger 19 (1454)
7 Ahn Cedric 21 (1363) ½-½ Califice Maurice 8 (1674)
8 Heuschen Roland 9 (1666) 0-1 Ozdemir Yusef 20 (1363)
9 Galli Diego 22 (1309) 0-1 Wintgens Jean-Marc 10 (1622)
10 Woyave Pascal 11 (1609) ½-½ Nouvian Lucien 23 (1182)
11 Valembois Pierre 25 (1153) 0-1 Sferruggia Serge 12 (1578)
12 Dengis Emile 13 (1571) 1-0 Akyol Vedad 26 (1150)
  Souweine Edwige 24 (1170) 0 Absent    
  Watelet Sylvain 1 (1958) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 2 (18/09/2018)
Tbl Nom Prénom Rank Elo Res. Nom Prénom Rank Elo
1 Vagner Fabian 2 (1903) 1-0 Dengis Emile 13 (1571)
2 Wintgens Jean-Marc 10 (1622) 0-1 Alessi David 3 (1847)
3 Sferruggia Serge 12 (1578) 1-0 Henry Michael 5 (1748)
4 Ozdemir Yusef 20 (1363) 0-1 Heldenbergh Nils 7 (1724)
5 Cypers Alexandre 4 (1785) 1-0 Hansotte Michel 18 (1469)
6 Califice Maurice 8 (1674) 0-1 Woyave Pascal 11 (1609)
7 Nouvian Lucien 23 (1182) 0-1 Bussers Jean-Marie 16 (1509)
8 Watelet Sylvain 1 (1958) 1-0 Ahn Cedric 21 (1363)
9 Bair Marc 6 (1737) 1-0 Galli Diego 22 (1309)
10 Collet Eric 17 (1472) 0-1 Heuschen Roland 9 (1666)
11 Vinagre-Ferreira Roger 19 (1454) 1-0 Mollica Antonio 14 (1541)
12 Guelder Marc 15 (1535) 1ff-0 Valembois Pierre 25 (1153)
  Akyol Vedad 26 (1150) 1 Bye    
  Souweine Edwige 24 (1170) 0 Absent    
Haut de page
(©)FRBE-KBSB-v3.93 2018/09/01 (©) GMA 2015 Build : 2018/09/19 00:29