PrimeTime 2018 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
Départages: | Vict., + N, R.Mut, S.B, + N |
R1 |
Classement après la ronde 1 | |||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | Cat | Mat | Elo | N°Club | Part. | Pts | Vict. | + N | R.Mut | |
1 | Vagner Fabian | 84671 | 1903 | 621 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | - | ||||
2 | Wintgens Jean-Marc | 70394 | 1622 | 621 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | - | ||||
3 | Sferruggia Serge | 70521 | 1578 | 621 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | - | ||||
4 | Ozdemir Yusef | 50054 | 1363 | 621 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | - | ||||
5 | Alessi David | 60389 | 1847 | 601 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | - | ||||
6 | Henry Michael | 50111 | 1748 | 621 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | - | ||||
7 | Heldenbergh Nils | 14450 | 1724 | 601 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | - | ||||
8 | Dengis Emile | 2160 | 1571 | 621 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | - | ||||
9 | Hansotte Michel | 95231 | 1469 | 621 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | - | ||||
10 | Cypers Alexandre | 15780 | 1785 | 621 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | - | ||||
11 | Califice Maurice | 75027 | 1674 | 621 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | - | ||||
12 | Woyave Pascal | 67989 | 1609 | 621 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | - | ||||
13 | N | Bussers Jean-Marie | 64220 | 1509 | 621 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | - | |||
14 | Ahn Cedric | 17536 | 1363 | 621 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | - | ||||
15 | Nouvian Lucien | 13564 | 1182 | 601 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | - | ||||
16 | Bair Marc | 94501 | 1737 | 621 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||||
17 | Heuschen Roland | 82384 | 1666 | 621 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||||
18 | Mollica Antonio | 82775 | 1541 | 621 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||||
19 | Guelder Marc | 94412 | 1535 | 621 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||||
20 | Collet Eric | 16015 | 1472 | 621 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||||
21 | Vinagre-Ferreira Roger | 50168 | 1454 | 619 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||||
22 | Galli Diego | 98458 | 1309 | 621 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||||
23 | Valembois Pierre | 74250 | 1153 | 621 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||||
24 | N | Akyol Vedad | 50053 | 1150 | 621 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | |||
Haut de page |
Résultats | |||||||
Ronde 1 (11/09/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mollica Antonio | 13 | (1541) | 0-1 | Vagner Fabian | 1 | (1903) |
2 | Alessi David | 2 | (1847) | 1-0 | Guelder Marc | 14 | (1535) |
3 | Bussers Jean-Marie | 15 | (1509) | ½-½ | Cypers Alexandre | 3 | (1785) |
4 | Henry Michael | 4 | (1748) | 1-0 | Collet Eric | 16 | (1472) |
5 | Hansotte Michel | 17 | (1469) | 1-0 | Bair Marc | 5 | (1737) |
6 | Heldenbergh Nils | 6 | (1724) | 1-0 | Vinagre-Ferreira Roger | 18 | (1454) |
7 | Ahn Cedric | 19 | (1363) | ½-½ | Califice Maurice | 7 | (1674) |
8 | Heuschen Roland | 8 | (1666) | 0-1 | Ozdemir Yusef | 20 | (1363) |
9 | Galli Diego | 21 | (1309) | 0-1 | Wintgens Jean-Marc | 9 | (1622) |
10 | Woyave Pascal | 10 | (1609) | ½-½ | Nouvian Lucien | 22 | (1182) |
11 | Valembois Pierre | 23 | (1153) | 0-1 | Sferruggia Serge | 11 | (1578) |
12 | Dengis Emile | 12 | (1571) | 1-0 | Akyol Vedad | 24 | (1150) |
Haut de page |
(©)FRBE-KBSB-v3.93 2018/09/01 | (©) GMA 2015 | Build : 2018/09/12 00:01 |