Coupe Henri Demoulin | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
Classement après la ronde 8 | ||||||||||||||||
Categorie: +1600 | ||||||||||||||||
N° | Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | Cat | Mat | Elo | N°Club | Part. | Pts | Perf | Vict. | + N | R.Mut | S.B | # N |
1 | 1 | Thirion, Marcel | +1600 | 97136 | 2084 | 618 | 8 | 7.0 | 2192 | 6 | 3 | - | 28.75 | 4 | ||
2 | 2 | Da Ces, Philippe | +1600 | 83178 | 1956 | 618 | 8 | 5.5 | 1994 | 3 | 1 | 0.5 | 24.25 | 4 | ||
3 | 3 | Duric, Slavko | +1600 | 57916 | 2119 | 622 | 7 | 5.5 | 1965 | 3 | 1 | 0.5 | 21.00 | 3 | ||
4 | 4 | Manne, Jean-Luc | +1600 | 91201 | 1769 | 621 | 8 | 5.0 | 1895 | 4 | 3 | - | 17.25 | 4 | ||
5 | 5 | Watelet, Sylvain | +1600 | 69892 | 1940 | 621 | 8 | 4.5 | 1902 | 4 | 3 | - | 16.50 | 4 | ||
6 | 6 | Cypers, Alexandre | +1600 | 15780 | 1773 | 621 | 7 | 4.5 | 1967 | 3 | 2 | - | 18.25 | 3 | ||
7 | 7 | Woyave, Pascal | +1600 | 67989 | 1607 | 621 | 7 | 4.5 | 1791 | 3 | 2 | - | 16.00 | 3 | ||
8 | 8 | Califice, Maurice | +1600 | 75027 | 1648 | 621 | 6 | 4.5 | 1799 | 2 | 0 | - | 16.00 | 3 | ||
9 | 9 | Henry, Michael | +1600 | 50111 | 1747 | 621 | 4 | 4.0 | 1903 | 2 | 0 | - | 10.75 | 2 | ||
10 | 10 | Alessi, David | +1600 | 60389 | 1831 | 601 | 7 | 3.5 | 1809 | 3 | 1 | - | 10.00 | 4 | ||
11 | 11 | Poljakovic, Sejfudin | +1600 | 82988 | 1819 | 601 | 8 | 3.0 | 1701 | 3 | 1 | - | 9.50 | 4 | ||
12 | 12 | Herzet, Serge | +1600 | 91448 | 1842 | 622 | 8 | 3.0 | 1729 | 3 | 1 | - | 8.50 | 4 | ||
13 | 13 | Bair, Marc | +1600 | 94501 | 1726 | 621 | 7 | 3.0 | 1650 | 1 | 0 | - | 8.25 | 4 | ||
14 | 14 | Heuschen, Roland | +1600 | 82384 | 1660 | 621 | 7 | 2.5 | 1522 | 1 | 1 | - | 5.75 | 4 | ||
15 | 15 | Tielemans, Sebastien | +1600 | 12368 | 1701 | 621 | 7 | 2.0 | 1569 | 2 | 0 | 1.0 | 5.00 | 3 | ||
16 | 16 | Wintgens, Jean-Marc | +1600 | 70394 | 1626 | 621 | 5 | 2.0 | 1484 | 1 | 1 | 0.0 | 5.50 | 3 | ||
Categorie: -1600 | ||||||||||||||||
N° | Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | Cat | Mat | Elo | N°Club | Part. | Pts | Perf | Vict. | + N | R.Mut | S.B | # N |
1 | 1 | Schrooten, Jan | -1600 | 96652 | 1583 | 621 | 8 | 6.5 | 1739 | 6 | 3 | - | 29.00 | 4 | ||
2 | 2 | Hansotte, Michel | -1600 | 95231 | 1475 | 621 | 8 | 6.0 | 1621 | 6 | 3 | - | 25.00 | 4 | ||
3 | 3 | Mollica, Antonio | -1600 | 82775 | 1534 | 621 | 8 | 5.0 | 1583 | 5 | 3 | - | 22.50 | 4 | ||
4 | 4 | Guelder, Marc | -1600 | 94412 | 1531 | 621 | 8 | 5.0 | 1543 | 4 | 3 | - | 20.25 | 4 | ||
5 | 5 | Dengis, Emile | -1600 | 2160 | 1558 | 621 | 8 | 5.0 | 1548 | 3 | 1 | - | 21.75 | 3 | ||
6 | 6 | Sferruggia, Serge | -1600 | 70521 | 1588 | 621 | 8 | 4.5 | 1417 | 4 | 1 | - | 14.25 | 4 | ||
7 | 7 | Collet, Eric | -1600 | 16015 | 1482 | 621 | 8 | 4.5 | 1503 | 3 | 1 | - | 15.25 | 4 | ||
8 | 8 | Ahn, Cedric | -1600 | 17536 | 1380 | 621 | 7 | 4.0 | 1289 | 4 | 2 | - | 8.50 | 3 | ||
9 | 9 | Ozdemir, Yusef | -1600 | 50054 | 1437 | 621 | 8 | 4.0 | 1422 | 3 | 2 | - | 12.75 | 3 | ||
10 | 10 | Lafosse, Marcel | -1600 | 66427 | 1371 | 621 | 7 | 4.0 | 1480 | 3 | 1 | - | 13.75 | 4 | ||
11 | 11 | Bussers, Jean-Marie | -1600 | 64220 | 1513 | 621 | 7 | 4.0 | 1348 | 2 | 1 | - | 15.50 | 4 | ||
12 | 12 | Souweine, Edwige | -1600 | 15676 | 1160 | 209 | 7 | 3.5 | 1307 | 3 | 2 | - | 8.25 | 3 | ||
13 | 13 | Vinagre-Ferreira, Roger | -1600 | 50168 | 1459 | 619 | 8 | 3.5 | 1360 | 3 | 1 | - | 13.50 | 4 | ||
14 | 14 | Dekoker, Patricia | -1600 | 60498 | 1150 | 618 | 7 | 3.0 | 1293 | 2 | 1 | - | 7.25 | 4 | ||
15 | 15 | Nouvian, Lucien | -1600 | 13564 | 1165 | 601 | 8 | 3.0 | 1293 | 2 | 1 | - | 6.00 | 5 | ||
16 | 16 | Galli, Diego | -1600 | 98458 | 1311 | 621 | 6 | 3.0 | 1203 | 1 | 1 | - | 9.25 | 3 | ||
17 | 17 | Valembois, Pierre | -1600 | 74250 | 1150 | 621 | 7 | 2.0 | 1013 | 1 | 0 | - | 3.00 | 4 | ||
18 | 18 | Akyol, Vedad | -1600 | 50053 | 1150 | 621 | 8 | 0.5 | 835 | 0 | 0 | - | 1.50 | 4 | ||
Haut de page |
(©)FRBE-KBSB-v4.06 2019/01/02 | (©) GMA 2015 | Build : 2019/01/16 01:22 |