SwarLogo Coupe Henri Demoulin SwarLogo
621
Organisateur: TAL621
Arbitre(s): Schrooten Jan, Mollica Antonio
Tournoi: Suisse Standard
Cadence: 90 min/40 coups + 30 min avec incr. 30" à partir du 1er coup
Dates: du 13/11/2018 au 22/01/2019
Dates: du 13/11/2018 au 22/01/2019
Dates: Ronde 9 le 22/01/2019 à 20h15
Départages: Vict., + N, R.Mut, S.B, # N
FEFB
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
Classement après la ronde 8
Categorie: +1600
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom Cat Mat Elo N°Club Part. Pts Perf Vict. + N R.Mut S.B # N
1 1 Thirion, Marcel +1600 97136 2084 618 8 7.0 2192 6 3 - 28.75 4
2 2 Da Ces, Philippe +1600 83178 1956 618 8 5.5 1994 3 1 0.5 24.25 4
3 3 Duric, Slavko +1600 57916 2119 622 7 5.5 1965 3 1 0.5 21.00 3
4 4 Manne, Jean-Luc +1600 91201 1769 621 8 5.0 1895 4 3 - 17.25 4
5 5 Watelet, Sylvain +1600 69892 1940 621 8 4.5 1902 4 3 - 16.50 4
6 6 Cypers, Alexandre +1600 15780 1773 621 7 4.5 1967 3 2 - 18.25 3
7 7 Woyave, Pascal +1600 67989 1607 621 7 4.5 1791 3 2 - 16.00 3
8 8 Califice, Maurice +1600 75027 1648 621 6 4.5 1799 2 0 - 16.00 3
9 9 Henry, Michael +1600 50111 1747 621 4 4.0 1903 2 0 - 10.75 2
10 10 Alessi, David +1600 60389 1831 601 7 3.5 1809 3 1 - 10.00 4
11 11 Poljakovic, Sejfudin +1600 82988 1819 601 8 3.0 1701 3 1 - 9.50 4
12 12 Herzet, Serge +1600 91448 1842 622 8 3.0 1729 3 1 - 8.50 4
13 13 Bair, Marc +1600 94501 1726 621 7 3.0 1650 1 0 - 8.25 4
14 14 Heuschen, Roland +1600 82384 1660 621 7 2.5 1522 1 1 - 5.75 4
15 15 Tielemans, Sebastien +1600 12368 1701 621 7 2.0 1569 2 0 1.0 5.00 3
16 16 Wintgens, Jean-Marc +1600 70394 1626 621 5 2.0 1484 1 1 0.0 5.50 3
Categorie: -1600
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom Cat Mat Elo N°Club Part. Pts Perf Vict. + N R.Mut S.B # N
1 1 Schrooten, Jan -1600 96652 1583 621 8 6.5 1739 6 3 - 29.00 4
2 2 Hansotte, Michel -1600 95231 1475 621 8 6.0 1621 6 3 - 25.00 4
3 3 Mollica, Antonio -1600 82775 1534 621 8 5.0 1583 5 3 - 22.50 4
4 4 Guelder, Marc -1600 94412 1531 621 8 5.0 1543 4 3 - 20.25 4
5 5 Dengis, Emile -1600 2160 1558 621 8 5.0 1548 3 1 - 21.75 3
6 6 Sferruggia, Serge -1600 70521 1588 621 8 4.5 1417 4 1 - 14.25 4
7 7 Collet, Eric -1600 16015 1482 621 8 4.5 1503 3 1 - 15.25 4
8 8 Ahn, Cedric -1600 17536 1380 621 7 4.0 1289 4 2 - 8.50 3
9 9 Ozdemir, Yusef -1600 50054 1437 621 8 4.0 1422 3 2 - 12.75 3
10 10 Lafosse, Marcel -1600 66427 1371 621 7 4.0 1480 3 1 - 13.75 4
11 11 Bussers, Jean-Marie -1600 64220 1513 621 7 4.0 1348 2 1 - 15.50 4
12 12 Souweine, Edwige -1600 15676 1160 209 7 3.5 1307 3 2 - 8.25 3
13 13 Vinagre-Ferreira, Roger -1600 50168 1459 619 8 3.5 1360 3 1 - 13.50 4
14 14 Dekoker, Patricia -1600 60498 1150 618 7 3.0 1293 2 1 - 7.25 4
15 15 Nouvian, Lucien -1600 13564 1165 601 8 3.0 1293 2 1 - 6.00 5
16 16 Galli, Diego -1600 98458 1311 621 6 3.0 1203 1 1 - 9.25 3
17 17 Valembois, Pierre -1600 74250 1150 621 7 2.0 1013 1 0 - 3.00 4
18 18 Akyol, Vedad -1600 50053 1150 621 8 0.5 835 0 0 - 1.50 4
Haut de page
Résultats
Ronde 1 (13/11/2018)
Categorie +1600
Tbl Nom Prénom Points Res. Nom Prénom Points
1 Duric, Slavko 5.5 0-1 Cypers, Alexandre 4.5
2 Manne, Jean-Luc 5.0 0-1 Thirion, Marcel 7.0
3 Da Ces, Philippe 5.5 ½-½ Bair, Marc 3.0
4 Tielemans, Sebastien 2.0 0-1 Watelet, Sylvain 4.5
5 Herzet, Serge 3.0 1-0 Heuschen, Roland 2.5
6 Califice, Maurice 4.5 1-0 Alessi, David 3.5
7 Poljakovic, Sejfudin 3.0 1-0 Wintgens, Jean-Marc 2.0
  Woyave, Pascal 4.5 1 Bye  
  Henry, Michael 4.0 0 Absent  

Categorie -1600
Tbl Nom Prénom Points Res. Nom Prénom Points
8 Sferruggia, Serge 4.5 0-1 Vinagre-Ferreira, Roger 3.5
9 Ozdemir, Yusef 4.0 0-1 Schrooten, Jan 6.5
10 Dengis, Emile 5.0 ½-½ Lafosse, Marcel 4.0
11 Galli, Diego 3.0 0-1 Mollica, Antonio 5.0
12 Guelder, Marc 5.0 1-0 Nouvian, Lucien 3.0
13 Souweine, Edwige 3.5 0-1 Bussers, Jean-Marie 4.0
14 Collet, Eric 4.5 1-0 Akyol, Vedad 0.5
15 Valembois, Pierre 2.0 0-1 Hansotte, Michel 6.0
  Ahn, Cedric 4.0 0 Absent  
  Dekoker, Patricia 3.0 0 Absent  
Haut de page
Ronde 2 (20/11/2018)
Categorie +1600
Tbl Nom Prénom Points Res. Nom Prénom Points
1 Thirion, Marcel 7.0 1-0 Poljakovic, Sejfudin 3.0
2 Watelet, Sylvain 4.5 1-0 Califice, Maurice 4.5
3 Woyave, Pascal 4.5 0-1 Herzet, Serge 3.0
4 Cypers, Alexandre 4.5 ½-½ Da Ces, Philippe 5.5
5 Bair, Marc 3.0 0-1 Duric, Slavko 5.5
6 Heuschen, Roland 2.5 0-1 Manne, Jean-Luc 5.0
7 Henry, Michael 4.0 1-0 Tielemans, Sebastien 2.0
  Wintgens, Jean-Marc 2.0 1 Bye  
  Alessi, David 3.5 0 Absent  

Categorie -1600
Tbl Nom Prénom Points Res. Nom Prénom Points
8 Schrooten, Jan 6.5 1-0 Bussers, Jean-Marie 4.0
9 Mollica, Antonio 5.0 0-1 Collet, Eric 4.5
10 Hansotte, Michel 6.0 0-1 Guelder, Marc 5.0
11 Vinagre-Ferreira, Roger 3.5 ½-½ Dengis, Emile 5.0
12 Lafosse, Marcel 4.0 ½-½ Sferruggia, Serge 4.5
13 Akyol, Vedad 0.5 0-1 Ozdemir, Yusef 4.0
14 Ahn, Cedric 4.0 0-1 Souweine, Edwige 3.5
15 Dekoker, Patricia 3.0 1-0 Galli, Diego 3.0
16 Nouvian, Lucien 3.0 1-0 Valembois, Pierre 2.0
Haut de page
Ronde 3 (27/11/2018)
Categorie +1600
Tbl Nom Prénom Points Res. Nom Prénom Points
1 Herzet, Serge 3.0 0-1 Thirion, Marcel 7.0
2 Cypers, Alexandre 4.5 0-1 Watelet, Sylvain 4.5
3 Duric, Slavko 5.5 1ff-0 Henry, Michael 4.0
4 Da Ces, Philippe 5.5 1-0 Califice, Maurice 4.5
5 Poljakovic, Sejfudin 3.0 1-0 Woyave, Pascal 4.5
6 Wintgens, Jean-Marc 2.0 0-1 Manne, Jean-Luc 5.0
7 Alessi, David 3.5 1-0 Bair, Marc 3.0
8 Tielemans, Sebastien 2.0 0-1 Heuschen, Roland 2.5

Categorie -1600
Tbl Nom Prénom Points Res. Nom Prénom Points
9 Guelder, Marc 5.0 0-1 Schrooten, Jan 6.5
10 Collet, Eric 4.5 1-0 Vinagre-Ferreira, Roger 3.5
11 Dengis, Emile 5.0 ½-½ Nouvian, Lucien 3.0
12 Ozdemir, Yusef 4.0 0-1 Mollica, Antonio 5.0
13 Bussers, Jean-Marie 4.0 1-0 Lafosse, Marcel 4.0
14 Hansotte, Michel 6.0 1-0 Dekoker, Patricia 3.0
15 Sferruggia, Serge 4.5 1-0 Ahn, Cedric 4.0
16 Galli, Diego 3.0 ½-½ Akyol, Vedad 0.5
  Valembois, Pierre 2.0 1 Bye  
  Souweine, Edwige 3.5 0 Absent  
Haut de page
Ronde 4 (04/12/2018)
Categorie +1600
Tbl Nom Prénom Points Res. Nom Prénom Points
1 Thirion, Marcel 7.0 1-0 Watelet, Sylvain 4.5
2 Duric, Slavko 5.5 1-0 Herzet, Serge 3.0
3 Manne, Jean-Luc 5.0 ½-½ Da Ces, Philippe 5.5
4 Poljakovic, Sejfudin 3.0 0-1 Cypers, Alexandre 4.5
5 Heuschen, Roland 2.5 0-1 Alessi, David 3.5
6 Califice, Maurice 4.5 ½-½ Henry, Michael 4.0
7 Bair, Marc 3.0 0-1 Wintgens, Jean-Marc 2.0
8 Woyave, Pascal 4.5 1-0 Tielemans, Sebastien 2.0

Categorie -1600
Tbl Nom Prénom Points Res. Nom Prénom Points
9 Schrooten, Jan 6.5 1-0 Collet, Eric 4.5
10 Mollica, Antonio 5.0 1-0 Hansotte, Michel 6.0
11 Bussers, Jean-Marie 4.0 0-1 Guelder, Marc 5.0
12 Dengis, Emile 5.0 1-0 Sferruggia, Serge 4.5
13 Vinagre-Ferreira, Roger 3.5 1-0 Nouvian, Lucien 3.0
14 Souweine, Edwige 3.5 0-1 Ozdemir, Yusef 4.0
15 Lafosse, Marcel 4.0 1-0 Valembois, Pierre 2.0
16 Akyol, Vedad 0.5 0-1 Dekoker, Patricia 3.0
17 Ahn, Cedric 4.0 0-1 Galli, Diego 3.0
Haut de page
Ronde 5 (11/12/2018)
Categorie +1600
Tbl Nom Prénom Points Res. Nom Prénom Points
1 Thirion, Marcel 7.0 ½-½ Duric, Slavko 5.5
2 Watelet, Sylvain 4.5 0-1 Da Ces, Philippe 5.5
3 Cypers, Alexandre 4.5 ½-½ Manne, Jean-Luc 5.0
4 Herzet, Serge 3.0 0-1 Poljakovic, Sejfudin 3.0
5 Wintgens, Jean-Marc 2.0 0-1 Woyave, Pascal 4.5
6 Alessi, David 3.5 ½-½ Henry, Michael 4.0
7 Califice, Maurice 4.5 1-0 Heuschen, Roland 2.5
8 Tielemans, Sebastien 2.0 1-0 Bair, Marc 3.0

Categorie -1600
Tbl Nom Prénom Points Res. Nom Prénom Points
9 Mollica, Antonio 5.0 0-1 Schrooten, Jan 6.5
10 Guelder, Marc 5.0 ½-½ Collet, Eric 4.5
11 Hansotte, Michel 6.0 1-0 Dengis, Emile 5.0
12 Ozdemir, Yusef 4.0 1-0 Vinagre-Ferreira, Roger 3.5
13 Dekoker, Patricia 3.0 ½-½ Bussers, Jean-Marie 4.0
14 Galli, Diego 3.0 1ff-0 Lafosse, Marcel 4.0
15 Nouvian, Lucien 3.0 0-1 Sferruggia, Serge 4.5
16 Valembois, Pierre 2.0 0-1 Souweine, Edwige 3.5
17 Akyol, Vedad 0.5 0-1 Ahn, Cedric 4.0
Haut de page
Ronde 6 (18/12/2018)
Categorie +1600
Tbl Nom Prénom Points Res. Nom Prénom Points
1 Da Ces, Philippe 5.5 ½-½ Thirion, Marcel 7.0
2 Watelet, Sylvain 4.5 ½-½ Duric, Slavko 5.5
3 Manne, Jean-Luc 5.0 1-0 Poljakovic, Sejfudin 3.0
4 Woyave, Pascal 4.5 ½-½ Cypers, Alexandre 4.5
5 Alessi, David 3.5 1-0 Herzet, Serge 3.0
6 Wintgens, Jean-Marc 2.0 0-1ff Califice, Maurice 4.5
7 Henry, Michael 4.0 0-1ff Heuschen, Roland 2.5
  Bair, Marc 3.0 1 Bye  
  Tielemans, Sebastien 2.0 0 Absent  

Categorie -1600
Tbl Nom Prénom Points Res. Nom Prénom Points
8 Schrooten, Jan 6.5 0-1 Hansotte, Michel 6.0
9 Guelder, Marc 5.0 0-1 Mollica, Antonio 5.0
10 Collet, Eric 4.5 ½-½ Ozdemir, Yusef 4.0
11 Sferruggia, Serge 4.5 1-0 Galli, Diego 3.0
12 Bussers, Jean-Marie 4.0 0-1 Dengis, Emile 5.0
13 Vinagre-Ferreira, Roger 3.5 1-0 Dekoker, Patricia 3.0
14 Souweine, Edwige 3.5 0-1 Lafosse, Marcel 4.0
15 Nouvian, Lucien 3.0 0-1 Ahn, Cedric 4.0
16 Valembois, Pierre 2.0 1-0 Akyol, Vedad 0.5
Haut de page
Ronde 7 (08/01/2019)
Categorie +1600
Tbl Nom Prénom Points Res. Nom Prénom Points
1 Thirion, Marcel 7.0 1-0 Alessi, David 3.5
2 Duric, Slavko 5.5 ½-½ Da Ces, Philippe 5.5
3 Manne, Jean-Luc 5.0 0-1 Woyave, Pascal 4.5
4 Cypers, Alexandre 4.5 0-1ff Califice, Maurice 4.5
5 Poljakovic, Sejfudin 3.0 0-1 Watelet, Sylvain 4.5
6 Henry, Michael 4.0 1ff-0 Wintgens, Jean-Marc 2.0
7 Heuschen, Roland 2.5 ½-½ Bair, Marc 3.0
8 Herzet, Serge 3.0 1-0 Tielemans, Sebastien 2.0

Categorie -1600
Tbl Nom Prénom Points Res. Nom Prénom Points
9 Dengis, Emile 5.0 ½-½ Schrooten, Jan 6.5
10 Hansotte, Michel 6.0 1-0 Collet, Eric 4.5
11 Mollica, Antonio 5.0 1-0 Sferruggia, Serge 4.5
12 Ozdemir, Yusef 4.0 ½-½ Guelder, Marc 5.0
13 Lafosse, Marcel 4.0 1-0 Vinagre-Ferreira, Roger 3.5
14 Galli, Diego 3.0 0-1ff Bussers, Jean-Marie 4.0
15 Dekoker, Patricia 3.0 ½-½ Souweine, Edwige 3.5
16 Ahn, Cedric 4.0 1-0 Valembois, Pierre 2.0
17 Akyol, Vedad 0.5 0-1 Nouvian, Lucien 3.0
Haut de page
Ronde 8 (15/01/2019)
Categorie +1600
Tbl Nom Prénom Points Res. Nom Prénom Points
1 Woyave, Pascal 4.5 0-1 Thirion, Marcel 7.0
2 Duric, Slavko 5.5 1-0 Califice, Maurice 4.5
3 Watelet, Sylvain 4.5 0-1 Manne, Jean-Luc 5.0
4 Da Ces, Philippe 5.5 1-0 Alessi, David 3.5
5 Cypers, Alexandre 4.5 1-0 Herzet, Serge 3.0
6 Henry, Michael 4.0 1-0 Heuschen, Roland 2.5
7 Bair, Marc 3.0 1-0 Poljakovic, Sejfudin 3.0
8 Tielemans, Sebastien 2.0 1-0 Wintgens, Jean-Marc 2.0

Categorie -1600
Tbl Nom Prénom Points Res. Nom Prénom Points
9 Schrooten, Jan 6.5 1-0 Lafosse, Marcel 4.0
10 Dengis, Emile 5.0 1-0 Mollica, Antonio 5.0
11 Ozdemir, Yusef 4.0 0-1 Hansotte, Michel 6.0
12 Vinagre-Ferreira, Roger 3.5 0-1 Guelder, Marc 5.0
13 Collet, Eric 4.5 ½-½ Bussers, Jean-Marie 4.0
14 Sferruggia, Serge 4.5 1-0 Valembois, Pierre 2.0
15 Ahn, Cedric 4.0 1-0 Dekoker, Patricia 3.0
16 Galli, Diego 3.0 ½-½ Nouvian, Lucien 3.0
17 Souweine, Edwige 3.5 1-0 Akyol, Vedad 0.5
Haut de page
(©)FRBE-KBSB-v4.06 2019/01/02 (©) GMA 2015 Build : 2019/01/16 01:22