SwarLogo Coupe Henri Demoulin SwarLogo
621
Organisateur: TAL621
Arbitre(s): Schrooten Jan, Mollica Antonio
Tournoi: Suisse Standard
Cadence: 90 min/40 coups + 30 min avec incr. 30" à partir du 1er coup
Dates: du 13/11/2018 au 22/01/2019
Dates: Ronde 8 le 15/01/2019 à 20h15
Départages: Vict., + N, R.Mut, S.B, # N
FEFB
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Classement après la ronde 7
Categorie: +1600
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom Cat Mat Elo N°Club Part. Pts Perf Vict. + N R.Mut S.B # N
1 1 Thirion, Marcel +1600 97136 2084 618 7 6.0 2193 5 2 - 22.75 3
2 2 Watelet, Sylvain +1600 69892 1940 621 7 4.5 1973 4 3 - 14.00 4
3 3 Woyave, Pascal +1600 67989 1607 621 6 4.5 1812 3 2 - 13.00 3
4 4 Da Ces, Philippe +1600 83178 1956 618 7 4.5 1968 2 1 - 17.75 4
5 5 Duric, Slavko +1600 57916 2119 622 6 4.5 1944 2 1 - 15.00 3
6 6 Califice, Maurice +1600 75027 1648 621 5 4.5 1827 2 0 - 14.50 2
7 7 Manne, Jean-Luc +1600 91201 1769 621 7 4.0 1839 3 2 - 11.75 3
8 8 Alessi, David +1600 60389 1831 601 6 3.5 1842 3 1 - 8.50 3
9 9 Cypers, Alexandre +1600 15780 1773 621 6 3.5 1925 2 2 - 13.25 3
10 10 Poljakovic, Sejfudin +1600 82988 1819 601 7 3.0 1749 3 1 - 9.50 3
11 11 Herzet, Serge +1600 91448 1842 622 7 3.0 1775 3 1 - 7.50 3
12 12 Henry, Michael +1600 50111 1747 621 3 3.0 1844 1 0 - 7.25 2
13 13 Heuschen, Roland +1600 82384 1660 621 6 2.5 1560 1 1 - 3.75 3
14 14 Wintgens, Jean-Marc +1600 70394 1626 621 4 2.0 1537 1 1 1.0 4.00 2
15 15 Bair, Marc +1600 94501 1726 621 6 2.0 1532 0 0 0.0 4.25 4
16 16 Tielemans, Sebastien +1600 12368 1701 621 6 1.0 1470 1 0 - 1.50 3
Categorie: -1600
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom Cat Mat Elo N°Club Part. Pts Perf Vict. + N R.Mut S.B # N
1 1 Schrooten, Jan -1600 96652 1583 621 7 5.5 1724 5 3 - 22.00 4
2 2 Mollica, Antonio -1600 82775 1534 621 7 5.0 1645 5 3 1.0 19.00 3
3 3 Hansotte, Michel -1600 95231 1475 621 7 5.0 1585 5 2 0.0 18.50 3
4 4 Guelder, Marc -1600 94412 1531 621 7 4.0 1506 3 2 - 14.50 3
5 5 Ozdemir, Yusef -1600 50054 1437 621 7 4.0 1464 3 2 - 11.00 3
6 6 Collet, Eric -1600 16015 1482 621 7 4.0 1503 3 1 - 13.00 4
7 7 Lafosse, Marcel -1600 66427 1371 621 6 4.0 1522 3 1 - 11.75 3
8 8 Dengis, Emile -1600 2160 1558 621 7 4.0 1501 2 1 - 14.50 3
9 9 Vinagre-Ferreira, Roger -1600 50168 1459 619 7 3.5 1393 3 1 - 11.50 4
10 10 Sferruggia, Serge -1600 70521 1588 621 7 3.5 1400 3 1 - 10.75 4
11 11 Bussers, Jean-Marie -1600 64220 1513 621 6 3.5 1327 2 1 - 11.75 3
12 12 Ahn, Cedric -1600 17536 1380 621 6 3.0 1254 3 2 - 4.50 3
13 13 Dekoker, Patricia -1600 60498 1150 618 6 3.0 1345 2 1 - 6.00 3
14 14 Souweine, Edwige -1600 15676 1160 209 6 2.5 1269 2 2 - 6.75 3
15 15 Nouvian, Lucien -1600 13564 1165 601 7 2.5 1289 2 1 - 4.00 4
16 16 Galli, Diego -1600 98458 1311 621 5 2.5 1211 1 1 - 6.25 3
17 17 Valembois, Pierre -1600 74250 1150 621 6 2.0 1000 1 0 - 2.50 3
18 18 Akyol, Vedad -1600 50053 1150 621 7 0.5 874 0 0 - 1.25 3
Haut de page
Résultats
Ronde 1 (13/11/2018)
Categorie +1600
Tbl Nom Prénom Points Res. Nom Prénom Points
1 Duric, Slavko 4.5 0-1 Cypers, Alexandre 3.5
2 Manne, Jean-Luc 4.0 0-1 Thirion, Marcel 6.0
3 Da Ces, Philippe 4.5 ½-½ Bair, Marc 2.0
4 Tielemans, Sebastien 1.0 0-1 Watelet, Sylvain 4.5
5 Herzet, Serge 3.0 1-0 Heuschen, Roland 2.5
6 Califice, Maurice 4.5 1-0 Alessi, David 3.5
7 Poljakovic, Sejfudin 3.0 1-0 Wintgens, Jean-Marc 2.0
  Woyave, Pascal 4.5 1 Bye  
  Henry, Michael 3.0 0 Absent  

Categorie -1600
Tbl Nom Prénom Points Res. Nom Prénom Points
8 Sferruggia, Serge 3.5 0-1 Vinagre-Ferreira, Roger 3.5
9 Ozdemir, Yusef 4.0 0-1 Schrooten, Jan 5.5
10 Dengis, Emile 4.0 ½-½ Lafosse, Marcel 4.0
11 Galli, Diego 2.5 0-1 Mollica, Antonio 5.0
12 Guelder, Marc 4.0 1-0 Nouvian, Lucien 2.5
13 Souweine, Edwige 2.5 0-1 Bussers, Jean-Marie 3.5
14 Collet, Eric 4.0 1-0 Akyol, Vedad 0.5
15 Valembois, Pierre 2.0 0-1 Hansotte, Michel 5.0
  Ahn, Cedric 3.0 0 Absent  
  Dekoker, Patricia 3.0 0 Absent  
Haut de page
Ronde 2 (20/11/2018)
Categorie +1600
Tbl Nom Prénom Points Res. Nom Prénom Points
1 Thirion, Marcel 6.0 1-0 Poljakovic, Sejfudin 3.0
2 Watelet, Sylvain 4.5 1-0 Califice, Maurice 4.5
3 Woyave, Pascal 4.5 0-1 Herzet, Serge 3.0
4 Cypers, Alexandre 3.5 ½-½ Da Ces, Philippe 4.5
5 Bair, Marc 2.0 0-1 Duric, Slavko 4.5
6 Heuschen, Roland 2.5 0-1 Manne, Jean-Luc 4.0
7 Henry, Michael 3.0 1-0 Tielemans, Sebastien 1.0
  Wintgens, Jean-Marc 2.0 1 Bye  
  Alessi, David 3.5 0 Absent  

Categorie -1600
Tbl Nom Prénom Points Res. Nom Prénom Points
8 Schrooten, Jan 5.5 1-0 Bussers, Jean-Marie 3.5
9 Mollica, Antonio 5.0 0-1 Collet, Eric 4.0
10 Hansotte, Michel 5.0 0-1 Guelder, Marc 4.0
11 Vinagre-Ferreira, Roger 3.5 ½-½ Dengis, Emile 4.0
12 Lafosse, Marcel 4.0 ½-½ Sferruggia, Serge 3.5
13 Akyol, Vedad 0.5 0-1 Ozdemir, Yusef 4.0
14 Ahn, Cedric 3.0 0-1 Souweine, Edwige 2.5
15 Dekoker, Patricia 3.0 1-0 Galli, Diego 2.5
16 Nouvian, Lucien 2.5 1-0 Valembois, Pierre 2.0
Haut de page
Ronde 3 (27/11/2018)
Categorie +1600
Tbl Nom Prénom Points Res. Nom Prénom Points
1 Herzet, Serge 3.0 0-1 Thirion, Marcel 6.0
2 Cypers, Alexandre 3.5 0-1 Watelet, Sylvain 4.5
3 Duric, Slavko 4.5 1ff-0 Henry, Michael 3.0
4 Da Ces, Philippe 4.5 1-0 Califice, Maurice 4.5
5 Poljakovic, Sejfudin 3.0 1-0 Woyave, Pascal 4.5
6 Wintgens, Jean-Marc 2.0 0-1 Manne, Jean-Luc 4.0
7 Alessi, David 3.5 1-0 Bair, Marc 2.0
8 Tielemans, Sebastien 1.0 0-1 Heuschen, Roland 2.5

Categorie -1600
Tbl Nom Prénom Points Res. Nom Prénom Points
9 Guelder, Marc 4.0 0-1 Schrooten, Jan 5.5
10 Collet, Eric 4.0 1-0 Vinagre-Ferreira, Roger 3.5
11 Dengis, Emile 4.0 ½-½ Nouvian, Lucien 2.5
12 Ozdemir, Yusef 4.0 0-1 Mollica, Antonio 5.0
13 Bussers, Jean-Marie 3.5 1-0 Lafosse, Marcel 4.0
14 Hansotte, Michel 5.0 1-0 Dekoker, Patricia 3.0
15 Sferruggia, Serge 3.5 1-0 Ahn, Cedric 3.0
16 Galli, Diego 2.5 ½-½ Akyol, Vedad 0.5
  Valembois, Pierre 2.0 1 Bye  
  Souweine, Edwige 2.5 0 Absent  
Haut de page
Ronde 4 (04/12/2018)
Categorie +1600
Tbl Nom Prénom Points Res. Nom Prénom Points
1 Thirion, Marcel 6.0 1-0 Watelet, Sylvain 4.5
2 Duric, Slavko 4.5 1-0 Herzet, Serge 3.0
3 Manne, Jean-Luc 4.0 ½-½ Da Ces, Philippe 4.5
4 Poljakovic, Sejfudin 3.0 0-1 Cypers, Alexandre 3.5
5 Heuschen, Roland 2.5 0-1 Alessi, David 3.5
6 Califice, Maurice 4.5 ½-½ Henry, Michael 3.0
7 Bair, Marc 2.0 0-1 Wintgens, Jean-Marc 2.0
8 Woyave, Pascal 4.5 1-0 Tielemans, Sebastien 1.0

Categorie -1600
Tbl Nom Prénom Points Res. Nom Prénom Points
9 Schrooten, Jan 5.5 1-0 Collet, Eric 4.0
10 Mollica, Antonio 5.0 1-0 Hansotte, Michel 5.0
11 Bussers, Jean-Marie 3.5 0-1 Guelder, Marc 4.0
12 Dengis, Emile 4.0 1-0 Sferruggia, Serge 3.5
13 Vinagre-Ferreira, Roger 3.5 1-0 Nouvian, Lucien 2.5
14 Souweine, Edwige 2.5 0-1 Ozdemir, Yusef 4.0
15 Lafosse, Marcel 4.0 1-0 Valembois, Pierre 2.0
16 Akyol, Vedad 0.5 0-1 Dekoker, Patricia 3.0
17 Ahn, Cedric 3.0 0-1 Galli, Diego 2.5
Haut de page
Ronde 5 (11/12/2018)
Categorie +1600
Tbl Nom Prénom Points Res. Nom Prénom Points
1 Thirion, Marcel 6.0 ½-½ Duric, Slavko 4.5
2 Watelet, Sylvain 4.5 0-1 Da Ces, Philippe 4.5
3 Cypers, Alexandre 3.5 ½-½ Manne, Jean-Luc 4.0
4 Herzet, Serge 3.0 0-1 Poljakovic, Sejfudin 3.0
5 Wintgens, Jean-Marc 2.0 0-1 Woyave, Pascal 4.5
6 Alessi, David 3.5 ½-½ Henry, Michael 3.0
7 Califice, Maurice 4.5 1-0 Heuschen, Roland 2.5
8 Tielemans, Sebastien 1.0 1-0 Bair, Marc 2.0

Categorie -1600
Tbl Nom Prénom Points Res. Nom Prénom Points
9 Mollica, Antonio 5.0 0-1 Schrooten, Jan 5.5
10 Guelder, Marc 4.0 ½-½ Collet, Eric 4.0
11 Hansotte, Michel 5.0 1-0 Dengis, Emile 4.0
12 Ozdemir, Yusef 4.0 1-0 Vinagre-Ferreira, Roger 3.5
13 Dekoker, Patricia 3.0 ½-½ Bussers, Jean-Marie 3.5
14 Galli, Diego 2.5 1ff-0 Lafosse, Marcel 4.0
15 Nouvian, Lucien 2.5 0-1 Sferruggia, Serge 3.5
16 Valembois, Pierre 2.0 0-1 Souweine, Edwige 2.5
17 Akyol, Vedad 0.5 0-1 Ahn, Cedric 3.0
Haut de page
Ronde 6 (18/12/2018)
Categorie +1600
Tbl Nom Prénom Points Res. Nom Prénom Points
1 Da Ces, Philippe 4.5 ½-½ Thirion, Marcel 6.0
2 Watelet, Sylvain 4.5 ½-½ Duric, Slavko 4.5
3 Manne, Jean-Luc 4.0 1-0 Poljakovic, Sejfudin 3.0
4 Woyave, Pascal 4.5 ½-½ Cypers, Alexandre 3.5
5 Alessi, David 3.5 1-0 Herzet, Serge 3.0
6 Wintgens, Jean-Marc 2.0 0-1ff Califice, Maurice 4.5
7 Henry, Michael 3.0 0-1ff Heuschen, Roland 2.5
  Bair, Marc 2.0 1 Bye  
  Tielemans, Sebastien 1.0 0 Absent  

Categorie -1600
Tbl Nom Prénom Points Res. Nom Prénom Points
8 Schrooten, Jan 5.5 0-1 Hansotte, Michel 5.0
9 Guelder, Marc 4.0 0-1 Mollica, Antonio 5.0
10 Collet, Eric 4.0 ½-½ Ozdemir, Yusef 4.0
11 Sferruggia, Serge 3.5 1-0 Galli, Diego 2.5
12 Bussers, Jean-Marie 3.5 0-1 Dengis, Emile 4.0
13 Vinagre-Ferreira, Roger 3.5 1-0 Dekoker, Patricia 3.0
14 Souweine, Edwige 2.5 0-1 Lafosse, Marcel 4.0
15 Nouvian, Lucien 2.5 0-1 Ahn, Cedric 3.0
16 Valembois, Pierre 2.0 1-0 Akyol, Vedad 0.5
Haut de page
Ronde 7 (08/01/2019)
Categorie +1600
Tbl Nom Prénom Points Res. Nom Prénom Points
1 Thirion, Marcel 6.0 1-0 Alessi, David 3.5
2 Duric, Slavko 4.5 ½-½ Da Ces, Philippe 4.5
3 Manne, Jean-Luc 4.0 0-1 Woyave, Pascal 4.5
4 Cypers, Alexandre 3.5 0-1ff Califice, Maurice 4.5
5 Poljakovic, Sejfudin 3.0 0-1 Watelet, Sylvain 4.5
6 Henry, Michael 3.0 1ff-0 Wintgens, Jean-Marc 2.0
7 Heuschen, Roland 2.5 ½-½ Bair, Marc 2.0
8 Herzet, Serge 3.0 1-0 Tielemans, Sebastien 1.0

Categorie -1600
Tbl Nom Prénom Points Res. Nom Prénom Points
9 Dengis, Emile 4.0 ½-½ Schrooten, Jan 5.5
10 Hansotte, Michel 5.0 1-0 Collet, Eric 4.0
11 Mollica, Antonio 5.0 1-0 Sferruggia, Serge 3.5
12 Ozdemir, Yusef 4.0 ½-½ Guelder, Marc 4.0
13 Lafosse, Marcel 4.0 1-0 Vinagre-Ferreira, Roger 3.5
14 Galli, Diego 2.5 0-1ff Bussers, Jean-Marie 3.5
15 Dekoker, Patricia 3.0 ½-½ Souweine, Edwige 2.5
16 Ahn, Cedric 3.0 1-0 Valembois, Pierre 2.0
17 Akyol, Vedad 0.5 0-1 Nouvian, Lucien 2.5
Haut de page
(©)FRBE-KBSB-v4.06 2019/01/02 (©) GMA 2015 Build : 2019/01/09 01:28