SwarLogo Coupe du Bourgmestre 2019 SwarLogo
621
Organisateur: TAL621
Arbitre(s): Marc Bair, Mollica Antonio
Tournoi: Suisse Standard
Cadence: 90 min/40 coups + 30 min avec incr. 30" à partir du 1er coup
Dates: du 29/01/2019 au 26/03/2019
Dates: Ronde 8 le 19/03/2019 à 20h15
Départages: R.Mut, Vict., # N, B Cut1, Buch
FEFB
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Classement après la ronde 7
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom Cat Mat Elo N°Club Part. Pts Perf R.Mut Vict. # N B Cut1 Buch
1 Hautot, Stephane +1750 91308 2345 627 6 6.0 2767 - 6 3 28.00 28.00
2 Alessi, David +1750 60389 1827 601 7 5.5 1978 - 5 4 24.50 24.50
3 Thirion, Marcel +1750 97136 2077 618 7 5.0 2039 - 4 3 28.50 28.50
4 Watelet, Sylvain +1750 69892 1927 621 7 4.5 1895 - 4 3 26.00 26.00
5 Manne, Jean-Luc +1750 91201 1810 621 5 4.5 1902 - 4 2 21.50 21.50
6 Vagner, Fabian +1750 84671 1923 621 6 4.5 1813 - 3 3 25.50 25.50
7 Herzet, Serge +1750 91448 1818 622 7 4.0 1802 - 4 4 28.00 28.00
8 Heuschen, Roland -1750 82384 1670 621 7 4.0 1853 - 4 3 28.00 28.00
9 Halleux, Daniel +1750 9113 1797 618 7 4.0 1698 - 3 4 24.00 24.00
10 Wintgens, Jean-Marc -1750 70394 1628 621 7 4.0 1680 - 3 4 24.00 24.00
11 Bosten, Ralph -1575 10349 1565 607 7 4.0 1767 - 3 4 24.00 24.00
12 Guelder, Marc -1575 94412 1523 621 7 4.0 1647 - 3 3 22.50 22.50
13 Cypers, Alexandre +1750 15780 1792 621 7 4.0 1725 - 2 3 24.00 24.00
14 Mollica, Antonio -1575 82775 1555 621 7 3.5 1569 - 3 4 21.50 21.50
15 Schrooten, Jan -1750 96652 1613 621 5 3.5 1504 - 3 2 20.50 20.50
16 Collet, Eric -1575 16015 1515 621 5 3.5 1549 - 2 3 23.50 23.50
17 Sferruggia, Serge -1750 70521 1580 621 5 3.5 1480 - 1 2 19.50 19.50
18 Ozdemir, Yusef -1575 50054 1484 621 7 3.0 1380 - 3 3 18.50 18.50
19 Marechal, Georges -1750 79588 1632 621 6 3.0 1595 - 2 3 26.00 26.00
20 Lafosse, Marcel -1575 66427 1393 621 5 3.0 1522 - 2 3 18.00 18.00
21 A Schleck, Victor -1575 99031 1533 627 5 3.0 1662 - 2 2 21.00 21.00
22 Hansotte, Michel -1575 95231 1474 621 5 3.0 1502 - 2 2 18.00 18.00
23 Souweine, Edwige -1350 15676 1179 209 7 2.5 1339 - 2 4 21.00 21.00
24 A Jacobs, Oliver -1750 96709 1580 627 6 2.5 1572 - 2 3 24.50 24.50
25 Henry, Michael -1750 50111 1744 621 5 2.5 1580 - 2 3 23.50 23.50
26 Akyol, Vedad -1350 50053 1150 621 7 2.5 1193 - 2 3 17.00 17.00
27 Woyave, Pascal -1750 67989 1620 621 6 2.5 1523 - 1 3 25.50 25.50
28 Valembois, Pierre -1350 74250 1150 621 4 2.0 1142 - 1 2 19.50 19.50
29 Ahn, Cedric -1350 17536 1311 621 4 2.0 1180 - 1 2 17.50 17.50
30 Dengis, Emile -1750 2160 1580 621 5 2.0 877 - 0 3 25.00 25.00
31 Dekoker, Patricia -1350 60498 1194 618 6 2.0 1154 - 0 3 20.00 20.00
32 Galli, Diego -1350 98458 1312 621 6 1.5 1153 - 0 3 22.00 22.00
33 Nouvian, Lucien -1350 13564 1187 601 5 1.0 1110 - 1 3 18.00 18.00
Haut de page
Résultats
Ronde 1 (29/01/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Hautot, Stephane 6.0 (2345) 1-0 Dengis, Emile 2.0 (1580)
2 Sferruggia, Serge 3.5 (1580) 0-1 Thirion, Marcel 5.0 (2077)
3 Watelet, Sylvain 4.5 (1927) 1-0 Jacobs, Oliver 2.5 (1580)
4 Bosten, Ralph 4.0 (1565) 0-1 Vagner, Fabian 4.5 (1923)
5 Alessi, David 5.5 (1827) 1-0 Mollica, Antonio 3.5 (1555)
6 Guelder, Marc 4.0 (1523) 0-1 Herzet, Serge 4.0 (1818)
7 Manne, Jean-Luc 4.5 (1810) 1-0 Collet, Eric 3.5 (1515)
8 Ozdemir, Yusef 3.0 (1484) 0-1 Halleux, Daniel 4.0 (1797)
9 Cypers, Alexandre 4.0 (1792) 1-0 Hansotte, Michel 3.0 (1474)
10 Galli, Diego 1.5 (1312) 0-1 Henry, Michael 2.5 (1744)
11 Heuschen, Roland 4.0 (1670) 1-0 Ahn, Cedric 2.0 (1311)
12 Dekoker, Patricia 2.0 (1194) 0-1 Marechal, Georges 3.0 (1632)
13 Wintgens, Jean-Marc 4.0 (1628) 1-0 Nouvian, Lucien 1.0 (1187)
14 Souweine, Edwige 2.5 (1179) 0-1 Woyave, Pascal 2.5 (1620)
15 Schrooten, Jan 3.5 (1613) 1-0 Akyol, Vedad 2.5 (1150)
  Lafosse, Marcel 3.0 (1393) 0 Absent    
  Schleck, Victor 3.0 (1533) 0 Absent    
  Valembois, Pierre 2.0 (1150) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 2 (05/02/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Halleux, Daniel 4.0 (1797) 0-1 Hautot, Stephane 6.0 (2345)
2 Thirion, Marcel 5.0 (2077) 1-0 Cypers, Alexandre 4.0 (1792)
3 Henry, Michael 2.5 (1744) ½-½ Watelet, Sylvain 4.5 (1927)
4 Vagner, Fabian 4.5 (1923) 0-1 Heuschen, Roland 4.0 (1670)
5 Marechal, Georges 3.0 (1632) 0-1 Alessi, David 5.5 (1827)
6 Herzet, Serge 4.0 (1818) 1-0 Wintgens, Jean-Marc 4.0 (1628)
7 Woyave, Pascal 2.5 (1620) ½-½ Manne, Jean-Luc 4.5 (1810)
8 Dengis, Emile 2.0 (1580) 1ff-0 Schrooten, Jan 3.5 (1613)
9 Hansotte, Michel 3.0 (1474) 0-1 Sferruggia, Serge 3.5 (1580)
10 Jacobs, Oliver 2.5 (1580) ½-½ Lafosse, Marcel 3.0 (1393)
11 Akyol, Vedad 2.5 (1150) 0-1 Bosten, Ralph 4.0 (1565)
12 Mollica, Antonio 3.5 (1555) 1-0 Galli, Diego 1.5 (1312)
13 Schleck, Victor 3.0 (1533) 1-0 Dekoker, Patricia 2.0 (1194)
14 Nouvian, Lucien 1.0 (1187) 0-1 Guelder, Marc 4.0 (1523)
15 Collet, Eric 3.5 (1515) 1-0 Souweine, Edwige 2.5 (1179)
16 Valembois, Pierre 2.0 (1150) 0-1 Ozdemir, Yusef 3.0 (1484)
  Ahn, Cedric 2.0 (1311) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 3 (12/02/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Hautot, Stephane 6.0 (2345) 1-0 Herzet, Serge 4.0 (1818)
2 Alessi, David 5.5 (1827) ½-½ Thirion, Marcel 5.0 (2077)
3 Heuschen, Roland 4.0 (1670) 1-0 Henry, Michael 2.5 (1744)
4 Watelet, Sylvain 4.5 (1927) 1-0 Woyave, Pascal 2.5 (1620)
5 Manne, Jean-Luc 4.5 (1810) 0-1ff Vagner, Fabian 4.5 (1923)
6 Sferruggia, Serge 3.5 (1580) 0-1 Halleux, Daniel 4.0 (1797)
7 Cypers, Alexandre 4.0 (1792) 1-0 Mollica, Antonio 3.5 (1555)
8 Bosten, Ralph 4.0 (1565) ½-½ Marechal, Georges 3.0 (1632)
9 Wintgens, Jean-Marc 4.0 (1628) ½-½ Schleck, Victor 3.0 (1533)
10 Guelder, Marc 4.0 (1523) 1-0 Schrooten, Jan 3.5 (1613)
11 Dengis, Emile 2.0 (1580) 1ff-0 Collet, Eric 3.5 (1515)
12 Ozdemir, Yusef 3.0 (1484) 0-1 Jacobs, Oliver 2.5 (1580)
13 Lafosse, Marcel 3.0 (1393) 0-1ff Galli, Diego 1.5 (1312)
14 Ahn, Cedric 2.0 (1311) 0-1 Valembois, Pierre 2.0 (1150)
15 Dekoker, Patricia 2.0 (1194) ½-½ Akyol, Vedad 2.5 (1150)
16 Souweine, Edwige 2.5 (1179) 1-0 Nouvian, Lucien 1.0 (1187)
  Hansotte, Michel 3.0 (1474) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 4 (19/02/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Heuschen, Roland 4.0 (1670) 0-1 Hautot, Stephane 6.0 (2345)
2 Thirion, Marcel 5.0 (2077) 1-0 Watelet, Sylvain 4.5 (1927)
3 Herzet, Serge 4.0 (1818) 1-0 Alessi, David 5.5 (1827)
4 Dengis, Emile 2.0 (1580) 0-1 Vagner, Fabian 4.5 (1923)
5 Halleux, Daniel 4.0 (1797) ½-½ Cypers, Alexandre 4.0 (1792)
6 Marechal, Georges 3.0 (1632) 1-0 Guelder, Marc 4.0 (1523)
7 Henry, Michael 2.5 (1744) 0-1 Bosten, Ralph 4.0 (1565)
8 Jacobs, Oliver 2.5 (1580) 0-1 Wintgens, Jean-Marc 4.0 (1628)
9 Woyave, Pascal 2.5 (1620) ½-½ Schleck, Victor 3.0 (1533)
10 Schrooten, Jan 3.5 (1613) ½-½ Collet, Eric 3.5 (1515)
11 Galli, Diego 1.5 (1312) ½-½ Sferruggia, Serge 3.5 (1580)
12 Mollica, Antonio 3.5 (1555) 1-0 Ozdemir, Yusef 3.0 (1484)
13 Akyol, Vedad 2.5 (1150) 0-1 Souweine, Edwige 2.5 (1179)
14 Lafosse, Marcel 3.0 (1393) ½-½ Dekoker, Patricia 2.0 (1194)
15 Nouvian, Lucien 1.0 (1187) 0-1ff Hansotte, Michel 3.0 (1474)
  Ahn, Cedric 2.0 (1311) 1 Bye    
  Manne, Jean-Luc 4.5 (1810) 0 Absent    
  Valembois, Pierre 2.0 (1150) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 5 (26/02/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Hautot, Stephane 6.0 (2345) 1-0 Thirion, Marcel 5.0 (2077)
2 Vagner, Fabian 4.5 (1923) 1-0 Herzet, Serge 4.0 (1818)
3 Watelet, Sylvain 4.5 (1927) 1-0 Heuschen, Roland 4.0 (1670)
4 Alessi, David 5.5 (1827) 1-0 Wintgens, Jean-Marc 4.0 (1628)
5 Bosten, Ralph 4.0 (1565) 1-0 Halleux, Daniel 4.0 (1797)
6 Cypers, Alexandre 4.0 (1792) ½-½ Marechal, Georges 3.0 (1632)
7 Guelder, Marc 4.0 (1523) ½-½ Woyave, Pascal 2.5 (1620)
8 Schleck, Victor 3.0 (1533) 1-0 Dengis, Emile 2.0 (1580)
9 Souweine, Edwige 2.5 (1179) ½-½ Mollica, Antonio 3.5 (1555)
10 Manne, Jean-Luc 4.5 (1810) 1-0 Galli, Diego 1.5 (1312)
11 Collet, Eric 3.5 (1515) 1ff-0 Henry, Michael 2.5 (1744)
12 Sferruggia, Serge 3.5 (1580) 0-1 Jacobs, Oliver 2.5 (1580)
13 Ozdemir, Yusef 3.0 (1484) 1-0 Ahn, Cedric 2.0 (1311)
14 Dekoker, Patricia 2.0 (1194) 0-1 Hansotte, Michel 3.0 (1474)
15 Valembois, Pierre 2.0 (1150) 0-1 Lafosse, Marcel 3.0 (1393)
16 Nouvian, Lucien 1.0 (1187) 1-0 Akyol, Vedad 2.5 (1150)
  Schrooten, Jan 3.5 (1613) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 6 (05/03/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Vagner, Fabian 4.5 (1923) 0-1 Alessi, David 5.5 (1827)
2 Thirion, Marcel 5.0 (2077) 1-0 Bosten, Ralph 4.0 (1565)
3 Schleck, Victor 3.0 (1533) 0-1 Watelet, Sylvain 4.5 (1927)
4 Herzet, Serge 4.0 (1818) 0-1 Heuschen, Roland 4.0 (1670)
5 Wintgens, Jean-Marc 4.0 (1628) ½-½ Cypers, Alexandre 4.0 (1792)
6 Jacobs, Oliver 2.5 (1580) 0-1 Manne, Jean-Luc 4.5 (1810)
7 Halleux, Daniel 4.0 (1797) 1-0 Souweine, Edwige 2.5 (1179)
8 Collet, Eric 3.5 (1515) 0-1 Guelder, Marc 4.0 (1523)
9 Mollica, Antonio 3.5 (1555) 1-0 Dengis, Emile 2.0 (1580)
10 Hansotte, Michel 3.0 (1474) 1-0 Ozdemir, Yusef 3.0 (1484)
11 Lafosse, Marcel 3.0 (1393) 0-1 Henry, Michael 2.5 (1744)
12 Galli, Diego 1.5 (1312) 0-1 Schrooten, Jan 3.5 (1613)
13 Ahn, Cedric 2.0 (1311) 0-1ff Sferruggia, Serge 3.5 (1580)
14 Nouvian, Lucien 1.0 (1187) 0-1ff Dekoker, Patricia 2.0 (1194)
15 Akyol, Vedad 2.5 (1150) 1-0 Valembois, Pierre 2.0 (1150)
  Hautot, Stephane 6.0 (2345) 0 Absent    
  Marechal, Georges 3.0 (1632) 0 Absent    
  Woyave, Pascal 2.5 (1620) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 7 (12/03/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Watelet, Sylvain 4.5 (1927) 0-1 Hautot, Stephane 6.0 (2345)
2 Thirion, Marcel 5.0 (2077) ½-½ Vagner, Fabian 4.5 (1923)
3 Heuschen, Roland 4.0 (1670) 0-1 Alessi, David 5.5 (1827)
4 Manne, Jean-Luc 4.5 (1810) 1-0 Mollica, Antonio 3.5 (1555)
5 Guelder, Marc 4.0 (1523) ½-½ Halleux, Daniel 4.0 (1797)
6 Cypers, Alexandre 4.0 (1792) ½-½ Bosten, Ralph 4.0 (1565)
7 Hansotte, Michel 3.0 (1474) 0-1 Herzet, Serge 4.0 (1818)
8 Marechal, Georges 3.0 (1632) 0-1 Wintgens, Jean-Marc 4.0 (1628)
9 Henry, Michael 2.5 (1744) 0-1ff Sferruggia, Serge 3.5 (1580)
10 Woyave, Pascal 2.5 (1620) 0-1 Collet, Eric 3.5 (1515)
11 Schrooten, Jan 3.5 (1613) 1-0 Souweine, Edwige 2.5 (1179)
12 Dengis, Emile 2.0 (1580) 0-1 Lafosse, Marcel 3.0 (1393)
13 Ozdemir, Yusef 3.0 (1484) 1-0 Dekoker, Patricia 2.0 (1194)
14 Akyol, Vedad 2.5 (1150) 1-0 Galli, Diego 1.5 (1312)
15 Ahn, Cedric 2.0 (1311) 1-0 Nouvian, Lucien 1.0 (1187)
  Valembois, Pierre 2.0 (1150) 1 Bye    
  Jacobs, Oliver 2.5 (1580) 0 Absent    
  Schleck, Victor 3.0 (1533) 0 Absent    
Haut de page
(©)FRBE-KBSB-v4.10 2019/03/02 (©) GMA 2015 Build : 2019/03/13 02:14