SwarLogo Coupe du Bourgmestre 2019 SwarLogo
621
Organisateur: TAL621
Arbitre(s): Marc Bair, Mollica Antonio
Tournoi: Suisse Standard
Cadence: 90 min/40 coups + 30 min avec incr. 30" à partir du 1er coup
Dates: du 29/01/2019 au 26/03/2019
Dates: Ronde 5 le 26/02/2019 à 20h15
Départages: R.Mut, Vict., # N, B Cut1, Buch
FEFB
R1 R2 R3 R4
Classement après la ronde 4
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom Cat Mat Elo N°Club Part. Pts Perf R.Mut Vict. # N B Cut1 Buch
1 Hautot, Stephane +1750 91308 2345 627 4 4.0 2745 - 4 2 9.50 9.50
2 Thirion, Marcel +1750 97136 2077 618 4 3.5 2128 - 3 2 9.00 9.00
3 Herzet, Serge +1750 91448 1818 622 4 3.0 1992 - 3 2 11.00 11.00
4 Heuschen, Roland -1750 82384 1670 621 4 3.0 1955 - 3 1 9.00 9.00
5 Vagner, Fabian +1750 84671 1923 621 3 3.0 1722 - 2 2 8.00 8.00
6 Alessi, David +1750 60389 1827 601 4 2.5 1858 - 2 2 11.00 11.00
7 Halleux, Daniel +1750 9113 1797 618 4 2.5 1850 - 2 2 9.00 9.00
8 Cypers, Alexandre +1750 15780 1792 621 4 2.5 1813 - 2 2 9.00 9.00
9 Watelet, Sylvain +1750 69892 1927 621 4 2.5 1842 - 2 2 8.50 8.50
10 Marechal, Georges -1750 79588 1632 621 4 2.5 1624 - 2 2 8.00 8.00
11 Wintgens, Jean-Marc -1750 70394 1628 621 4 2.5 1627 - 2 2 7.50 7.50
12 Bosten, Ralph -1575 10349 1565 607 4 2.5 1703 - 2 2 7.00 7.00
13 Guelder, Marc -1575 94412 1523 621 4 2.0 1563 - 2 2 8.00 8.00
14 Mollica, Antonio -1575 82775 1555 621 4 2.0 1604 - 2 2 7.00 7.00
15 Souweine, Edwige -1350 15676 1179 209 4 2.0 1358 - 2 2 5.00 5.00
16 Woyave, Pascal -1750 67989 1620 621 4 2.0 1623 - 1 2 9.50 9.50
17 Schleck, Victor -1575 99031 1533 627 3 2.0 1598 - 1 2 8.00 8.00
18 Dengis, Emile -1750 2160 1580 621 2 2.0 1152 - 0 1 9.00 9.00
19 Henry, Michael -1750 50111 1744 621 4 1.5 1532 - 1 2 9.00 9.00
20 Collet, Eric -1575 16015 1515 621 3 1.5 1534 - 1 2 9.00 9.00
21 Sferruggia, Serge -1750 70521 1580 621 4 1.5 1546 - 1 2 8.00 8.00
22 Jacobs, Oliver -1750 96709 1580 627 4 1.5 1513 - 1 2 8.00 8.00
23 A Manne, Jean-Luc +1750 91201 1810 621 2 1.5 1761 - 1 1 9.50 9.50
24 Schrooten, Jan -1750 96652 1613 621 3 1.5 1417 - 1 1 7.50 7.50
25 Galli, Diego -1350 98458 1312 621 3 1.5 1332 - 0 1 5.50 5.50
26 Ozdemir, Yusef -1575 50054 1484 621 4 1.0 1328 - 1 2 8.00 8.00
27 A Valembois, Pierre -1350 74250 1150 621 2 1.0 1398 - 1 1 6.50 6.50
28 Dekoker, Patricia -1350 60498 1194 618 4 1.0 1225 - 0 2 7.50 7.50
29 Lafosse, Marcel -1575 66427 1393 621 2 1.0 1387 - 0 1 7.00 7.00
30 Ahn, Cedric -1350 17536 1311 621 2 1.0 610 - 0 1 7.00 7.00
31 Hansotte, Michel -1575 95231 1474 621 2 1.0 886 - 0 1 5.50 5.50
32 Akyol, Vedad -1350 50053 1150 621 4 0.5 1032 - 0 2 7.50 7.50
33 Nouvian, Lucien -1350 13564 1187 601 3 0.0 630 - 0 2 7.50 7.50
Haut de page
Résultats
Ronde 1 (29/01/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Hautot, Stephane 4.0 (2345) 1-0 Dengis, Emile 2.0 (1580)
2 Sferruggia, Serge 1.5 (1580) 0-1 Thirion, Marcel 3.5 (2077)
3 Watelet, Sylvain 2.5 (1927) 1-0 Jacobs, Oliver 1.5 (1580)
4 Bosten, Ralph 2.5 (1565) 0-1 Vagner, Fabian 3.0 (1923)
5 Alessi, David 2.5 (1827) 1-0 Mollica, Antonio 2.0 (1555)
6 Guelder, Marc 2.0 (1523) 0-1 Herzet, Serge 3.0 (1818)
7 Manne, Jean-Luc 1.5 (1810) 1-0 Collet, Eric 1.5 (1515)
8 Ozdemir, Yusef 1.0 (1484) 0-1 Halleux, Daniel 2.5 (1797)
9 Cypers, Alexandre 2.5 (1792) 1-0 Hansotte, Michel 1.0 (1474)
10 Galli, Diego 1.5 (1312) 0-1 Henry, Michael 1.5 (1744)
11 Heuschen, Roland 3.0 (1670) 1-0 Ahn, Cedric 1.0 (1311)
12 Dekoker, Patricia 1.0 (1194) 0-1 Marechal, Georges 2.5 (1632)
13 Wintgens, Jean-Marc 2.5 (1628) 1-0 Nouvian, Lucien 0.0 (1187)
14 Souweine, Edwige 2.0 (1179) 0-1 Woyave, Pascal 2.0 (1620)
15 Schrooten, Jan 1.5 (1613) 1-0 Akyol, Vedad 0.5 (1150)
  Lafosse, Marcel 1.0 (1393) 0 Absent    
  Schleck, Victor 2.0 (1533) 0 Absent    
  Valembois, Pierre 1.0 (1150) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 2 (05/02/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Halleux, Daniel 2.5 (1797) 0-1 Hautot, Stephane 4.0 (2345)
2 Thirion, Marcel 3.5 (2077) 1-0 Cypers, Alexandre 2.5 (1792)
3 Henry, Michael 1.5 (1744) ½-½ Watelet, Sylvain 2.5 (1927)
4 Vagner, Fabian 3.0 (1923) 0-1 Heuschen, Roland 3.0 (1670)
5 Marechal, Georges 2.5 (1632) 0-1 Alessi, David 2.5 (1827)
6 Herzet, Serge 3.0 (1818) 1-0 Wintgens, Jean-Marc 2.5 (1628)
7 Woyave, Pascal 2.0 (1620) ½-½ Manne, Jean-Luc 1.5 (1810)
8 Dengis, Emile 2.0 (1580) 1ff-0 Schrooten, Jan 1.5 (1613)
9 Hansotte, Michel 1.0 (1474) 0-1 Sferruggia, Serge 1.5 (1580)
10 Jacobs, Oliver 1.5 (1580) ½-½ Lafosse, Marcel 1.0 (1393)
11 Akyol, Vedad 0.5 (1150) 0-1 Bosten, Ralph 2.5 (1565)
12 Mollica, Antonio 2.0 (1555) 1-0 Galli, Diego 1.5 (1312)
13 Schleck, Victor 2.0 (1533) 1-0 Dekoker, Patricia 1.0 (1194)
14 Nouvian, Lucien 0.0 (1187) 0-1 Guelder, Marc 2.0 (1523)
15 Collet, Eric 1.5 (1515) 1-0 Souweine, Edwige 2.0 (1179)
16 Valembois, Pierre 1.0 (1150) 0-1 Ozdemir, Yusef 1.0 (1484)
  Ahn, Cedric 1.0 (1311) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 3 (12/02/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Hautot, Stephane 4.0 (2345) 1-0 Herzet, Serge 3.0 (1818)
2 Alessi, David 2.5 (1827) ½-½ Thirion, Marcel 3.5 (2077)
3 Heuschen, Roland 3.0 (1670) 1-0 Henry, Michael 1.5 (1744)
4 Watelet, Sylvain 2.5 (1927) 1-0 Woyave, Pascal 2.0 (1620)
5 Manne, Jean-Luc 1.5 (1810) 0-1ff Vagner, Fabian 3.0 (1923)
6 Sferruggia, Serge 1.5 (1580) 0-1 Halleux, Daniel 2.5 (1797)
7 Cypers, Alexandre 2.5 (1792) 1-0 Mollica, Antonio 2.0 (1555)
8 Bosten, Ralph 2.5 (1565) ½-½ Marechal, Georges 2.5 (1632)
9 Wintgens, Jean-Marc 2.5 (1628) ½-½ Schleck, Victor 2.0 (1533)
10 Guelder, Marc 2.0 (1523) 1-0 Schrooten, Jan 1.5 (1613)
11 Dengis, Emile 2.0 (1580) 1ff-0 Collet, Eric 1.5 (1515)
12 Ozdemir, Yusef 1.0 (1484) 0-1 Jacobs, Oliver 1.5 (1580)
13 Lafosse, Marcel 1.0 (1393) 0-1ff Galli, Diego 1.5 (1312)
14 Ahn, Cedric 1.0 (1311) 0-1 Valembois, Pierre 1.0 (1150)
15 Dekoker, Patricia 1.0 (1194) ½-½ Akyol, Vedad 0.5 (1150)
16 Souweine, Edwige 2.0 (1179) 1-0 Nouvian, Lucien 0.0 (1187)
  Hansotte, Michel 1.0 (1474) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 4 (19/02/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Heuschen, Roland 3.0 (1670) 0-1 Hautot, Stephane 4.0 (2345)
2 Thirion, Marcel 3.5 (2077) 1-0 Watelet, Sylvain 2.5 (1927)
3 Herzet, Serge 3.0 (1818) 1-0 Alessi, David 2.5 (1827)
4 Dengis, Emile 2.0 (1580) 0-1 Vagner, Fabian 3.0 (1923)
5 Halleux, Daniel 2.5 (1797) ½-½ Cypers, Alexandre 2.5 (1792)
6 Marechal, Georges 2.5 (1632) 1-0 Guelder, Marc 2.0 (1523)
7 Henry, Michael 1.5 (1744) 0-1 Bosten, Ralph 2.5 (1565)
8 Jacobs, Oliver 1.5 (1580) 0-1 Wintgens, Jean-Marc 2.5 (1628)
9 Woyave, Pascal 2.0 (1620) ½-½ Schleck, Victor 2.0 (1533)
10 Schrooten, Jan 1.5 (1613) ½-½ Collet, Eric 1.5 (1515)
11 Galli, Diego 1.5 (1312) ½-½ Sferruggia, Serge 1.5 (1580)
12 Mollica, Antonio 2.0 (1555) 1-0 Ozdemir, Yusef 1.0 (1484)
13 Akyol, Vedad 0.5 (1150) 0-1 Souweine, Edwige 2.0 (1179)
14 Lafosse, Marcel 1.0 (1393) ½-½ Dekoker, Patricia 1.0 (1194)
15 Nouvian, Lucien 0.0 (1187) 0-1ff Hansotte, Michel 1.0 (1474)
  Ahn, Cedric 1.0 (1311) 1 Bye    
  Manne, Jean-Luc 1.5 (1810) 0 Absent    
  Valembois, Pierre 1.0 (1150) 0 Absent    
Haut de page
(©)FRBE-KBSB-v4.08 2019/02/11 (©) GMA 2015 Build : 2019/02/20 07:04