SwarLogo Coupe du Bourgmestre 2019 SwarLogo
621
Organisateur: TAL621
Arbitre(s): Marc Bair, Mollica Antonio
Tournoi: Suisse Standard
Cadence: 90 min/40 coups + 30 min avec incr. 30" à partir du 1er coup
Dates: du 29/01/2019 au 26/03/2019
Départages: R.Mut, Vict., # N, B Cut1, Buch
FEFB
R1
Classement après la ronde 1
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom Cat Mat Elo N°Club Part. Pts Perf R.Mut Vict. # N B Cut1 Buch
1 Thirion, Marcel 97136 2077 618 1 1.0 2477 - 1 1 0.00 0.00
2 Vagner, Fabian 84671 1923 621 1 1.0 2365 - 1 1 0.00 0.00
3 Herzet, Serge 91448 1818 622 1 1.0 2323 - 1 1 0.00 0.00
4 Halleux, Daniel 9113 1797 618 1 1.0 2284 - 1 1 0.00 0.00
5 Henry, Michael 50111 1744 621 1 1.0 2144 - 1 1 0.00 0.00
6 Marechal, Georges 79588 1632 621 1 1.0 2032 - 1 1 0.00 0.00
7 Woyave, Pascal 67989 1620 621 1 1.0 2020 - 1 1 0.00 0.00
8 Hautot, Stephane 91308 2345 627 1 1.0 2745 - 1 0 0.00 0.00
9 Watelet, Sylvain 69892 1927 621 1 1.0 2380 - 1 0 0.00 0.00
10 Alessi, David 60389 1827 601 1 1.0 2355 - 1 0 0.00 0.00
11 Manne, Jean-Luc 91201 1810 621 1 1.0 2315 - 1 0 0.00 0.00
12 Cypers, Alexandre 15780 1792 621 1 1.0 2274 - 1 0 0.00 0.00
13 Heuschen, Roland 82384 1670 621 1 1.0 2111 - 1 0 0.00 0.00
14 Wintgens, Jean-Marc 70394 1628 621 1 1.0 2028 - 1 0 0.00 0.00
15 Schrooten, Jan 96652 1613 621 1 1.0 2013 - 1 0 0.00 0.00
16 Dengis, Emile 2160 1580 621 1 0.0 1180 - 0 1 1.00 1.00
17 Jacobs, Oliver 96709 1580 627 1 0.0 1127 - 0 1 1.00 1.00
18 Mollica, Antonio 82775 1555 621 1 0.0 1027 - 0 1 1.00 1.00
19 Collet, Eric 16015 1515 621 1 0.0 1010 - 0 1 1.00 1.00
20 Hansotte, Michel 95231 1474 621 1 0.0 992 - 0 1 1.00 1.00
21 Ahn, Cedric 17536 1311 621 1 0.0 870 - 0 1 1.00 1.00
22 Nouvian, Lucien 13564 1187 601 1 0.0 787 - 0 1 1.00 1.00
23 Akyol, Vedad 50053 1150 621 1 0.0 750 - 0 1 1.00 1.00
24 Sferruggia, Serge 70521 1580 621 1 0.0 1180 - 0 0 1.00 1.00
25 Bosten, Ralph 10349 1565 607 1 0.0 1123 - 0 0 1.00 1.00
26 A Schleck, Victor 99031 1533 627 0 0.0 0 - 0 0 1.00 1.00
27 Guelder, Marc 94412 1523 621 1 0.0 1018 - 0 0 1.00 1.00
28 Ozdemir, Yusef 50054 1484 621 1 0.0 997 - 0 0 1.00 1.00
29 A Lafosse, Marcel 66427 1393 621 0 0.0 0 - 0 0 1.00 1.00
30 Galli, Diego 98458 1312 621 1 0.0 912 - 0 0 1.00 1.00
31 Dekoker, Patricia 60498 1194 618 1 0.0 794 - 0 0 1.00 1.00
32 Souweine, Edwige 15676 1179 209 1 0.0 779 - 0 0 1.00 1.00
33 A Valembois, Pierre 74250 1150 621 0 0.0 0 - 0 0 1.00 1.00
Haut de page
Résultats
Ronde 1 (29/01/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Hautot, Stephane 1.0 (2345) 1-0 Dengis, Emile 0.0 (1580)
2 Sferruggia, Serge 0.0 (1580) 0-1 Thirion, Marcel 1.0 (2077)
3 Watelet, Sylvain 1.0 (1927) 1-0 Jacobs, Oliver 0.0 (1580)
4 Bosten, Ralph 0.0 (1565) 0-1 Vagner, Fabian 1.0 (1923)
5 Alessi, David 1.0 (1827) 1-0 Mollica, Antonio 0.0 (1555)
6 Guelder, Marc 0.0 (1523) 0-1 Herzet, Serge 1.0 (1818)
7 Manne, Jean-Luc 1.0 (1810) 1-0 Collet, Eric 0.0 (1515)
8 Ozdemir, Yusef 0.0 (1484) 0-1 Halleux, Daniel 1.0 (1797)
9 Cypers, Alexandre 1.0 (1792) 1-0 Hansotte, Michel 0.0 (1474)
10 Galli, Diego 0.0 (1312) 0-1 Henry, Michael 1.0 (1744)
11 Heuschen, Roland 1.0 (1670) 1-0 Ahn, Cedric 0.0 (1311)
12 Dekoker, Patricia 0.0 (1194) 0-1 Marechal, Georges 1.0 (1632)
13 Wintgens, Jean-Marc 1.0 (1628) 1-0 Nouvian, Lucien 0.0 (1187)
14 Souweine, Edwige 0.0 (1179) 0-1 Woyave, Pascal 1.0 (1620)
15 Schrooten, Jan 1.0 (1613) 1-0 Akyol, Vedad 0.0 (1150)
  Lafosse, Marcel 0.0 (1393) 0 Absent    
  Schleck, Victor 0.0 (1533) 0 Absent    
  Valembois, Pierre 0.0 (1150) 0 Absent    
Haut de page
(©)FRBE-KBSB-v4.06 2019/01/02 (©) GMA 2015 Build : 2019/01/30 01:20