Coupe du Bourgmestre 2019 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
R1 | R2 |
Classement après la ronde 2 | ||||||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | Cat | Mat | Elo | N°Club | Part. | Pts | Perf | R.Mut | Vict. | # N | B Cut1 | Buch | |
1 | Thirion, Marcel | 97136 | 2077 | 618 | 2 | 2.0 | 2535 | - | 2 | 1 | 2.00 | 2.00 | ||||
2 | Alessi, David | 60389 | 1827 | 601 | 2 | 2.0 | 2394 | - | 2 | 1 | 2.00 | 2.00 | ||||
3 | Herzet, Serge | 91448 | 1818 | 622 | 2 | 2.0 | 2376 | - | 2 | 1 | 2.00 | 2.00 | ||||
4 | Hautot, Stephane | 91308 | 2345 | 627 | 2 | 2.0 | 2745 | - | 2 | 1 | 1.50 | 1.50 | ||||
5 | Heuschen, Roland | 82384 | 1670 | 621 | 2 | 2.0 | 2417 | - | 2 | 1 | 1.50 | 1.50 | ||||
6 | Manne, Jean-Luc | 91201 | 1810 | 621 | 2 | 1.5 | 1761 | - | 1 | 1 | 2.50 | 2.50 | ||||
7 | Watelet, Sylvain | 69892 | 1927 | 621 | 2 | 1.5 | 1855 | - | 1 | 1 | 2.00 | 2.00 | ||||
8 | Henry, Michael | 50111 | 1744 | 621 | 2 | 1.5 | 1829 | - | 1 | 1 | 1.50 | 1.50 | ||||
9 | Woyave, Pascal | 67989 | 1620 | 621 | 2 | 1.5 | 1708 | - | 1 | 1 | 1.50 | 1.50 | ||||
10 | Vagner, Fabian | 84671 | 1923 | 621 | 2 | 1.0 | 1618 | - | 1 | 1 | 3.00 | 3.00 | ||||
11 | Halleux, Daniel | 9113 | 1797 | 618 | 2 | 1.0 | 1841 | - | 1 | 1 | 3.00 | 3.00 | ||||
12 | Cypers, Alexandre | 15780 | 1792 | 621 | 2 | 1.0 | 1776 | - | 1 | 1 | 2.00 | 2.00 | ||||
13 | Marechal, Georges | 79588 | 1632 | 621 | 2 | 1.0 | 1530 | - | 1 | 1 | 2.00 | 2.00 | ||||
14 | Wintgens, Jean-Marc | 70394 | 1628 | 621 | 2 | 1.0 | 1523 | - | 1 | 1 | 2.00 | 2.00 | ||||
15 | Sferruggia, Serge | 70521 | 1580 | 621 | 2 | 1.0 | 1727 | - | 1 | 1 | 2.00 | 2.00 | ||||
16 | Mollica, Antonio | 82775 | 1555 | 621 | 2 | 1.0 | 1570 | - | 1 | 1 | 2.00 | 2.00 | ||||
17 | Guelder, Marc | 94412 | 1523 | 621 | 2 | 1.0 | 1503 | - | 1 | 1 | 2.00 | 2.00 | ||||
18 | Collet, Eric | 16015 | 1515 | 621 | 2 | 1.0 | 1495 | - | 1 | 1 | 1.50 | 1.50 | ||||
19 | Ozdemir, Yusef | 50054 | 1484 | 621 | 2 | 1.0 | 1474 | - | 1 | 1 | 1.50 | 1.50 | ||||
20 | Bosten, Ralph | 10349 | 1565 | 607 | 2 | 1.0 | 1544 | - | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | ||||
21 | Schrooten, Jan | 96652 | 1613 | 621 | 1 | 1.0 | 2013 | - | 1 | 0 | 2.00 | 2.00 | ||||
22 | Schleck, Victor | 99031 | 1533 | 627 | 1 | 1.0 | 1994 | - | 1 | 0 | 1.50 | 1.50 | ||||
23 | Dengis, Emile | 2160 | 1580 | 621 | 1 | 1.0 | 1180 | - | 0 | 1 | 2.00 | 2.00 | ||||
24 | Jacobs, Oliver | 96709 | 1580 | 627 | 2 | 0.5 | 1467 | 0.5 | 0 | 1 | 2.50 | 2.50 | ||||
25 | Lafosse, Marcel | 66427 | 1393 | 621 | 1 | 0.5 | 1580 | 0.5 | 0 | 1 | 2.00 | 2.00 | ||||
26 | A | Ahn, Cedric | 17536 | 1311 | 621 | 1 | 0.0 | 870 | - | 0 | 1 | 3.00 | 3.00 | |||
27 | Galli, Diego | 98458 | 1312 | 621 | 2 | 0.0 | 834 | - | 0 | 1 | 2.50 | 2.50 | ||||
28 | Dekoker, Patricia | 60498 | 1194 | 618 | 2 | 0.0 | 764 | - | 0 | 1 | 2.50 | 2.50 | ||||
29 | Souweine, Edwige | 15676 | 1179 | 209 | 2 | 0.0 | 747 | - | 0 | 1 | 2.50 | 2.50 | ||||
30 | Akyol, Vedad | 50053 | 1150 | 621 | 2 | 0.0 | 750 | - | 0 | 1 | 2.50 | 2.50 | ||||
31 | Hansotte, Michel | 95231 | 1474 | 621 | 2 | 0.0 | 886 | - | 0 | 1 | 2.00 | 2.00 | ||||
32 | Nouvian, Lucien | 13564 | 1187 | 601 | 2 | 0.0 | 755 | - | 0 | 1 | 2.00 | 2.00 | ||||
33 | Valembois, Pierre | 74250 | 1150 | 621 | 1 | 0.0 | 684 | - | 0 | 0 | 2.50 | 2.50 | ||||
Haut de page |
Résultats | |||||||
Ronde 1 (29/01/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hautot, Stephane | 2.0 | (2345) | 1-0 | Dengis, Emile | 1.0 | (1580) |
2 | Sferruggia, Serge | 1.0 | (1580) | 0-1 | Thirion, Marcel | 2.0 | (2077) |
3 | Watelet, Sylvain | 1.5 | (1927) | 1-0 | Jacobs, Oliver | 0.5 | (1580) |
4 | Bosten, Ralph | 1.0 | (1565) | 0-1 | Vagner, Fabian | 1.0 | (1923) |
5 | Alessi, David | 2.0 | (1827) | 1-0 | Mollica, Antonio | 1.0 | (1555) |
6 | Guelder, Marc | 1.0 | (1523) | 0-1 | Herzet, Serge | 2.0 | (1818) |
7 | Manne, Jean-Luc | 1.5 | (1810) | 1-0 | Collet, Eric | 1.0 | (1515) |
8 | Ozdemir, Yusef | 1.0 | (1484) | 0-1 | Halleux, Daniel | 1.0 | (1797) |
9 | Cypers, Alexandre | 1.0 | (1792) | 1-0 | Hansotte, Michel | 0.0 | (1474) |
10 | Galli, Diego | 0.0 | (1312) | 0-1 | Henry, Michael | 1.5 | (1744) |
11 | Heuschen, Roland | 2.0 | (1670) | 1-0 | Ahn, Cedric | 0.0 | (1311) |
12 | Dekoker, Patricia | 0.0 | (1194) | 0-1 | Marechal, Georges | 1.0 | (1632) |
13 | Wintgens, Jean-Marc | 1.0 | (1628) | 1-0 | Nouvian, Lucien | 0.0 | (1187) |
14 | Souweine, Edwige | 0.0 | (1179) | 0-1 | Woyave, Pascal | 1.5 | (1620) |
15 | Schrooten, Jan | 1.0 | (1613) | 1-0 | Akyol, Vedad | 0.0 | (1150) |
Lafosse, Marcel | 0.5 | (1393) | 0 | Absent | |||
Schleck, Victor | 1.0 | (1533) | 0 | Absent | |||
Valembois, Pierre | 0.0 | (1150) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 2 (05/02/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Halleux, Daniel | 1.0 | (1797) | 0-1 | Hautot, Stephane | 2.0 | (2345) |
2 | Thirion, Marcel | 2.0 | (2077) | 1-0 | Cypers, Alexandre | 1.0 | (1792) |
3 | Henry, Michael | 1.5 | (1744) | ½-½ | Watelet, Sylvain | 1.5 | (1927) |
4 | Vagner, Fabian | 1.0 | (1923) | 0-1 | Heuschen, Roland | 2.0 | (1670) |
5 | Marechal, Georges | 1.0 | (1632) | 0-1 | Alessi, David | 2.0 | (1827) |
6 | Herzet, Serge | 2.0 | (1818) | 1-0 | Wintgens, Jean-Marc | 1.0 | (1628) |
7 | Woyave, Pascal | 1.5 | (1620) | ½-½ | Manne, Jean-Luc | 1.5 | (1810) |
8 | Dengis, Emile | 1.0 | (1580) | 1ff-0 | Schrooten, Jan | 1.0 | (1613) |
9 | Hansotte, Michel | 0.0 | (1474) | 0-1 | Sferruggia, Serge | 1.0 | (1580) |
10 | Jacobs, Oliver | 0.5 | (1580) | ½-½ | Lafosse, Marcel | 0.5 | (1393) |
11 | Akyol, Vedad | 0.0 | (1150) | 0-1 | Bosten, Ralph | 1.0 | (1565) |
12 | Mollica, Antonio | 1.0 | (1555) | 1-0 | Galli, Diego | 0.0 | (1312) |
13 | Schleck, Victor | 1.0 | (1533) | 1-0 | Dekoker, Patricia | 0.0 | (1194) |
14 | Nouvian, Lucien | 0.0 | (1187) | 0-1 | Guelder, Marc | 1.0 | (1523) |
15 | Collet, Eric | 1.0 | (1515) | 1-0 | Souweine, Edwige | 0.0 | (1179) |
16 | Valembois, Pierre | 0.0 | (1150) | 0-1 | Ozdemir, Yusef | 1.0 | (1484) |
Ahn, Cedric | 0.0 | (1311) | 0 | Absent | |||
Haut de page |
(©)FRBE-KBSB-v4.07 2019/02/05 | (©) GMA 2015 | Build : 2019/02/06 12:16 |