SwarLogo Coupe du Bourgmestre 2019 SwarLogo
621
Organisateur: TAL621
Arbitre(s): Marc Bair, Mollica Antonio
Tournoi: Suisse Standard
Cadence: 90 min/40 coups + 30 min avec incr. 30" à partir du 1er coup
Dates: du 29/01/2019 au 26/03/2019
Dates: Ronde 4 le 19/02/2019 à 20h15
Départages: R.Mut, Vict., # N, B Cut1, Buch
FEFB
R1 R2 R3
Classement après la ronde 3
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom Cat Mat Elo N°Club Part. Pts Perf R.Mut Vict. # N B Cut1 Buch
1 Hautot, Stephane +1750 91308 2345 627 3 3.0 2745 - 3 1 5.00 5.00
2 Heuschen, Roland -1750 82384 1670 621 3 3.0 2459 - 3 1 3.50 3.50
3 Thirion, Marcel +1750 97136 2077 618 3 2.5 2038 - 2 2 5.50 5.50
4 Alessi, David +1750 60389 1827 601 3 2.5 2028 - 2 1 5.00 5.00
5 Watelet, Sylvain +1750 69892 1927 621 3 2.5 1921 - 2 1 4.50 4.50
6 Herzet, Serge +1750 91448 1818 622 3 2.0 1907 - 2 2 6.50 6.50
7 Halleux, Daniel +1750 9113 1797 618 3 2.0 1871 - 2 2 5.00 5.00
8 Cypers, Alexandre +1750 15780 1792 621 3 2.0 1819 - 2 1 4.00 4.00
9 Guelder, Marc -1575 94412 1523 621 3 2.0 1656 - 2 1 3.50 3.50
10 Vagner, Fabian +1750 84671 1923 621 2 2.0 1618 - 1 1 5.50 5.50
11 Dengis, Emile -1750 2160 1580 621 1 2.0 1180 - 0 1 4.50 4.50
12 Henry, Michael -1750 50111 1744 621 3 1.5 1647 - 1 2 6.00 6.00
13 Woyave, Pascal -1750 67989 1620 621 3 1.5 1652 - 1 2 5.50 5.50
14 Jacobs, Oliver -1750 96709 1580 627 3 1.5 1601 - 1 2 5.00 5.00
15 Marechal, Georges -1750 79588 1632 621 3 1.5 1541 - 1 2 4.50 4.50
16 Manne, Jean-Luc +1750 91201 1810 621 2 1.5 1761 - 1 1 5.50 5.50
17 Wintgens, Jean-Marc -1750 70394 1628 621 3 1.5 1526 - 1 1 4.00 4.00
18 Schleck, Victor -1575 99031 1533 627 2 1.5 1604 - 1 1 4.00 4.00
19 Bosten, Ralph -1575 10349 1565 607 3 1.5 1573 - 1 1 3.50 3.50
20 Mollica, Antonio -1575 82775 1555 621 3 1.0 1519 - 1 2 5.00 5.00
21 Schrooten, Jan -1750 96652 1613 621 2 1.0 1368 - 1 1 5.00 5.00
22 Sferruggia, Serge -1750 70521 1580 621 3 1.0 1625 - 1 1 5.00 5.00
23 Collet, Eric -1575 16015 1515 621 2 1.0 1495 - 1 1 5.00 5.00
24 Ozdemir, Yusef -1575 50054 1484 621 3 1.0 1384 - 1 1 5.00 5.00
25 Valembois, Pierre -1350 74250 1150 621 2 1.0 1398 - 1 1 3.50 3.50
26 Souweine, Edwige -1350 15676 1179 209 3 1.0 1302 - 1 1 3.00 3.00
27 Galli, Diego -1350 98458 1312 621 2 1.0 834 - 0 1 2.50 2.50
28 Akyol, Vedad -1350 50053 1150 621 3 0.5 1147 - 0 2 3.50 3.50
29 Lafosse, Marcel -1575 66427 1393 621 1 0.5 1580 - 0 1 5.00 5.00
30 Dekoker, Patricia -1350 60498 1194 618 3 0.5 1142 - 0 1 4.00 4.00
31 Nouvian, Lucien -1350 13564 1187 601 3 0.0 630 - 0 2 4.50 4.50
32 Ahn, Cedric -1350 17536 1311 621 2 0.0 610 - 0 1 6.00 6.00
33 A Hansotte, Michel -1575 95231 1474 621 2 0.0 886 - 0 1 4.00 4.00
Haut de page
Résultats
Ronde 1 (29/01/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Hautot, Stephane 3.0 (2345) 1-0 Dengis, Emile 2.0 (1580)
2 Sferruggia, Serge 1.0 (1580) 0-1 Thirion, Marcel 2.5 (2077)
3 Watelet, Sylvain 2.5 (1927) 1-0 Jacobs, Oliver 1.5 (1580)
4 Bosten, Ralph 1.5 (1565) 0-1 Vagner, Fabian 2.0 (1923)
5 Alessi, David 2.5 (1827) 1-0 Mollica, Antonio 1.0 (1555)
6 Guelder, Marc 2.0 (1523) 0-1 Herzet, Serge 2.0 (1818)
7 Manne, Jean-Luc 1.5 (1810) 1-0 Collet, Eric 1.0 (1515)
8 Ozdemir, Yusef 1.0 (1484) 0-1 Halleux, Daniel 2.0 (1797)
9 Cypers, Alexandre 2.0 (1792) 1-0 Hansotte, Michel 0.0 (1474)
10 Galli, Diego 1.0 (1312) 0-1 Henry, Michael 1.5 (1744)
11 Heuschen, Roland 3.0 (1670) 1-0 Ahn, Cedric 0.0 (1311)
12 Dekoker, Patricia 0.5 (1194) 0-1 Marechal, Georges 1.5 (1632)
13 Wintgens, Jean-Marc 1.5 (1628) 1-0 Nouvian, Lucien 0.0 (1187)
14 Souweine, Edwige 1.0 (1179) 0-1 Woyave, Pascal 1.5 (1620)
15 Schrooten, Jan 1.0 (1613) 1-0 Akyol, Vedad 0.5 (1150)
  Lafosse, Marcel 0.5 (1393) 0 Absent    
  Schleck, Victor 1.5 (1533) 0 Absent    
  Valembois, Pierre 1.0 (1150) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 2 (05/02/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Halleux, Daniel 2.0 (1797) 0-1 Hautot, Stephane 3.0 (2345)
2 Thirion, Marcel 2.5 (2077) 1-0 Cypers, Alexandre 2.0 (1792)
3 Henry, Michael 1.5 (1744) ½-½ Watelet, Sylvain 2.5 (1927)
4 Vagner, Fabian 2.0 (1923) 0-1 Heuschen, Roland 3.0 (1670)
5 Marechal, Georges 1.5 (1632) 0-1 Alessi, David 2.5 (1827)
6 Herzet, Serge 2.0 (1818) 1-0 Wintgens, Jean-Marc 1.5 (1628)
7 Woyave, Pascal 1.5 (1620) ½-½ Manne, Jean-Luc 1.5 (1810)
8 Dengis, Emile 2.0 (1580) 1ff-0 Schrooten, Jan 1.0 (1613)
9 Hansotte, Michel 0.0 (1474) 0-1 Sferruggia, Serge 1.0 (1580)
10 Jacobs, Oliver 1.5 (1580) ½-½ Lafosse, Marcel 0.5 (1393)
11 Akyol, Vedad 0.5 (1150) 0-1 Bosten, Ralph 1.5 (1565)
12 Mollica, Antonio 1.0 (1555) 1-0 Galli, Diego 1.0 (1312)
13 Schleck, Victor 1.5 (1533) 1-0 Dekoker, Patricia 0.5 (1194)
14 Nouvian, Lucien 0.0 (1187) 0-1 Guelder, Marc 2.0 (1523)
15 Collet, Eric 1.0 (1515) 1-0 Souweine, Edwige 1.0 (1179)
16 Valembois, Pierre 1.0 (1150) 0-1 Ozdemir, Yusef 1.0 (1484)
  Ahn, Cedric 0.0 (1311) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 3 (12/02/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Hautot, Stephane 3.0 (2345) 1-0 Herzet, Serge 2.0 (1818)
2 Alessi, David 2.5 (1827) ½-½ Thirion, Marcel 2.5 (2077)
3 Heuschen, Roland 3.0 (1670) 1-0 Henry, Michael 1.5 (1744)
4 Watelet, Sylvain 2.5 (1927) 1-0 Woyave, Pascal 1.5 (1620)
5 Manne, Jean-Luc 1.5 (1810) 0-1ff Vagner, Fabian 2.0 (1923)
6 Sferruggia, Serge 1.0 (1580) 0-1 Halleux, Daniel 2.0 (1797)
7 Cypers, Alexandre 2.0 (1792) 1-0 Mollica, Antonio 1.0 (1555)
8 Bosten, Ralph 1.5 (1565) ½-½ Marechal, Georges 1.5 (1632)
9 Wintgens, Jean-Marc 1.5 (1628) ½-½ Schleck, Victor 1.5 (1533)
10 Guelder, Marc 2.0 (1523) 1-0 Schrooten, Jan 1.0 (1613)
11 Dengis, Emile 2.0 (1580) 1ff-0 Collet, Eric 1.0 (1515)
12 Ozdemir, Yusef 1.0 (1484) 0-1 Jacobs, Oliver 1.5 (1580)
13 Lafosse, Marcel 0.5 (1393) 0-1ff Galli, Diego 1.0 (1312)
14 Ahn, Cedric 0.0 (1311) 0-1 Valembois, Pierre 1.0 (1150)
15 Dekoker, Patricia 0.5 (1194) ½-½ Akyol, Vedad 0.5 (1150)
16 Souweine, Edwige 1.0 (1179) 1-0 Nouvian, Lucien 0.0 (1187)
  Hansotte, Michel 0.0 (1474) 0 Absent    
Haut de page
(©)FRBE-KBSB-v4.08 2019/02/11 (©) GMA 2015 Build : 2019/02/13 01:41