Blitz de la rentrée 2018 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement final | |||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | Cat | Mat | Elo | N°Club | Part. | Pts | R.Mut | Vict. | S.B | |
1 | Alessi David | 60389 | 1847 | 601 | 7 | 7.0 | - | 7 | 28.50 | ||||
2 | Heuschen Roland | 82384 | 1666 | 621 | 7 | 5.0 | - | 5 | 14.50 | ||||
3 | Cypers Alexandre | 15780 | 1785 | 621 | 7 | 5.0 | - | 5 | 13.00 | ||||
4 | Sferruggia Serge | 70521 | 1578 | 621 | 7 | 4.0 | 2.0 | 4 | 11.50 | ||||
5 | Vagner Fabian | 84671 | 1903 | 621 | 7 | 4.0 | 1.0 | 4 | 10.00 | ||||
6 | Mollica Antonio | 82775 | 1541 | 621 | 7 | 4.0 | 0.0 | 4 | 15.50 | ||||
7 | Ahn Cedric | 17536 | 1363 | 621 | 7 | 3.5 | - | 3 | 5.25 | ||||
8 | Lafosse Marcel | 66427 | 1387 | 621 | 7 | 3.0 | - | 3 | 5.00 | ||||
9 | N | dominique wagne | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.0 | - | 3 | 3.50 | |||
10 | Ozdemir Yusef | 50054 | 1363 | 621 | 7 | 2.5 | - | 2 | 2.75 | ||||
11 | Galli Diego | 98458 | 1309 | 621 | 7 | 1.0 | - | 1 | 0.00 | ||||
12 | N | Akyol Vedad | 50053 | 1150 | 621 | 7 | 0.0 | - | 0 | 0.00 | |||
Haut de page |
Résultats | |||||||
Ronde 1 (04/09/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vagner Fabian | 1 | (1903) | 1-0 | Lafosse Marcel | 7 | (1387) |
2 | Ahn Cedric | 8 | (1363) | 0-1 | Alessi David | 2 | (1847) |
3 | Cypers Alexandre | 3 | (1785) | 1-0 | Ozdemir Yusef | 9 | (1363) |
4 | Galli Diego | 10 | (1309) | 0-1 | Heuschen Roland | 4 | (1666) |
5 | Sferruggia Serge | 5 | (1578) | 1-0 | Akyol Vedad | 11 | (1150) |
6 | dominique wagne | 12 | (0) | 0-1 | Mollica Antonio | 6 | (1541) |
Haut de page | |||||||
Ronde 2 (04/09/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Heuschen Roland | 4 | (1666) | 1-0 | Vagner Fabian | 1 | (1903) |
2 | Alessi David | 2 | (1847) | 1-0 | Sferruggia Serge | 5 | (1578) |
3 | Mollica Antonio | 6 | (1541) | 1-0 | Cypers Alexandre | 3 | (1785) |
4 | Lafosse Marcel | 7 | (1387) | 1-0 | Galli Diego | 10 | (1309) |
5 | Akyol Vedad | 11 | (1150) | 0-1 | Ahn Cedric | 8 | (1363) |
6 | Ozdemir Yusef | 9 | (1363) | 0-1 | dominique wagne | 12 | (0) |
Haut de page | |||||||
Ronde 3 (04/09/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Heuschen Roland | 4 | (1666) | 0-1 | Alessi David | 2 | (1847) |
2 | Vagner Fabian | 1 | (1903) | 1-0 | Mollica Antonio | 6 | (1541) |
3 | Cypers Alexandre | 3 | (1785) | 1-0 | Lafosse Marcel | 7 | (1387) |
4 | Sferruggia Serge | 5 | (1578) | 1-0 | Ahn Cedric | 8 | (1363) |
5 | dominique wagne | 12 | (0) | 1-0 | Akyol Vedad | 11 | (1150) |
6 | Galli Diego | 10 | (1309) | 0-1 | Ozdemir Yusef | 9 | (1363) |
Haut de page | |||||||
Ronde 4 (04/09/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Alessi David | 2 | (1847) | 1-0 | Cypers Alexandre | 3 | (1785) |
2 | dominique wagne | 12 | (0) | 0-1 | Vagner Fabian | 1 | (1903) |
3 | Mollica Antonio | 6 | (1541) | 1-0 | Heuschen Roland | 4 | (1666) |
4 | Lafosse Marcel | 7 | (1387) | 1-0 | Sferruggia Serge | 5 | (1578) |
5 | Ahn Cedric | 8 | (1363) | ½-½ | Ozdemir Yusef | 9 | (1363) |
6 | Akyol Vedad | 11 | (1150) | 0-1 | Galli Diego | 10 | (1309) |
Haut de page | |||||||
Ronde 5 (04/09/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Vagner Fabian | 1 | (1903) | 0-1 | Alessi David | 2 | (1847) |
2 | Sferruggia Serge | 5 | (1578) | 1-0 | Mollica Antonio | 6 | (1541) |
3 | Cypers Alexandre | 3 | (1785) | 1-0 | dominique wagne | 12 | (0) |
4 | Heuschen Roland | 4 | (1666) | 1-0 | Lafosse Marcel | 7 | (1387) |
5 | Galli Diego | 10 | (1309) | 0-1 | Ahn Cedric | 8 | (1363) |
6 | Ozdemir Yusef | 9 | (1363) | 1-0 | Akyol Vedad | 11 | (1150) |
Haut de page | |||||||
Ronde 6 (04/09/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Alessi David | 2 | (1847) | 1-0 | Mollica Antonio | 6 | (1541) |
2 | Sferruggia Serge | 5 | (1578) | 1-0 | Vagner Fabian | 1 | (1903) |
3 | Ahn Cedric | 8 | (1363) | 0-1 | Cypers Alexandre | 3 | (1785) |
4 | Ozdemir Yusef | 9 | (1363) | 0-1 | Heuschen Roland | 4 | (1666) |
5 | dominique wagne | 12 | (0) | 1-0 | Galli Diego | 10 | (1309) |
6 | Lafosse Marcel | 7 | (1387) | 1-0 | Akyol Vedad | 11 | (1150) |
Haut de page | |||||||
Ronde 7 (04/09/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Lafosse Marcel | 7 | (1387) | 0-1 | Alessi David | 2 | (1847) |
2 | Heuschen Roland | 4 | (1666) | 1-0 | Sferruggia Serge | 5 | (1578) |
3 | Cypers Alexandre | 3 | (1785) | 1-0 | Galli Diego | 10 | (1309) |
4 | Mollica Antonio | 6 | (1541) | 1-0 | Ozdemir Yusef | 9 | (1363) |
5 | Ahn Cedric | 8 | (1363) | 1-0 | dominique wagne | 12 | (0) |
6 | Akyol Vedad | 11 | (1150) | 0-1 | Vagner Fabian | 1 | (1903) |
Haut de page |
(©)FRBE-KBSB-v3.93 2018/09/01 | (©) GMA 2015 | Build : 2018/09/05 00:27 |