Prime Time 2017 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 |
Classement final | ||||||||||||||||
Cl. | Pr. | Nom Prénom | Cat | Mat | Elo | Fide | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | Vict. | R.Mut | # N | B Cut | Buch | |
1 | Alessi David | +1675 | 60389 | 1787 | 1744 | 618 | Amay | 8 | 7.5 | 6 | - | 4 | 37.50 | 45.00 | ||
2 | Watelet Sylvain | +1675 | 69892 | 1953 | 1972 | 621 | Ans-Loncin | 7 | 6.5 | 6 | 1.5 | 3 | 39.50 | 48.50 | ||
3 | Vagner Fabian | +1675 | 84671 | 1868 | 1894 | 621 | Ans-Loncin | 8 | 6.5 | 6 | 0.5 | 4 | 41.00 | 50.50 | ||
4 | Blavier Christian | +1675 | 99728 | 2043 | 1994 | 621 | Ans-Loncin | 9 | 6.5 | 5 | 1.0 | 4 | 41.50 | 49.50 | ||
5 | Bikady Claude | +1675 | 81019 | 1914 | 1947 | 618 | Amay | 9 | 6.0 | 5 | - | 4 | 39.00 | 47.00 | ||
6 | Wintgens Jean-Marc | -1675 | 70394 | 1638 | 0 | 621 | Ans-Loncin | 9 | 5.0 | 5 | - | 5 | 37.50 | 41.00 | ||
7 | Cristino Gregory | +1675 | 12595 | 1741 | 1693 | 621 | Ans-Loncin | 9 | 5.0 | 5 | - | 5 | 36.50 | 43.50 | ||
8 | Demblon Jean-Luc | -1675 | 65099 | 1629 | 1544 | 622 | Herve | 9 | 5.0 | 5 | - | 4 | 35.00 | 42.00 | ||
9 | Henry Michael | +1675 | 50111 | 1701 | 1723 | 621 | Ans-Loncin | 7 | 5.0 | 5 | - | 4 | 33.00 | 38.00 | ||
10 | Manne Jean-Luc | +1675 | 91201 | 1775 | 1840 | 621 | Ans-Loncin | 7 | 5.0 | 5 | - | 3 | 30.00 | 32.50 | ||
11 | Colin Francois | +1675 | 16255 | 1721 | 1695 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 4 | - | 4 | 38.50 | 45.50 | ||
12 | Sferruggia Serge | -1675 | 70521 | 1530 | 1550 | 621 | Ans-Loncin | 9 | 4.5 | 4 | - | 5 | 39.50 | 47.00 | ||
13 | Heuschen Roland | -1675 | 82384 | 1658 | 0 | 621 | Ans-Loncin | 9 | 4.5 | 4 | - | 4 | 33.00 | 38.50 | ||
14 | Mollica Antonio | -1675 | 82775 | 1586 | 1659 | 621 | Ans-Loncin | 7 | 4.5 | 4 | - | 3 | 34.00 | 38.50 | ||
15 | Hansotte Michel | -1675 | 95231 | 1478 | 1438 | 621 | Ans-Loncin | 7 | 4.5 | 4 | - | 3 | 32.00 | 38.00 | ||
16 | Califice Maurice | +1675 | 75027 | 1679 | 0 | 621 | Ans-Loncin | 9 | 4.5 | 3 | - | 5 | 36.50 | 42.00 | ||
17 | Cypers Alexandre | +1675 | 15780 | 1715 | 1654 | 621 | Ans-Loncin | 8 | 4.5 | 3 | - | 4 | 31.00 | 37.00 | ||
18 | Ozdemir Yusef | -1475 | 50054 | 1182 | 0 | 621 | Ans-Loncin | 9 | 4.0 | 4 | - | 5 | 31.00 | 36.00 | ||
19 | Poljakovic Sejfudin | +1675 | 82988 | 1879 | 1837 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 4.0 | 4 | - | 4 | 30.00 | 33.50 | ||
20 | Woyave Pascal | -1475 | 67989 | 1453 | 1577 | 621 | Ans-Loncin | 9 | 4.0 | 3 | - | 5 | 31.00 | 36.50 | ||
21 | Heldenbergh Nils | -1675 | 14450 | 1596 | 1592 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 4.0 | 3 | - | 3 | 35.00 | 42.00 | ||
22 | Bussers Jean-Marie | -1675 | 64220 | 1501 | 0 | 621 | Ans-Loncin | 8 | 3.5 | 3 | - | 4 | 32.00 | 38.00 | ||
23 | Guelder Marc | -1675 | 94412 | 1543 | 0 | 621 | Ans-Loncin | 9 | 3.5 | 2 | - | 5 | 32.50 | 36.00 | ||
24 | Ahn Cedric | -1475 | 17536 | 0 | 0 | 621 | Ans-Loncin | 8 | 3.5 | 2 | - | 4 | 27.50 | 33.00 | ||
25 | Dengis Emile | -1675 | 2160 | 1674 | 0 | 621 | Ans-Loncin | 8 | 3.5 | 2 | - | 4 | 25.00 | 27.50 | ||
26 | Infurna Salvatore | -1675 | 69582 | 1624 | 0 | 621 | Ans-Loncin | 9 | 3.0 | 2 | - | 5 | 30.50 | 35.00 | ||
27 | Lafosse Marcel | -1475 | 66427 | 1470 | 1600 | 621 | Ans-Loncin | 7 | 3.0 | 2 | - | 4 | 29.00 | 31.50 | ||
28 | Nouvian Lucien | -1475 | 13564 | 1152 | 1211 | 601 | CRELEL Liège | 8 | 3.0 | 1 | - | 4 | 24.00 | 26.50 | ||
29 | Schrooten Jan | -1675 | 96652 | 1532 | 1388 | 621 | Ans-Loncin | 6 | 3.0 | 1 | - | 3 | 31.50 | 37.00 | ||
30 | Collet Eric | -1475 | 16015 | 1399 | 1441 | 621 | Ans-Loncin | 9 | 2.0 | 2 | - | 5 | 29.50 | 32.50 | ||
31 | Lazor Thomas | -1475 | 16324 | 1030 | 0 | 621 | Ans-Loncin | 8 | 1.0 | 0 | - | 4 | 26.00 | 30.50 | ||
Haut de page |
Résultats | |||||||
Ronde 1 (12/09/2017) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blavier Christian | 1 | (2043) | 1-0 | Infurna Salvatore | 17 | (1624) |
2 | Mollica Antonio | 19 | (1586) | 0-1 | Watelet Sylvain | 2 | (1953) |
3 | Bikady Claude | 3 | (1914) | 1-0 | Guelder Marc | 20 | (1543) |
4 | Schrooten Jan | 21 | (1532) | 0-1 | Poljakovic Sejfudin | 4 | (1879) |
5 | Alessi David | 6 | (1787) | ½-½ | Sferruggia Serge | 22 | (1530) |
6 | Hansotte Michel | 24 | (1478) | 0-1 | Cristino Gregory | 8 | (1741) |
7 | Colin Francois | 9 | (1721) | 1-0 | Lafosse Marcel | 25 | (1470) |
8 | Woyave Pascal | 26 | (1453) | 0-1 | Cypers Alexandre | 10 | (1715) |
9 | Califice Maurice | 12 | (1679) | 1-0 | Collet Eric | 27 | (1399) |
10 | Ozdemir Yusef | 28 | (1182) | 1-0 | Dengis Emile | 13 | (1674) |
11 | Heuschen Roland | 14 | (1658) | 1-0 | Nouvian Lucien | 29 | (1152) |
12 | Lazor Thomas | 30 | (1030) | 0-1 | Wintgens Jean-Marc | 15 | (1638) |
13 | Demblon Jean-Luc | 16 | (1629) | 1-0 | Ahn Cedric | 31 | (0) |
Bussers Jean-Marie | 23 | (1501) | 0 | Absent | |||
Heldenbergh Nils | 18 | (1596) | 0 | Absent | |||
Henry Michael | 11 | (1701) | 0 | Absent | |||
Manne Jean-Luc | 7 | (1775) | 0 | Absent | |||
Vagner Fabian | 5 | (1868) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 2 (19/09/2017) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Cypers Alexandre | 10 | (1715) | 0-1 | Blavier Christian | 1 | (2043) |
2 | Watelet Sylvain | 2 | (1953) | 1-0 | Califice Maurice | 12 | (1679) |
3 | Heuschen Roland | 14 | (1658) | 0-1 | Bikady Claude | 3 | (1914) |
4 | Poljakovic Sejfudin | 4 | (1879) | 0-1 | Demblon Jean-Luc | 16 | (1629) |
5 | Cristino Gregory | 8 | (1741) | 1-0 | Ozdemir Yusef | 28 | (1182) |
6 | Wintgens Jean-Marc | 15 | (1638) | 1-0 | Colin Francois | 9 | (1721) |
7 | Vagner Fabian | 5 | (1868) | 1-0 | Alessi David | 6 | (1787) |
8 | Sferruggia Serge | 22 | (1530) | 1-0 | Henry Michael | 11 | (1701) |
9 | Dengis Emile | 13 | (1674) | 0-1 | Hansotte Michel | 24 | (1478) |
10 | Infurna Salvatore | 17 | (1624) | ½-½ | Woyave Pascal | 26 | (1453) |
11 | Lafosse Marcel | 25 | (1470) | 0-1 | Heldenbergh Nils | 18 | (1596) |
12 | Collet Eric | 27 | (1399) | 0-1 | Mollica Antonio | 19 | (1586) |
13 | Guelder Marc | 20 | (1543) | 1-0 | Lazor Thomas | 30 | (1030) |
14 | Nouvian Lucien | 29 | (1152) | ½-½ | Schrooten Jan | 21 | (1532) |
15 | Ahn Cedric | 31 | (0) | 0-1 | Bussers Jean-Marie | 23 | (1501) |
Manne Jean-Luc | 7 | (1775) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 3 (26/09/2017) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Blavier Christian | 1 | (2043) | 1-0 | Cristino Gregory | 8 | (1741) |
2 | Bikady Claude | 3 | (1914) | 1-0 | Wintgens Jean-Marc | 15 | (1638) |
3 | Demblon Jean-Luc | 16 | (1629) | 0-1 | Sferruggia Serge | 22 | (1530) |
4 | Heldenbergh Nils | 18 | (1596) | 0-1 | Poljakovic Sejfudin | 4 | (1879) |
5 | Mollica Antonio | 19 | (1586) | 0-1 | Vagner Fabian | 5 | (1868) |
6 | Colin Francois | 9 | (1721) | 1-0 | Heuschen Roland | 14 | (1658) |
7 | Bussers Jean-Marie | 23 | (1501) | 1-0 | Cypers Alexandre | 10 | (1715) |
8 | Califice Maurice | 12 | (1679) | ½-½ | Guelder Marc | 20 | (1543) |
9 | Ozdemir Yusef | 28 | (1182) | 0-1 | Alessi David | 6 | (1787) |
10 | Schrooten Jan | 21 | (1532) | 1-0 | Infurna Salvatore | 17 | (1624) |
11 | Woyave Pascal | 26 | (1453) | 1-0 | Nouvian Lucien | 29 | (1152) |
12 | Manne Jean-Luc | 7 | (1775) | 0-1 | Lafosse Marcel | 25 | (1470) |
13 | Henry Michael | 11 | (1701) | 1-0 | Collet Eric | 27 | (1399) |
14 | Lazor Thomas | 30 | (1030) | 0-1 | Dengis Emile | 13 | (1674) |
Ahn Cedric | 31 | (0) | 1 | Bye | |||
Hansotte Michel | 24 | (1478) | 0 | Absent | |||
Watelet Sylvain | 2 | (1953) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 4 (03/10/2017) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Bikady Claude | 3 | (1914) | ½-½ | Blavier Christian | 1 | (2043) |
2 | Sferruggia Serge | 22 | (1530) | 0-1 | Watelet Sylvain | 2 | (1953) |
3 | Poljakovic Sejfudin | 4 | (1879) | 0-1 | Colin Francois | 9 | (1721) |
4 | Vagner Fabian | 5 | (1868) | 1-0 | Demblon Jean-Luc | 16 | (1629) |
5 | Cristino Gregory | 8 | (1741) | 1-0 | Bussers Jean-Marie | 23 | (1501) |
6 | Wintgens Jean-Marc | 15 | (1638) | 0-1 | Califice Maurice | 12 | (1679) |
7 | Alessi David | 6 | (1787) | 1ff-0 | Schrooten Jan | 21 | (1532) |
8 | Guelder Marc | 20 | (1543) | ½-½ | Woyave Pascal | 26 | (1453) |
9 | Cypers Alexandre | 10 | (1715) | ½-½ | Mollica Antonio | 19 | (1586) |
10 | Hansotte Michel | 24 | (1478) | 0-1 | Henry Michael | 11 | (1701) |
11 | Dengis Emile | 13 | (1674) | 0-1 | Ahn Cedric | 31 | (0) |
12 | Lafosse Marcel | 25 | (1470) | 0-1 | Heuschen Roland | 14 | (1658) |
13 | Heldenbergh Nils | 18 | (1596) | 1-0 | Ozdemir Yusef | 28 | (1182) |
14 | Infurna Salvatore | 17 | (1624) | 1-0 | Nouvian Lucien | 29 | (1152) |
15 | Collet Eric | 27 | (1399) | 0-1 | Manne Jean-Luc | 7 | (1775) |
Lazor Thomas | 30 | (1030) | 1 | Bye | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 5 (10/10/2017) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Blavier Christian | 1 | (2043) | ½-½ | Vagner Fabian | 5 | (1868) |
2 | Colin Francois | 9 | (1721) | ½-½ | Bikady Claude | 3 | (1914) |
3 | Alessi David | 6 | (1787) | 1-0 | Cristino Gregory | 8 | (1741) |
4 | Califice Maurice | 12 | (1679) | 1-0 | Sferruggia Serge | 22 | (1530) |
5 | Bussers Jean-Marie | 23 | (1501) | 0-1 | Poljakovic Sejfudin | 4 | (1879) |
6 | Henry Michael | 11 | (1701) | 0-1ff | Heldenbergh Nils | 18 | (1596) |
7 | Heuschen Roland | 14 | (1658) | 1-0 | Guelder Marc | 20 | (1543) |
8 | Ahn Cedric | 31 | (0) | 0-1 | Wintgens Jean-Marc | 15 | (1638) |
9 | Demblon Jean-Luc | 16 | (1629) | 1-0 | Woyave Pascal | 26 | (1453) |
10 | Cypers Alexandre | 10 | (1715) | 0-1ff | Schrooten Jan | 21 | (1532) |
11 | Mollica Antonio | 19 | (1586) | 1-0 | Infurna Salvatore | 17 | (1624) |
12 | Manne Jean-Luc | 7 | (1775) | 1-0 | Lazor Thomas | 30 | (1030) |
13 | Lafosse Marcel | 25 | (1470) | 0-1ff | Dengis Emile | 13 | (1674) |
14 | Ozdemir Yusef | 28 | (1182) | 0-1 | Hansotte Michel | 24 | (1478) |
15 | Nouvian Lucien | 29 | (1152) | 0-1 | Collet Eric | 27 | (1399) |
Watelet Sylvain | 2 | (1953) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 6 (17/10/2017) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Alessi David | 6 | (1787) | 1-0 | Blavier Christian | 1 | (2043) |
2 | Bikady Claude | 3 | (1914) | 1-0 | Califice Maurice | 12 | (1679) |
3 | Vagner Fabian | 5 | (1868) | 1-0 | Colin Francois | 9 | (1721) |
4 | Watelet Sylvain | 2 | (1953) | 1-0 | Demblon Jean-Luc | 16 | (1629) |
5 | Cristino Gregory | 8 | (1741) | 0-1 | Heldenbergh Nils | 18 | (1596) |
6 | Wintgens Jean-Marc | 15 | (1638) | 1-0 | Heuschen Roland | 14 | (1658) |
7 | Poljakovic Sejfudin | 4 | (1879) | 0-1 | Sferruggia Serge | 22 | (1530) |
8 | Henry Michael | 11 | (1701) | 1-0 | Schrooten Jan | 21 | (1532) |
9 | Bussers Jean-Marie | 23 | (1501) | 0-1 | Manne Jean-Luc | 7 | (1775) |
10 | Woyave Pascal | 26 | (1453) | 1-0 | Dengis Emile | 13 | (1674) |
11 | Guelder Marc | 20 | (1543) | 1-0 | Ahn Cedric | 31 | (0) |
12 | Infurna Salvatore | 17 | (1624) | 0-1 | Cypers Alexandre | 10 | (1715) |
13 | Lazor Thomas | 30 | (1030) | 0-1 | Lafosse Marcel | 25 | (1470) |
14 | Collet Eric | 27 | (1399) | 0-1 | Ozdemir Yusef | 28 | (1182) |
Nouvian Lucien | 29 | (1152) | 1 | Bye | |||
Hansotte Michel | 24 | (1478) | 0 | Absent | |||
Mollica Antonio | 19 | (1586) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 7 (24/10/2017) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Vagner Fabian | 5 | (1868) | 1-0 | Bikady Claude | 3 | (1914) |
2 | Heldenbergh Nils | 18 | (1596) | 0-1 | Alessi David | 6 | (1787) |
3 | Blavier Christian | 1 | (2043) | ½-½ | Watelet Sylvain | 2 | (1953) |
4 | Sferruggia Serge | 22 | (1530) | 0-1 | Wintgens Jean-Marc | 15 | (1638) |
5 | Colin Francois | 9 | (1721) | ½-½ | Califice Maurice | 12 | (1679) |
6 | Heuschen Roland | 14 | (1658) | 1-0 | Poljakovic Sejfudin | 4 | (1879) |
7 | Manne Jean-Luc | 7 | (1775) | 1-0 | Guelder Marc | 20 | (1543) |
8 | Demblon Jean-Luc | 16 | (1629) | 0-1 | Cristino Gregory | 8 | (1741) |
9 | Woyave Pascal | 26 | (1453) | 0-1 | Henry Michael | 11 | (1701) |
10 | Cypers Alexandre | 10 | (1715) | ½-½ | Schrooten Jan | 21 | (1532) |
11 | Dengis Emile | 13 | (1674) | 0-1 | Bussers Jean-Marie | 23 | (1501) |
12 | Ahn Cedric | 31 | (0) | 0-1 | Hansotte Michel | 24 | (1478) |
13 | Lafosse Marcel | 25 | (1470) | 0-1 | Ozdemir Yusef | 28 | (1182) |
14 | Collet Eric | 27 | (1399) | 0-1 | Infurna Salvatore | 17 | (1624) |
15 | Nouvian Lucien | 29 | (1152) | 1-0 | Lazor Thomas | 30 | (1030) |
Mollica Antonio | 19 | (1586) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 8 (07/11/2017) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Wintgens Jean-Marc | 15 | (1638) | 0-1 | Vagner Fabian | 5 | (1868) |
2 | Alessi David | 6 | (1787) | 1-0 | Bikady Claude | 3 | (1914) |
3 | Henry Michael | 11 | (1701) | 0-1 | Blavier Christian | 1 | (2043) |
4 | Watelet Sylvain | 2 | (1953) | 1-0 | Manne Jean-Luc | 7 | (1775) |
5 | Cristino Gregory | 8 | (1741) | 0-1 | Colin Francois | 9 | (1721) |
6 | Califice Maurice | 12 | (1679) | ½-½ | Heuschen Roland | 14 | (1658) |
7 | Sferruggia Serge | 22 | (1530) | 1-0 | Heldenbergh Nils | 18 | (1596) |
8 | Poljakovic Sejfudin | 4 | (1879) | 0-1 | Woyave Pascal | 26 | (1453) |
9 | Hansotte Michel | 24 | (1478) | ½-½ | Cypers Alexandre | 10 | (1715) |
10 | Ozdemir Yusef | 28 | (1182) | 0-1 | Demblon Jean-Luc | 16 | (1629) |
11 | Guelder Marc | 20 | (1543) | ½-½ | Bussers Jean-Marie | 23 | (1501) |
12 | Mollica Antonio | 19 | (1586) | 1-0 | Nouvian Lucien | 29 | (1152) |
13 | Infurna Salvatore | 17 | (1624) | ½-½ | Dengis Emile | 13 | (1674) |
14 | Ahn Cedric | 31 | (0) | 1-0 | Lafosse Marcel | 25 | (1470) |
15 | Lazor Thomas | 30 | (1030) | 0-1 | Collet Eric | 27 | (1399) |
Schrooten Jan | 21 | (1532) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 9 (14/11/2017) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Watelet Sylvain | 2 | (1953) | 1-0 | Vagner Fabian | 5 | (1868) |
2 | Colin Francois | 9 | (1721) | 0-1 | Alessi David | 6 | (1787) |
3 | Blavier Christian | 1 | (2043) | 1-0 | Wintgens Jean-Marc | 15 | (1638) |
4 | Bikady Claude | 3 | (1914) | 1-0 | Sferruggia Serge | 22 | (1530) |
5 | Demblon Jean-Luc | 16 | (1629) | 1-0 | Califice Maurice | 12 | (1679) |
6 | Heuschen Roland | 14 | (1658) | 0-1 | Cristino Gregory | 8 | (1741) |
7 | Manne Jean-Luc | 7 | (1775) | 1-0 | Woyave Pascal | 26 | (1453) |
8 | Heldenbergh Nils | 18 | (1596) | 0-1 | Henry Michael | 11 | (1701) |
9 | Cypers Alexandre | 10 | (1715) | 1-0 | Guelder Marc | 20 | (1543) |
10 | Bussers Jean-Marie | 23 | (1501) | 0-1 | Mollica Antonio | 19 | (1586) |
11 | Hansotte Michel | 24 | (1478) | 1-0 | Infurna Salvatore | 17 | (1624) |
12 | Schrooten Jan | 21 | (1532) | 0-1 | Ozdemir Yusef | 28 | (1182) |
13 | Nouvian Lucien | 29 | (1152) | ½-½ | Ahn Cedric | 31 | (0) |
14 | Poljakovic Sejfudin | 4 | (1879) | 1-0 | Lazor Thomas | 30 | (1030) |
15 | Dengis Emile | 13 | (1674) | 1-0 | Collet Eric | 27 | (1399) |
Lafosse Marcel | 25 | (1470) | 1 | Bye | |||
Haut de page |
FRBE-KBSB-v3.58 2017/11/07 | (©) GMA 2015 |