Coupe Henri Demoulin 2017 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement final | |||||||||||||||||
Categorie: +1600 | |||||||||||||||||
N° | Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | Cat | Mat | Elo | Fide | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | R.Mut | Vict. | # N | B Cut | Buch |
1 | 1 | Colin Francois | +1600 | 16255 | 1721 | 1695 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 5.5 | - | 4 | 3 | 24.50 | 27.50 | ||
2 | 2 | Cypers Alexandre | +1600 | 15780 | 1693 | 1683 | 621 | Ans-Loncin | 7 | 4.5 | - | 4 | 4 | 23.00 | 24.50 | ||
3 | 3 | Watelet Sylvain | +1600 | 69892 | 1947 | 1957 | 621 | Ans-Loncin | 6 | 4.5 | - | 3 | 3 | 24.50 | 26.00 | ||
4 | 4 | Henry Michael | +1600 | 50111 | 1691 | 1709 | 621 | Ans-Loncin | 6 | 4.5 | - | 3 | 3 | 23.50 | 25.00 | ||
5 | 5 | Vagner Fabian | +1600 | 84671 | 1865 | 1903 | 621 | Ans-Loncin | 7 | 4.0 | - | 3 | 4 | 25.00 | 27.50 | ||
6 | 6 | Manne Jean-Luc | +1600 | 91201 | 1761 | 1846 | 621 | Ans-Loncin | 7 | 4.0 | - | 3 | 4 | 21.00 | 22.50 | ||
7 | 7 | Porteman Eric | +1600 | 28291 | 1874 | 1897 | 601 | CRELEL Liège | 6 | 3.5 | - | 2 | 3 | 21.50 | 23.00 | ||
8 | 8 | Demblon Jean-Luc | +1600 | 65099 | 1632 | 1544 | 622 | Herve | 6 | 3.5 | - | 2 | 3 | 18.00 | 19.50 | ||
9 | 9 | Califice Maurice | +1600 | 75027 | 1676 | 0 | 621 | Ans-Loncin | 6 | 2.5 | 0.5 | 2 | 3 | 20.50 | 22.00 | ||
10 | 10 | Heuschen Roland | +1600 | 82384 | 1655 | 0 | 621 | Ans-Loncin | 7 | 2.5 | 0.5 | 1 | 3 | 18.00 | 19.50 | ||
11 | 11 | Infurna Salvatore | +1600 | 69582 | 1609 | 0 | 621 | Ans-Loncin | 5 | 2.0 | - | 1 | 3 | 18.00 | 18.50 | ||
12 | 12 | Dengis Emile | +1600 | 2160 | 1647 | 0 | 621 | Ans-Loncin | 6 | 2.0 | - | 1 | 3 | 16.50 | 18.00 | ||
13 | 13 | Alessi David | +1600 | 60389 | 1786 | 1777 | 618 | Amay | 3 | 1.0 | - | 1 | 1 | 20.00 | 21.50 | ||
14 | 14 | Wintgens Jean-Marc | +1600 | 70394 | 1645 | 0 | 621 | Ans-Loncin | 3 | 1.0 | - | 1 | 1 | 19.50 | 21.00 | ||
Categorie: -1600 | |||||||||||||||||
N° | Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | Cat | Mat | Elo | Fide | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | R.Mut | Vict. | # N | B Cut | Buch |
1 | 1 | Sferruggia Serge | -1600 | 70521 | 1542 | 1537 | 621 | Ans-Loncin | 7 | 5.5 | 1.0 | 5 | 3 | 26.00 | 28.50 | ||
2 | 2 | Guelder Marc | -1600 | 94412 | 1544 | 0 | 621 | Ans-Loncin | 7 | 5.5 | 0.0 | 5 | 4 | 27.00 | 29.00 | ||
3 | 3 | Hansotte Michel | -1600 | 95231 | 1472 | 1438 | 621 | Ans-Loncin | 7 | 5.0 | - | 5 | 3 | 25.50 | 27.00 | ||
4 | 4 | Collet Eric | -1600 | 16015 | 1367 | 1441 | 621 | Ans-Loncin | 7 | 4.5 | - | 4 | 4 | 25.00 | 27.00 | ||
5 | 5 | Woyave Pascal | -1600 | 67989 | 1533 | 1579 | 621 | Ans-Loncin | 7 | 4.5 | - | 4 | 3 | 24.00 | 25.50 | ||
6 | 6 | Mollica Antonio | -1600 | 82775 | 1567 | 1646 | 621 | Ans-Loncin | 7 | 4.0 | - | 4 | 3 | 24.00 | 25.50 | ||
7 | 7 | Ozdemir Yusef | -1600 | 50054 | 1206 | 0 | 621 | Ans-Loncin | 6 | 4.0 | - | 3 | 3 | 25.50 | 28.00 | ||
8 | 8 | Pirottin Daniel | -1600 | 80446 | 1512 | 1539 | 601 | CRELEL Liège | 6 | 4.0 | - | 3 | 3 | 21.00 | 23.00 | ||
9 | 9 | Lafosse Marcel | -1600 | 66427 | 1466 | 1559 | 621 | Ans-Loncin | 7 | 3.5 | 0.5 | 3 | 4 | 21.00 | 22.50 | ||
10 | 10 | Ahn Cedric | -1600 | 17536 | 0 | 0 | 621 | Ans-Loncin | 6 | 3.5 | 0.5 | 2 | 3 | 23.00 | 25.00 | ||
11 | 11 | Nouvian Lucien | -1600 | 13564 | 1150 | 1211 | 601 | CRELEL Liège | 7 | 3.0 | - | 3 | 4 | 22.50 | 23.50 | ||
12 | 12 | Galli Diego | -1600 | 98458 | 1316 | 0 | 621 | Ans-Loncin | 3 | 3.0 | - | 2 | 1 | 16.00 | 17.00 | ||
13 | 13 | Likin Michel | -1600 | 18387 | 0 | 0 | 621 | Ans-Loncin | 5 | 2.0 | - | 1 | 3 | 22.00 | 24.50 | ||
14 | 14 | Lazor Thomas | -1600 | 16324 | 1063 | 0 | 621 | Ans-Loncin | 6 | 2.0 | - | 1 | 3 | 22.00 | 23.00 | ||
15 | 15 | Valembois Pierre | -1600 | 74250 | 1150 | 1184 | 621 | Ans-Loncin | 4 | 2.0 | - | 1 | 2 | 21.00 | 22.00 | ||
16 | 16 | Gerard Olivier | -1600 | 60581 | 1150 | 1199 | 601 | CRELEL Liège | 4 | 2.0 | - | 1 | 2 | 20.00 | 21.50 | ||
17 | 17 | Zoumis Dory | -1600 | 60021 | 1150 | 0 | 621 | Ans-Loncin | 4 | 2.0 | - | 0 | 2 | 15.50 | 17.00 | ||
Haut de page |
Résultats | |||||||
Ronde 1 (21/11/2017) | |||||||
Categorie +1600 | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Porteman Eric | 2 | (1874) | 0-1 | Califice Maurice | 9 | (1676) |
2 | Heuschen Roland | 10 | (1655) | 0-1 | Vagner Fabian | 3 | (1865) |
3 | Alessi David | 4 | (1786) | 1-0 | Dengis Emile | 11 | (1647) |
4 | Wintgens Jean-Marc | 12 | (1645) | 0-1 | Manne Jean-Luc | 5 | (1761) |
5 | Colin Francois | 6 | (1721) | 1-0 | Demblon Jean-Luc | 13 | (1632) |
6 | Infurna Salvatore | 14 | (1609) | 0-1 | Cypers Alexandre | 7 | (1693) |
Henry Michael | 8 | (1691) | 0 | Absent | |||
Watelet Sylvain | 1 | (1947) | 0 | Absent | |||
Categorie -1600 | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
7 | Mollica Antonio | 15 | (1567) | 1-0 | Collet Eric | 22 | (1367) |
8 | Ozdemir Yusef | 24 | (1206) | 0-1 | Guelder Marc | 16 | (1544) |
9 | Sferruggia Serge | 17 | (1542) | 1-0 | Gerard Olivier | 26 | (1150) |
10 | Valembois Pierre | 27 | (1150) | 0-1 | Woyave Pascal | 18 | (1533) |
11 | Pirottin Daniel | 19 | (1512) | 0-1 | Nouvian Lucien | 28 | (1150) |
12 | Lazor Thomas | 29 | (1063) | 0-1 | Hansotte Michel | 20 | (1472) |
13 | Lafosse Marcel | 21 | (1466) | ½-½ | Ahn Cedric | 30 | (0) |
Likin Michel | 31 | (0) | 1 | Bye | |||
Galli Diego | 23 | (1316) | 0 | Absent | |||
Zoumis Dory | 25 | (1150) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 2 (28/11/2017) | |||||||
Categorie +1600 | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Vagner Fabian | 3 | (1865) | 0-1 | Colin Francois | 6 | (1721) |
2 | Cypers Alexandre | 7 | (1693) | 1-0 | Alessi David | 4 | (1786) |
3 | Manne Jean-Luc | 5 | (1761) | 1-0 | Califice Maurice | 9 | (1676) |
4 | Watelet Sylvain | 1 | (1947) | 1-0 | Wintgens Jean-Marc | 12 | (1645) |
5 | Dengis Emile | 11 | (1647) | 0-1 | Porteman Eric | 2 | (1874) |
6 | Henry Michael | 8 | (1691) | 1-0 | Infurna Salvatore | 14 | (1609) |
7 | Demblon Jean-Luc | 13 | (1632) | ½-½ | Heuschen Roland | 10 | (1655) |
Categorie -1600 | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
8 | Woyave Pascal | 18 | (1533) | 0-1 | Mollica Antonio | 15 | (1567) |
9 | Guelder Marc | 16 | (1544) | 1-0 | Likin Michel | 31 | (0) |
10 | Hansotte Michel | 20 | (1472) | 1-0 | Sferruggia Serge | 17 | (1542) |
11 | Nouvian Lucien | 28 | (1150) | 0-1 | Lafosse Marcel | 21 | (1466) |
12 | Ahn Cedric | 30 | (0) | 0-1 | Pirottin Daniel | 19 | (1512) |
13 | Collet Eric | 22 | (1367) | 1-0 | Valembois Pierre | 27 | (1150) |
14 | Gerard Olivier | 26 | (1150) | 0-1ff | Ozdemir Yusef | 24 | (1206) |
15 | Zoumis Dory | 25 | (1150) | 0-1 | Lazor Thomas | 29 | (1063) |
Galli Diego | 23 | (1316) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 3 (05/12/2017) | |||||||
Categorie +1600 | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Colin Francois | 6 | (1721) | 1-0 | Manne Jean-Luc | 5 | (1761) |
2 | Porteman Eric | 2 | (1874) | 0-1 | Cypers Alexandre | 7 | (1693) |
3 | Califice Maurice | 9 | (1676) | 0-1 | Watelet Sylvain | 1 | (1947) |
4 | Alessi David | 4 | (1786) | 0-1 | Henry Michael | 8 | (1691) |
5 | Demblon Jean-Luc | 13 | (1632) | 0-1 | Vagner Fabian | 3 | (1865) |
6 | Heuschen Roland | 10 | (1655) | 1-0 | Dengis Emile | 11 | (1647) |
7 | Wintgens Jean-Marc | 12 | (1645) | 1-0 | Infurna Salvatore | 14 | (1609) |
Categorie -1600 | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
8 | Mollica Antonio | 15 | (1567) | 0-1 | Guelder Marc | 16 | (1544) |
9 | Lafosse Marcel | 21 | (1466) | 0-1 | Hansotte Michel | 20 | (1472) |
10 | Sferruggia Serge | 17 | (1542) | 1-0 | Nouvian Lucien | 28 | (1150) |
11 | Lazor Thomas | 29 | (1063) | 0-1 | Woyave Pascal | 18 | (1533) |
12 | Pirottin Daniel | 19 | (1512) | 0-1 | Ozdemir Yusef | 24 | (1206) |
13 | Likin Michel | 31 | (0) | 0-1 | Collet Eric | 22 | (1367) |
14 | Galli Diego | 23 | (1316) | 0-1ff | Ahn Cedric | 30 | (0) |
15 | Gerard Olivier | 26 | (1150) | 0-1ff | Zoumis Dory | 25 | (1150) |
Valembois Pierre | 27 | (1150) | 1 | Bye | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 4 (12/12/2017) | |||||||
Categorie +1600 | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Cypers Alexandre | 7 | (1693) | 0-1 | Colin Francois | 6 | (1721) |
2 | Manne Jean-Luc | 5 | (1761) | ½-½ | Watelet Sylvain | 1 | (1947) |
3 | Vagner Fabian | 3 | (1865) | ½-½ | Henry Michael | 8 | (1691) |
4 | Califice Maurice | 9 | (1676) | ½-½ | Heuschen Roland | 10 | (1655) |
5 | Alessi David | 4 | (1786) | 0-1ff | Porteman Eric | 2 | (1874) |
6 | Infurna Salvatore | 14 | (1609) | 0-1 | Demblon Jean-Luc | 13 | (1632) |
Dengis Emile | 11 | (1647) | 1 | Bye | |||
Wintgens Jean-Marc | 12 | (1645) | 0 | Absent | |||
Categorie -1600 | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
7 | Guelder Marc | 16 | (1544) | 1-0 | Hansotte Michel | 20 | (1472) |
8 | Ozdemir Yusef | 24 | (1206) | 1-0 | Mollica Antonio | 15 | (1567) |
9 | Woyave Pascal | 18 | (1533) | ½-½ | Sferruggia Serge | 17 | (1542) |
10 | Collet Eric | 22 | (1367) | 1-0 | Ahn Cedric | 30 | (0) |
11 | Valembois Pierre | 27 | (1150) | 0-1 | Lafosse Marcel | 21 | (1466) |
12 | Likin Michel | 31 | (0) | 0-1 | Pirottin Daniel | 19 | (1512) |
13 | Nouvian Lucien | 28 | (1150) | 1-0 | Zoumis Dory | 25 | (1150) |
14 | Galli Diego | 23 | (1316) | 1-0 | Lazor Thomas | 29 | (1063) |
Gerard Olivier | 26 | (1150) | 1 | Bye | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 5 (19/12/2017) | |||||||
Categorie +1600 | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Watelet Sylvain | 1 | (1947) | ½-½ | Colin Francois | 6 | (1721) |
2 | Vagner Fabian | 3 | (1865) | 0-1 | Cypers Alexandre | 7 | (1693) |
3 | Henry Michael | 8 | (1691) | 1-0 | Manne Jean-Luc | 5 | (1761) |
4 | Heuschen Roland | 10 | (1655) | 0-1 | Porteman Eric | 2 | (1874) |
5 | Demblon Jean-Luc | 13 | (1632) | 0-1 | Dengis Emile | 11 | (1647) |
Alessi David | 4 | (1786) | 0 | Absent | |||
Califice Maurice | 9 | (1676) | 0 | Absent | |||
Infurna Salvatore | 14 | (1609) | 0 | Absent | |||
Wintgens Jean-Marc | 12 | (1645) | 0 | Absent | |||
Categorie -1600 | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
6 | Collet Eric | 22 | (1367) | ½-½ | Guelder Marc | 16 | (1544) |
7 | Hansotte Michel | 20 | (1472) | 1-0 | Ozdemir Yusef | 24 | (1206) |
8 | Lafosse Marcel | 21 | (1466) | 0-1 | Woyave Pascal | 18 | (1533) |
9 | Sferruggia Serge | 17 | (1542) | 1-0 | Pirottin Daniel | 19 | (1512) |
10 | Mollica Antonio | 15 | (1567) | 1-0 | Nouvian Lucien | 28 | (1150) |
11 | Ahn Cedric | 30 | (0) | 1-0 | Likin Michel | 31 | (0) |
12 | Gerard Olivier | 26 | (1150) | 1-0 | Galli Diego | 23 | (1316) |
13 | Zoumis Dory | 25 | (1150) | 0-1 | Valembois Pierre | 27 | (1150) |
Lazor Thomas | 29 | (1063) | 1 | Bye | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 6 (09/01/2018) | |||||||
Categorie +1600 | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Colin Francois | 6 | (1721) | ½-½ | Henry Michael | 8 | (1691) |
2 | Cypers Alexandre | 7 | (1693) | 0-1 | Watelet Sylvain | 1 | (1947) |
3 | Porteman Eric | 2 | (1874) | 0-1 | Vagner Fabian | 3 | (1865) |
4 | Manne Jean-Luc | 5 | (1761) | ½-½ | Heuschen Roland | 10 | (1655) |
5 | Dengis Emile | 11 | (1647) | 0-1 | Califice Maurice | 9 | (1676) |
6 | Wintgens Jean-Marc | 12 | (1645) | 0-1ff | Demblon Jean-Luc | 13 | (1632) |
Infurna Salvatore | 14 | (1609) | 1 | Bye | |||
Alessi David | 4 | (1786) | 0 | Absent | |||
Categorie -1600 | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
7 | Guelder Marc | 16 | (1544) | 0-1 | Sferruggia Serge | 17 | (1542) |
8 | Hansotte Michel | 20 | (1472) | 0-1 | Collet Eric | 22 | (1367) |
9 | Woyave Pascal | 18 | (1533) | 1-0 | Ozdemir Yusef | 24 | (1206) |
10 | Ahn Cedric | 30 | (0) | 1-0 | Mollica Antonio | 15 | (1567) |
11 | Lazor Thomas | 29 | (1063) | 0-1 | Lafosse Marcel | 21 | (1466) |
12 | Pirottin Daniel | 19 | (1512) | 1ff-0 | Valembois Pierre | 27 | (1150) |
13 | Nouvian Lucien | 28 | (1150) | 1-0 | Gerard Olivier | 26 | (1150) |
14 | Likin Michel | 31 | (0) | 0-1ff | Zoumis Dory | 25 | (1150) |
Galli Diego | 23 | (1316) | 1 | Bye | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 7 (16/01/2018) | |||||||
Categorie +1600 | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Colin Francois | 6 | (1721) | ½-½ | Porteman Eric | 2 | (1874) |
2 | Henry Michael | 8 | (1691) | ½-½ | Cypers Alexandre | 7 | (1693) |
3 | Watelet Sylvain | 1 | (1947) | ½-½ | Vagner Fabian | 3 | (1865) |
4 | Dengis Emile | 11 | (1647) | 0-1 | Manne Jean-Luc | 5 | (1761) |
5 | Califice Maurice | 9 | (1676) | 0-1 | Demblon Jean-Luc | 13 | (1632) |
6 | Heuschen Roland | 10 | (1655) | 0-1 | Infurna Salvatore | 14 | (1609) |
Alessi David | 4 | (1786) | 0 | Absent | |||
Wintgens Jean-Marc | 12 | (1645) | 0 | Absent | |||
Categorie -1600 | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
7 | Woyave Pascal | 18 | (1533) | 0-1 | Guelder Marc | 16 | (1544) |
8 | Sferruggia Serge | 17 | (1542) | 1-0 | Collet Eric | 22 | (1367) |
9 | Hansotte Michel | 20 | (1472) | 1-0 | Ahn Cedric | 30 | (0) |
10 | Pirottin Daniel | 19 | (1512) | 1-0 | Lafosse Marcel | 21 | (1466) |
11 | Ozdemir Yusef | 24 | (1206) | 1-0 | Nouvian Lucien | 28 | (1150) |
12 | Galli Diego | 23 | (1316) | 1-0 | Zoumis Dory | 25 | (1150) |
13 | Mollica Antonio | 15 | (1567) | 1-0 | Lazor Thomas | 29 | (1063) |
14 | Gerard Olivier | 26 | (1150) | 0-1 | Likin Michel | 31 | (0) |
Valembois Pierre | 27 | (1150) | 0 | Absent | |||
Haut de page |
(©)FRBE-KBSB-v3.73 2018/01/11 | (©) GMA 2015 |