Challenge Seredynski 2017 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 |
Classement après la ronde 9 | |||||||||||||||||||
Cl | Pr. | Nom Prénom | Cat | Sex | Pays | Mat | MatFide | Elo | Fide | Titre | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | Perf | R.Mut | Vict. | B Cut | Buch |
1 | Gulbas Cemil | (100) +1680 | M | 91367 | 201820 | 2369 | 2369 | IM | 621 | Ans-Loncin | 9 | 9.0 | 2775 | - | 9 | 39.50 | 46.00 | ||
2 | Alessi David | (100) +1680 | M | 60389 | 201065 | 1754 | 1762 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 7.0 | 1931 | - | 7 | 39.00 | 47.00 | |||
3 | Watelet Sylvain | (100) +1680 | M | 69892 | 207950 | 1918 | 1951 | 621 | Ans-Loncin | 8 | 6.0 | 1956 | - | 5 | 40.00 | 45.50 | |||
4 | Vagner Fabian | (100) +1680 | M | 84671 | 260509 | 1847 | 1879 | 621 | Ans-Loncin | 9 | 6.0 | 1841 | - | 5 | 38.00 | 45.00 | |||
5 | Porteman Eric | (100) +1680 | M | 28291 | 204099 | 1868 | 1868 | 601 | CRELEL Liège | 8 | 5.5 | 1799 | 1.0 | 4 | 41.50 | 49.50 | |||
6 | Da Ces Philippe | (100) +1680 | M | 83178 | 202665 | 2026 | 2029 | 618 | Amay | 8 | 5.5 | 1912 | 0.0 | 4 | 40.00 | 46.50 | |||
7 | Dengis Emile | (100) +1680 | M | 2160 | 262790 | 1685 | 0 | 621 | Ans-Loncin | 9 | 5.0 | 1589 | - | 5 | 29.00 | 35.00 | |||
8 | Cristino Gregory | (100) +1680 | M | 12595 | 237299 | 1794 | 1714 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 1679 | - | 5 | 36.50 | 43.50 | |||
9 | Cason Pierre | (300) -1500 | M | 22225 | 213381 | 1497 | 0 | 621 | Ans-Loncin | 9 | 5.0 | 1556 | - | 4 | 33.50 | 38.50 | |||
10 | Cypers Alexandre | (100) +1680 | M | 15780 | 251011 | 1704 | 1617 | 621 | Ans-Loncin | 9 | 5.0 | 1741 | - | 4 | 40.00 | 47.00 | |||
11 | Heldenbergh Nils | (200) -1680 | M | 14450 | 246387 | 1656 | 1519 | 601 | CRELEL Liège | 9 | 5.0 | 1623 | - | 4 | 33.00 | 37.00 | |||
12 | Heuschen Roland | (200) -1680 | M | 82384 | 0 | 1637 | 0 | 621 | Ans-Loncin | 9 | 4.5 | 1685 | - | 4 | 39.00 | 45.50 | |||
13 | Hansotte Michel | (300) -1500 | M | 95231 | 224804 | 1489 | 1565 | 621 | Ans-Loncin | 9 | 4.5 | 1507 | - | 4 | 31.50 | 37.00 | |||
14 | Guelder Marc | (200) -1680 | M | 94412 | 0 | 1508 | 0 | 621 | Ans-Loncin | 8 | 4.5 | 1715 | - | 4 | 37.00 | 43.00 | |||
15 | Woyave Pascal | (200) -1680 | M | 67989 | 202622 | 1605 | 1646 | 621 | Ans-Loncin | 9 | 4.5 | 1420 | - | 4 | 30.50 | 34.50 | |||
16 | Henry Michael | (200) -1680 | M | 50111 | 231029 | 1646 | 1701 | 621 | Ans-Loncin | 8 | 4.5 | 1715 | - | 3 | 37.50 | 43.00 | |||
17 | Mollica Antonio | (200) -1680 | M | 82775 | 227633 | 1595 | 1694 | 621 | Ans-Loncin | 8 | 4.0 | 1615 | - | 3 | 39.00 | 46.00 | |||
18 | Schrooten Jan | (200) -1680 | M | 96652 | 250953 | 1532 | 1388 | 621 | Ans-Loncin | 8 | 4.0 | 1527 | - | 3 | 32.50 | 37.50 | |||
19 | Lafosse Marcel | (300) -1500 | M | 66427 | 202177 | 1495 | 1600 | 621 | Ans-Loncin | 8 | 4.0 | 1357 | - | 3 | 26.50 | 30.50 | |||
20 | Vinagre-Ferreira Roger | (300) -1500 | M | 50168 | 239658 | 1381 | 1486 | 619 | Welkenraedt | 9 | 3.5 | 1476 | - | 3 | 33.50 | 38.50 | |||
21 | Sferruggia Serge | (300) -1500 | M | 70521 | 220914 | 1497 | 1556 | 621 | Ans-Loncin | 9 | 3.5 | 1550 | - | 3 | 37.50 | 43.50 | |||
22 | Collet Eric | (300) -1500 | M | 16015 | 254118 | 1343 | 1415 | 621 | Ans-Loncin | 9 | 3.5 | 1423 | - | 2 | 28.00 | 33.00 | |||
23 | Nouvian Lucien | (300) -1500 | M | 13564 | 240516 | 1150 | 1232 | 601 | CRELEL Liège | 8 | 3.5 | 1282 | - | 2 | 27.50 | 31.50 | |||
24 | Pirottin Daniel | (200) -1680 | M | 80446 | 247324 | 1548 | 0 | 622 | Herve | 7 | 3.5 | 1491 | - | 1 | 32.00 | 38.00 | |||
25 | Wintgens Jean-Marc | (200) -1680 | M | 70394 | 224243 | 1657 | 0 | 621 | Ans-Loncin | 6 | 3.0 | 1487 | - | 3 | 33.00 | 37.00 | |||
26 | Galli Diego | (300) -1500 | M | 98458 | 0 | 1379 | 0 | 621 | Ans-Loncin | 6 | 3.0 | 1179 | - | 1 | 27.00 | 31.00 | |||
27 | Ozdemir Yusef | (300) -1500 | M | 50054 | 0 | 1183 | 0 | 621 | Ans-Loncin | 8 | 2.5 | 1155 | 1.0 | 1 | 26.50 | 30.50 | |||
28 | Valembois Pierre | (300) -1500 | M | 74250 | 234559 | 1162 | 1208 | 621 | Ans-Loncin | 8 | 2.5 | 1151 | 0.0 | 1 | 27.50 | 31.50 | |||
29 | Zoumis Dory | (300) -1500 | M | 60021 | 0 | 1177 | 0 | 621 | Ans-Loncin | 7 | 2.0 | 1108 | - | 1 | 28.50 | 33.50 | |||
Haut de page |
Résultats | ||||||||
Ronde 1 (25/04/2017) | ||||||||
1 | Gulbas Cemil | (2369) | 9.0 | 1-0 | Mollica Antonio | (1595) | 4.0 | |
2 | Pirottin Daniel | (1548) | 3.5 | ½-½ | Da Ces Philippe | (2026) | 5.5 | |
3 | Porteman Eric | (1868) | 5.5 | 1-0 | Schrooten Jan | (1532) | 4.0 | |
4 | Guelder Marc | (1508) | 4.5 | 0-1 | Vagner Fabian | (1847) | 6.0 | |
5 | Cristino Gregory | (1794) | 5.0 | 1-0 | Sferruggia Serge | (1497) | 3.5 | |
6 | Cason Pierre | (1497) | 5.0 | 0-1 | Alessi David | (1754) | 7.0 | |
7 | Cypers Alexandre | (1704) | 5.0 | 1-0 | Hansotte Michel | (1489) | 4.5 | |
8 | Vinagre-Ferreira Roger | (1381) | 3.5 | 1-0 | Dengis Emile | (1685) | 5.0 | |
9 | Wintgens Jean-Marc | (1657) | 3.0 | 1-0 | Collet Eric | (1343) | 3.5 | |
10 | Ozdemir Yusef | (1183) | 2.5 | 0-1 | Heldenbergh Nils | (1656) | 5.0 | |
11 | Henry Michael | (1646) | 4.5 | 1-0 | Valembois Pierre | (1162) | 2.5 | |
12 | Nouvian Lucien | (1150) | 3.5 | 0-1 | Heuschen Roland | (1637) | 4.5 | |
13 | Woyave Pascal | (1605) | 4.5 | 1-0 | Zoumis Dory | (1177) | 2.0 | |
Galli Diego | (1379) | 3.0 |   | Absent | ||||
Lafosse Marcel | (1495) | 4.0 |   | Absent | ||||
Watelet Sylvain | (1918) | 6.0 |   | Absent | ||||
Haut de page | ||||||||
Ronde 2 (02/05/2017) | ||||||||
1 | Wintgens Jean-Marc | (1657) | 3.0 | 0-1 | Gulbas Cemil | (2369) | 9.0 | |
2 | Heldenbergh Nils | (1656) | 5.0 | 0-1 | Porteman Eric | (1868) | 5.5 | |
3 | Vagner Fabian | (1847) | 6.0 | ½-½ | Henry Michael | (1646) | 4.5 | |
4 | Heuschen Roland | (1637) | 4.5 | 1-0 | Cristino Gregory | (1794) | 5.0 | |
5 | Alessi David | (1754) | 7.0 | 1-0 | Woyave Pascal | (1605) | 4.5 | |
6 | Vinagre-Ferreira Roger | (1381) | 3.5 | 0-1 | Cypers Alexandre | (1704) | 5.0 | |
7 | Da Ces Philippe | (2026) | 5.5 | ½-½ | Watelet Sylvain | (1918) | 6.0 | |
8 | Dengis Emile | (1685) | 5.0 | 1-0 | Pirottin Daniel | (1548) | 3.5 | |
9 | Mollica Antonio | (1595) | 4.0 | 1ff-0 | Galli Diego | (1379) | 3.0 | |
10 | Schrooten Jan | (1532) | 4.0 | 1-0 | Ozdemir Yusef | (1183) | 2.5 | |
11 | Hansotte Michel | (1489) | 4.5 | 0-1 | Guelder Marc | (1508) | 4.5 | |
12 | Sferruggia Serge | (1497) | 3.5 | 1-0 | Nouvian Lucien | (1150) | 3.5 | |
13 | Collet Eric | (1343) | 3.5 | 1-0 | Cason Pierre | (1497) | 5.0 | |
14 | Valembois Pierre | (1162) | 2.5 | ½-½ | Lafosse Marcel | (1495) | 4.0 | |
Zoumis Dory | (1177) | 2.0 |   | Bye | ||||
Haut de page | ||||||||
Ronde 3 (09/05/2017) | ||||||||
1 | Gulbas Cemil | (2369) | 9.0 | 1-0 | Alessi David | (1754) | 7.0 | |
2 | Porteman Eric | (1868) | 5.5 | 1-0 | Heuschen Roland | (1637) | 4.5 | |
3 | Cypers Alexandre | (1704) | 5.0 | 0-1 | Vagner Fabian | (1847) | 6.0 | |
4 | Henry Michael | (1646) | 4.5 | 0-1 | Da Ces Philippe | (2026) | 5.5 | |
5 | Cristino Gregory | (1794) | 5.0 | 1-0 | Schrooten Jan | (1532) | 4.0 | |
6 | Guelder Marc | (1508) | 4.5 | 1-0 | Dengis Emile | (1685) | 5.0 | |
7 | Sferruggia Serge | (1497) | 3.5 | 1-0 | Wintgens Jean-Marc | (1657) | 3.0 | |
8 | Zoumis Dory | (1177) | 2.0 | 0-1 | Heldenbergh Nils | (1656) | 5.0 | |
9 | Woyave Pascal | (1605) | 4.5 | 0-1 | Vinagre-Ferreira Roger | (1381) | 3.5 | |
10 | Mollica Antonio | (1595) | 4.0 | 1-0 | Collet Eric | (1343) | 3.5 | |
11 | Watelet Sylvain | (1918) | 6.0 | 1-0 | Valembois Pierre | (1162) | 2.5 | |
12 | Lafosse Marcel | (1495) | 4.0 | 0-1 | Pirottin Daniel | (1548) | 3.5 | |
13 | Cason Pierre | (1497) | 5.0 | 1-0 | Galli Diego | (1379) | 3.0 | |
14 | Ozdemir Yusef | (1183) | 2.5 | 0-1 | Hansotte Michel | (1489) | 4.5 | |
Nouvian Lucien | (1150) | 3.5 |   | Bye | ||||
Haut de page | ||||||||
Ronde 4 (16/05/2017) | ||||||||
1 | Porteman Eric | (1868) | 5.5 | 0-1 | Gulbas Cemil | (2369) | 9.0 | |
2 | Vagner Fabian | (1847) | 6.0 | 0-1 | Cristino Gregory | (1794) | 5.0 | |
3 | Da Ces Philippe | (2026) | 5.5 | 1-0 | Mollica Antonio | (1595) | 4.0 | |
4 | Alessi David | (1754) | 7.0 | 1-0 | Guelder Marc | (1508) | 4.5 | |
5 | Heuschen Roland | (1637) | 4.5 | 0-1 | Cypers Alexandre | (1704) | 5.0 | |
6 | Heldenbergh Nils | (1656) | 5.0 | 0-1 | Sferruggia Serge | (1497) | 3.5 | |
7 | Pirottin Daniel | (1548) | 3.5 | ½-½ | Vinagre-Ferreira Roger | (1381) | 3.5 | |
8 | Watelet Sylvain | (1918) | 6.0 | ½-½ | Henry Michael | (1646) | 4.5 | |
9 | Dengis Emile | (1685) | 5.0 | 1-0 | Nouvian Lucien | (1150) | 3.5 | |
10 | Collet Eric | (1343) | 3.5 | 1-0 | Woyave Pascal | (1605) | 4.5 | |
11 | Schrooten Jan | (1532) | 4.0 | 1ff-0 | Zoumis Dory | (1177) | 2.0 | |
12 | Hansotte Michel | (1489) | 4.5 | ½-½ | Cason Pierre | (1497) | 5.0 | |
13 | Galli Diego | (1379) | 3.0 | 0-1 | Lafosse Marcel | (1495) | 4.0 | |
14 | Valembois Pierre | (1162) | 2.5 | 0-1 | Ozdemir Yusef | (1183) | 2.5 | |
Wintgens Jean-Marc | (1657) | 3.0 |   | Absent | ||||
Haut de page | ||||||||
Ronde 5 (23/05/2017) | ||||||||
1 | Gulbas Cemil | (2369) | 9.0 | 1-0 | Da Ces Philippe | (2026) | 5.5 | |
2 | Cypers Alexandre | (1704) | 5.0 | ½-½ | Porteman Eric | (1868) | 5.5 | |
3 | Cristino Gregory | (1794) | 5.0 | 0-1 | Alessi David | (1754) | 7.0 | |
4 | Sferruggia Serge | (1497) | 3.5 | ½-½ | Vagner Fabian | (1847) | 6.0 | |
5 | Vinagre-Ferreira Roger | (1381) | 3.5 | 0-1 | Watelet Sylvain | (1918) | 6.0 | |
6 | Mollica Antonio | (1595) | 4.0 | 1-0 | Dengis Emile | (1685) | 5.0 | |
7 | Pirottin Daniel | (1548) | 3.5 | ½-½ | Heldenbergh Nils | (1656) | 5.0 | |
8 | Henry Michael | (1646) | 4.5 | 1-0 | Collet Eric | (1343) | 3.5 | |
9 | Schrooten Jan | (1532) | 4.0 | 0-1 | Heuschen Roland | (1637) | 4.5 | |
10 | Lafosse Marcel | (1495) | 4.0 | 0-1 | Hansotte Michel | (1489) | 4.5 | |
11 | Cason Pierre | (1497) | 5.0 | 1-0 | Zoumis Dory | (1177) | 2.0 | |
12 | Nouvian Lucien | (1150) | 3.5 | 1-0 | Ozdemir Yusef | (1183) | 2.5 | |
13 | Woyave Pascal | (1605) | 4.5 | 1-0 | Valembois Pierre | (1162) | 2.5 | |
Galli Diego | (1379) | 3.0 |   | Bye | ||||
Guelder Marc | (1508) | 4.5 |   | Absent | ||||
Wintgens Jean-Marc | (1657) | 3.0 |   | Absent | ||||
Haut de page | ||||||||
Ronde 6 (30/05/2017) | ||||||||
1 | Cypers Alexandre | (1704) | 5.0 | 0-1 | Gulbas Cemil | (2369) | 9.0 | |
2 | Alessi David | (1754) | 7.0 | 1-0 | Sferruggia Serge | (1497) | 3.5 | |
3 | Da Ces Philippe | (2026) | 5.5 | 0-1ff | Porteman Eric | (1868) | 5.5 | |
4 | Watelet Sylvain | (1918) | 6.0 | 1-0 | Cristino Gregory | (1794) | 5.0 | |
5 | Vagner Fabian | (1847) | 6.0 | 1-0 | Mollica Antonio | (1595) | 4.0 | |
6 | Heuschen Roland | (1637) | 4.5 | ½-½ | Henry Michael | (1646) | 4.5 | |
7 | Heldenbergh Nils | (1656) | 5.0 | 1-0 | Cason Pierre | (1497) | 5.0 | |
8 | Hansotte Michel | (1489) | 4.5 | 1-0 | Vinagre-Ferreira Roger | (1381) | 3.5 | |
9 | Guelder Marc | (1508) | 4.5 | 1-0 | Pirottin Daniel | (1548) | 3.5 | |
10 | Dengis Emile | (1685) | 5.0 | 1-0 | Woyave Pascal | (1605) | 4.5 | |
11 | Collet Eric | (1343) | 3.5 | 0-1 | Schrooten Jan | (1532) | 4.0 | |
12 | Nouvian Lucien | (1150) | 3.5 | 0-1 | Lafosse Marcel | (1495) | 4.0 | |
13 | Ozdemir Yusef | (1183) | 2.5 | 0-1 | Wintgens Jean-Marc | (1657) | 3.0 | |
14 | Zoumis Dory | (1177) | 2.0 | 1-0 | Galli Diego | (1379) | 3.0 | |
Valembois Pierre | (1162) | 2.5 |   | Bye | ||||
Haut de page | ||||||||
Ronde 7 (06/06/2017) | ||||||||
1 | Gulbas Cemil | (2369) | 9.0 | 1-0 | Watelet Sylvain | (1918) | 6.0 | |
2 | Alessi David | (1754) | 7.0 | 1-0 | Porteman Eric | (1868) | 5.5 | |
3 | Heldenbergh Nils | (1656) | 5.0 | 0-1 | Vagner Fabian | (1847) | 6.0 | |
4 | Sferruggia Serge | (1497) | 3.5 | 0-1 | Cypers Alexandre | (1704) | 5.0 | |
5 | Henry Michael | (1646) | 4.5 | 1-0 | Hansotte Michel | (1489) | 4.5 | |
6 | Mollica Antonio | (1595) | 4.0 | 0-1 | Heuschen Roland | (1637) | 4.5 | |
7 | Da Ces Philippe | (2026) | 5.5 | 1-0 | Dengis Emile | (1685) | 5.0 | |
8 | Cristino Gregory | (1794) | 5.0 | 1-0 | Guelder Marc | (1508) | 4.5 | |
9 | Schrooten Jan | (1532) | 4.0 | 1-0 | Pirottin Daniel | (1548) | 3.5 | |
10 | Vinagre-Ferreira Roger | (1381) | 3.5 | 0-1 | Cason Pierre | (1497) | 5.0 | |
11 | Lafosse Marcel | (1495) | 4.0 | ½-½ | Collet Eric | (1343) | 3.5 | |
12 | Wintgens Jean-Marc | (1657) | 3.0 | 1-0 | Zoumis Dory | (1177) | 2.0 | |
13 | Woyave Pascal | (1605) | 4.5 | 1-0 | Nouvian Lucien | (1150) | 3.5 | |
14 | Valembois Pierre | (1162) | 2.5 | 0-1 | Galli Diego | (1379) | 3.0 | |
Ozdemir Yusef | (1183) | 2.5 |   | Bye | ||||
Haut de page | ||||||||
Ronde 8 (13/06/2017) | ||||||||
1 | Vagner Fabian | (1847) | 6.0 | 0-1 | Gulbas Cemil | (2369) | 9.0 | |
2 | Heuschen Roland | (1637) | 4.5 | 0-1 | Alessi David | (1754) | 7.0 | |
3 | Porteman Eric | (1868) | 5.5 | 1-0 | Henry Michael | (1646) | 4.5 | |
4 | Da Ces Philippe | (2026) | 5.5 | 1-0 | Cypers Alexandre | (1704) | 5.0 | |
5 | Watelet Sylvain | (1918) | 6.0 | 1-0 | Schrooten Jan | (1532) | 4.0 | |
6 | Cason Pierre | (1497) | 5.0 | 1-0 | Cristino Gregory | (1794) | 5.0 | |
7 | Hansotte Michel | (1489) | 4.5 | 0-1 | Heldenbergh Nils | (1656) | 5.0 | |
8 | Dengis Emile | (1685) | 5.0 | 1-0 | Sferruggia Serge | (1497) | 3.5 | |
9 | Guelder Marc | (1508) | 4.5 | 1-0 | Wintgens Jean-Marc | (1657) | 3.0 | |
10 | Lafosse Marcel | (1495) | 4.0 | 0-1 | Woyave Pascal | (1605) | 4.5 | |
11 | Mollica Antonio | (1595) | 4.0 | 1-0 | Vinagre-Ferreira Roger | (1381) | 3.5 | |
12 | Collet Eric | (1343) | 3.5 | ½-½ | Ozdemir Yusef | (1183) | 2.5 | |
13 | Galli Diego | (1379) | 3.0 | ½-½ | Nouvian Lucien | (1150) | 3.5 | |
14 | Zoumis Dory | (1177) | 2.0 | 0-1 | Valembois Pierre | (1162) | 2.5 | |
Pirottin Daniel | (1548) | 3.5 |   | Absent | ||||
Haut de page | ||||||||
Ronde 9 (20/06/2017) | ||||||||
1 | Gulbas Cemil | (2369) | 9.0 | 1-0 | Heuschen Roland | (1637) | 4.5 | |
2 | Alessi David | (1754) | 7.0 | 0-1 | Watelet Sylvain | (1918) | 6.0 | |
3 | Vagner Fabian | (1847) | 6.0 | 1-0 | Porteman Eric | (1868) | 5.5 | |
4 | Heldenbergh Nils | (1656) | 5.0 | ½-½ | Da Ces Philippe | (2026) | 5.5 | |
5 | Cypers Alexandre | (1704) | 5.0 | ½-½ | Cason Pierre | (1497) | 5.0 | |
6 | Cristino Gregory | (1794) | 5.0 | 1-0 | Mollica Antonio | (1595) | 4.0 | |
7 | Schrooten Jan | (1532) | 4.0 | 0-1 | Dengis Emile | (1685) | 5.0 | |
8 | Woyave Pascal | (1605) | 4.5 | ½-½ | Guelder Marc | (1508) | 4.5 | |
9 | Sferruggia Serge | (1497) | 3.5 | 0-1 | Hansotte Michel | (1489) | 4.5 | |
10 | Ozdemir Yusef | (1183) | 2.5 | 0-1 | Lafosse Marcel | (1495) | 4.0 | |
11 | Galli Diego | (1379) | 3.0 | ½-½ | Collet Eric | (1343) | 3.5 | |
12 | Valembois Pierre | (1162) | 2.5 | 0-1 | Vinagre-Ferreira Roger | (1381) | 3.5 | |
13 | Nouvian Lucien | (1150) | 3.5 | 1-0 | Zoumis Dory | (1177) | 2.0 | |
Pirottin Daniel | (1548) | 3.5 |   | Bye | ||||
Henry Michael | (1646) | 4.5 |   | Absent | ||||
Wintgens Jean-Marc | (1657) | 3.0 |   | Absent | ||||
Haut de page |
FRBE-KBSB-v3.24 2017/03/27 | (©) GMA 2015 |