Blitz de la rentrée 2017-2018
621
Organisateur: TAL 621
Arbitre(s): Schrooten Jan, Ledouppe Etienne
Tournoi: Suisse Blitz
Cadence: 5 min. avec incr. 2"
Dates: du 05/09/2017 au 05/09/2017
Départages: Vict., R.Mut, # N, B Cut, Buch
FEFB
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Classement après la ronde 7
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom Cat Mat Elo N°Club Nom du Club Pts Vict. R.Mut
1 Poljakovic Sejfudin 82988 1879 601 CRELEL Liège 6.0 6 1.0
2 Blavier Christian 99728 2043 621 Ans-Loncin 6.0 6 0.0
3 Mollica Antonio 82775 1586 621 Ans-Loncin 5.0 5 1.0
4 Tielemans Sebastien 12368 1695 621 Ans-Loncin 5.0 5 0.0
5 Alessi David 60389 1787 618 Amay 4.0 4 1.0
6 Guelder Marc 94412 1543 621 Ans-Loncin 4.0 4 0.0
7 Cypers Alexandre 15780 1715 621 Ans-Loncin 3.5 3 0.5
8 Lafosse Marcel 66427 1470 621 Ans-Loncin 3.5 3 0.5
9 Collet Eric 16015 1399 621 Ans-Loncin 3.0 3 -
10 Cristino Gregory 12595 1741 621 Ans-Loncin 3.0 3 -
11 Vagner Fabian 84671 1868 621 Ans-Loncin 3.0 3 -
12 Giordano Gaetan 58343 1608 601 CRELEL Liège 3.0 3 -
13 Ahn Cedric 17536 0 621 Ans-Loncin 3.0 3 -
14 Pirottin Daniel 80446 1532 601 CRELEL Liège 2.0 2 -
15 Alchami Nizar 17500 1400 601 CRELEL Liège 1.0 1 1.0
16 Ozdemir Yusef 50054 1182 621 Ans-Loncin 1.0 1 0.0
Haut de page
Résultats
Ronde 1 (05/09/2017)
Tbl Nom Prénom Rank Elo Res. Nom Prénom Rank Elo
1 Blavier Christian 1 (2043) 1-0 Mollica Antonio 9 (1586)
2 Guelder Marc 10 (1543) 0-1 Poljakovic Sejfudin 2 (1879)
3 Vagner Fabian 3 (1868) 1-0 Pirottin Daniel 11 (1532)
4 Lafosse Marcel 12 (1470) 1-0 Alessi David 4 (1787)
5 Cristino Gregory 5 (1741) 1-0 Alchami Nizar 13 (1400)
6 Collet Eric 14 (1399) 0-1 Cypers Alexandre 6 (1715)
7 Tielemans Sebastien 7 (1695) 1-0 Ozdemir Yusef 15 (1182)
8 Ahn Cedric 16 (0) 0-1 Giordano Gaetan 8 (1608)
Haut de page
Ronde 2 (05/09/2017)
Tbl Nom Prénom Rank Elo Res. Nom Prénom Rank Elo
1 Cypers Alexandre 6 (1715) 0-1 Blavier Christian 1 (2043)
2 Poljakovic Sejfudin 2 (1879) 0-1 Tielemans Sebastien 7 (1695)
3 Giordano Gaetan 8 (1608) 0-1 Vagner Fabian 3 (1868)
4 Lafosse Marcel 12 (1470) 0-1 Cristino Gregory 5 (1741)
5 Alessi David 4 (1787) 1-0 Alchami Nizar 13 (1400)
6 Mollica Antonio 9 (1586) 1-0 Collet Eric 14 (1399)
7 Ozdemir Yusef 15 (1182) 0-1 Guelder Marc 10 (1543)
8 Pirottin Daniel 11 (1532) 0-1 Ahn Cedric 16 (0)
Haut de page
Ronde 3 (05/09/2017)
Tbl Nom Prénom Rank Elo Res. Nom Prénom Rank Elo
1 Blavier Christian 1 (2043) 1-0 Cristino Gregory 5 (1741)
2 Vagner Fabian 3 (1868) 0-1 Tielemans Sebastien 7 (1695)
3 Mollica Antonio 9 (1586) 0-1 Poljakovic Sejfudin 2 (1879)
4 Guelder Marc 10 (1543) 0-1 Alessi David 4 (1787)
5 Ahn Cedric 16 (0) 0-1 Cypers Alexandre 6 (1715)
6 Giordano Gaetan 8 (1608) 1-0 Lafosse Marcel 12 (1470)
7 Collet Eric 14 (1399) 1-0 Pirottin Daniel 11 (1532)
8 Alchami Nizar 13 (1400) 1-0 Ozdemir Yusef 15 (1182)
Haut de page
Ronde 4 (05/09/2017)
Tbl Nom Prénom Rank Elo Res. Nom Prénom Rank Elo
1 Tielemans Sebastien 7 (1695) 0-1 Blavier Christian 1 (2043)
2 Cristino Gregory 5 (1741) 0-1 Poljakovic Sejfudin 2 (1879)
3 Cypers Alexandre 6 (1715) 0-1 Vagner Fabian 3 (1868)
4 Alessi David 4 (1787) 1-0 Giordano Gaetan 8 (1608)
5 Alchami Nizar 13 (1400) 0-1 Mollica Antonio 9 (1586)
6 Ahn Cedric 16 (0) 0-1 Guelder Marc 10 (1543)
7 Pirottin Daniel 11 (1532) 1-0 Lafosse Marcel 12 (1470)
8 Ozdemir Yusef 15 (1182) 1-0 Collet Eric 14 (1399)
Haut de page
Ronde 5 (05/09/2017)
Tbl Nom Prénom Rank Elo Res. Nom Prénom Rank Elo
1 Poljakovic Sejfudin 2 (1879) 1-0 Blavier Christian 1 (2043)
2 Vagner Fabian 3 (1868) 0-1 Alessi David 4 (1787)
3 Giordano Gaetan 8 (1608) 0-1 Tielemans Sebastien 7 (1695)
4 Mollica Antonio 9 (1586) 1-0 Cristino Gregory 5 (1741)
5 Guelder Marc 10 (1543) 1-0 Cypers Alexandre 6 (1715)
6 Pirottin Daniel 11 (1532) 1-0 Alchami Nizar 13 (1400)
7 Lafosse Marcel 12 (1470) 1-0 Ozdemir Yusef 15 (1182)
8 Collet Eric 14 (1399) 1-0 Ahn Cedric 16 (0)
Haut de page
Ronde 6 (05/09/2017)
Tbl Nom Prénom Rank Elo Res. Nom Prénom Rank Elo
1 Blavier Christian 1 (2043) 1-0 Alessi David 4 (1787)
2 Poljakovic Sejfudin 2 (1879) 1-0 Vagner Fabian 3 (1868)
3 Tielemans Sebastien 7 (1695) 0-1 Mollica Antonio 9 (1586)
4 Guelder Marc 10 (1543) 1-0 Pirottin Daniel 11 (1532)
5 Cristino Gregory 5 (1741) 1-0 Giordano Gaetan 8 (1608)
6 Cypers Alexandre 6 (1715) ½-½ Lafosse Marcel 12 (1470)
7 Alchami Nizar 13 (1400) 0-1 Collet Eric 14 (1399)
8 Ozdemir Yusef 15 (1182) 0-1 Ahn Cedric 16 (0)
Haut de page
Ronde 7 (05/09/2017)
Tbl Nom Prénom Rank Elo Res. Nom Prénom Rank Elo
1 Blavier Christian 1 (2043) 1-0 Guelder Marc 10 (1543)
2 Alessi David 4 (1787) 0-1 Poljakovic Sejfudin 2 (1879)
3 Pirottin Daniel 11 (1532) 0-1 Tielemans Sebastien 7 (1695)
4 Vagner Fabian 3 (1868) 0-1 Mollica Antonio 9 (1586)
5 Cristino Gregory 5 (1741) 0-1 Cypers Alexandre 6 (1715)
6 Lafosse Marcel 12 (1470) 1-0 Collet Eric 14 (1399)
7 Giordano Gaetan 8 (1608) 1-0 Ozdemir Yusef 15 (1182)
8 Ahn Cedric 16 (0) 1-0 Alchami Nizar 13 (1400)
Haut de page
FRBE-KBSB-v3.42 2017/08/25 (©) GMA 2015