2017 23e Coupe du Bourgmestre | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 |
Classement après la ronde 9 | ||||||||||||||||
Cl | Pr. | Nom Prénom | Rnk | Cat | Dnaiss | Pays | Elo | Nom du Club | Part. | Pts | Perf | R.Mut | A.Cut | # N | B Cut | Buch |
1 | Gulbas Cemil | 1 | (100) +1680 | 1980-06-27 | 2364 | Ans-Loncin | 8 | 8.0 | 2764 | - | 1534 | 3 | 37.50 | 41.50 | ||
2 | Vagner Fabian | 4 | (100) +1680 | 1970-01-25 | 1844 | Ans-Loncin | 9 | 7.0 | 1932 | - | 1568 | 4 | 38.50 | 45.00 | ||
3 | Watelet Sylvain | 2 | (100) +1680 | 1990-10-10 | 1934 | Ans-Loncin | 7 | 6.5 | 1878 | - | 1559 | 4 | 38.00 | 44.00 | ||
4 | Cypers Alexandre | 12 | (200) -1680 | 1964-07-21 | 1678 | Ans-Loncin | 9 | 6.0 | 1690 | - | 1421 | 4 | 35.00 | 42.00 | ||
5 | Porteman Eric | 3 | (100) +1680 | 1954-12-13 | 1876 | CRELEL Liège | 9 | 5.5 | 1839 | - | 1601 | 4 | 41.50 | 48.00 | ||
6 | Marechal Georges | 7 | (100) +1680 | 1946-04-17 | 1698 | Ans-Loncin | 9 | 5.5 | 1736 | - | 1519 | 4 | 39.50 | 45.50 | ||
7 | Heldenbergh Nils | 21 | (200) -1680 | 2005-08-25 | 1505 | CRELEL Liège | 9 | 5.5 | 1731 | - | 1500 | 5 | 36.50 | 43.50 | ||
8 | Schrooten Jan | 17 | (200) -1680 | 1959-11-10 | 1520 | Ans-Loncin | 7 | 5.5 | 1624 | - | 1359 | 3 | 33.00 | 38.00 | ||
9 | Dengis Emile | 6 | (100) +1680 | 1932-07-18 | 1701 | Ans-Loncin | 9 | 5.0 | 1653 | - | 1473 | 5 | 35.50 | 42.50 | ||
10 | Manne Jean-Luc | 5 | (100) +1680 | 1961-04-29 | 1768 | Ans-Loncin | 8 | 5.0 | 1698 | - | 1440 | 4 | 34.50 | 40.50 | ||
11 | Heuschen Roland | 13 | (200) -1680 | 1964-01-07 | 1653 | Ans-Loncin | 8 | 5.0 | 1545 | - | 1415 | 4 | 35.00 | 39.50 | ||
12 | F | Tielemans Sebastien | 9 | (100) +1680 | 1975-02-17 | 1694 | Ans-Loncin | 5 | 4.5 | 1821 | - | 1385 | 2 | 38.50 | 40.50 | |
13 | Vinagre-Ferreira Roger | 27 | (300) -1500 | 1967-08-01 | 1362 | Welkenraedt | 8 | 4.5 | 1557 | - | 1370 | 4 | 32.00 | 37.50 | ||
14 | Mollica Antonio | 15 | (200) -1680 | 1960-03-25 | 1578 | Ans-Loncin | 7 | 4.0 | 1683 | - | 1520 | 3 | 37.00 | 44.00 | ||
15 | Califice Maurice | 10 | (100) +1680 | 1961-07-29 | 1690 | Ans-Loncin | 8 | 4.0 | 1634 | - | 1497 | 4 | 33.50 | 39.50 | ||
16 | Guelder Marc | 22 | (300) -1500 | 1961-10-13 | 1498 | Ans-Loncin | 9 | 4.0 | 1605 | - | 1481 | 5 | 34.50 | 40.50 | ||
17 | Pirottin Daniel | 16 | (200) -1680 | 1949-07-30 | 1545 | Herve | 8 | 4.0 | 1551 | - | 1458 | 4 | 31.50 | 36.50 | ||
18 | Ozdemir Yusef | 30 | (300) -1500 | 1981-07-30 | 1148 | Ans-Loncin | 8 | 4.0 | 1299 | - | 1413 | 4 | 29.00 | 32.50 | ||
19 | Collet Eric | 26 | (300) -1500 | 1966-06-25 | 1368 | Ans-Loncin | 9 | 4.0 | 1420 | - | 1336 | 5 | 24.00 | 28.00 | ||
20 | Hansotte Michel | 24 | (300) -1500 | 1941-05-19 | 1497 | Ans-Loncin | 8 | 4.0 | 1462 | - | 1319 | 4 | 26.50 | 30.50 | ||
21 | Woyave Pascal | 14 | (200) -1680 | 1971-01-29 | 1589 | Ans-Loncin | 9 | 3.5 | 1491 | - | 1446 | 5 | 34.50 | 40.00 | ||
22 | Henry Michael | 11 | (200) -1680 | 1974-06-25 | 1678 | Ans-Loncin | 7 | 3.5 | 1417 | - | 1217 | 4 | 27.00 | 29.00 | ||
23 | A | Bussers Jean-Marie | 20 | (200) -1680 | 1943-03-23 | 1509 | Ans-Loncin | 8 | 3.0 | 1472 | - | 1471 | 4 | 33.00 | 36.50 | |
24 | Sferruggia Serge | 18 | (200) -1680 | 1976-04-27 | 1516 | Ans-Loncin | 9 | 3.0 | 1454 | - | 1451 | 4 | 34.50 | 39.00 | ||
25 | Lafosse Marcel | 23 | (300) -1500 | 1946-09-24 | 1498 | Ans-Loncin | 9 | 3.0 | 1415 | - | 1388 | 4 | 32.50 | 37.50 | ||
26 | Cason Pierre | 19 | (200) -1680 | 1935-04-21 | 1515 | Ans-Loncin | 7 | 3.0 | 1307 | - | 1309 | 4 | 29.50 | 36.50 | ||
27 | F | Arabia Allan | 8 | (100) +1680 | 1993-12-13 | 1695 | CRELEL Liège | 5 | 3.0 | 1667 | - | 1307 | 3 | 22.00 | 22.00 | |
28 | Nouvian Lucien | 29 | (300) -1500 | 1980-08-24 | 1150 | CRELEL Liège | 8 | 2.5 | 1176 | - | 1315 | 5 | 26.50 | 31.50 | ||
29 | Valembois Pierre | 28 | (300) -1500 | 1959-09-08 | 1158 | Ans-Loncin | 6 | 2.0 | 1204 | 1.0 | 1276 | 3 | 28.00 | 30.50 | ||
30 | Galli Diego | 25 | (300) -1500 | 1955-04-04 | 1439 | CRELEL Liège | 8 | 2.0 | 1177 | 0.0 | 1368 | 4 | 25.00 | 28.50 | ||
31 | F | Wagemans Damien | 31 | (300) -1500 | 1979-09-25 | 0 | Ans-Loncin | 2 | 1.0 | 529 | - | 755 | 1 | 20.50 | 21.50 | |
Haut de page |
Résultats | ||||||||
Ronde 1 (31/01/2017) | ||||||||
1 | Gulbas Cemil | (2364) | 8.0 | 1-0 | Pirottin Daniel | (1545) | 4.0 | |
2 | Schrooten Jan | (1520) | 5.5 | ½-½ | Watelet Sylvain | (1934) | 6.5 | |
3 | Porteman Eric | (1876) | 5.5 | ½-½ | Sferruggia Serge | (1516) | 3.0 | |
4 | Bussers Jean-Marie | (1509) | 3.0 | 0-1 | Vagner Fabian | (1844) | 7.0 | |
5 | Manne Jean-Luc | (1768) | 5.0 | 0-1 | Heldenbergh Nils | (1505) | 5.5 | |
6 | Guelder Marc | (1498) | 4.0 | 1-0 | Dengis Emile | (1701) | 5.0 | |
7 | Marechal Georges | (1698) | 5.5 | 1-0 | Lafosse Marcel | (1498) | 3.0 | |
8 | Hansotte Michel | (1497) | 4.0 | 0-1 | Arabia Allan | (1695) | 3.0 | |
9 | Tielemans Sebastien | (1694) | 4.5 | 1-0 | Galli Diego | (1439) | 2.0 | |
10 | Collet Eric | (1368) | 4.0 | 0-1 | Califice Maurice | (1690) | 4.0 | |
11 | Cypers Alexandre | (1678) | 6.0 | 1-0 | Vinagre-Ferreira Roger | (1362) | 4.5 | |
12 | Valembois Pierre | (1158) | 2.0 | 0-1 | Heuschen Roland | (1653) | 5.0 | |
13 | Woyave Pascal | (1589) | 3.5 | 1-0 | Nouvian Lucien | (1150) | 2.5 | |
14 | Ozdemir Yusef | (1148) | 4.0 | 0-1 | Mollica Antonio | (1578) | 4.0 | |
Cason Pierre | (1515) | 3.0 |   | Absent | ||||
Henry Michael | (1678) | 3.5 |   | Absent | ||||
Wagemans Damien | (0) | 1.0 |   | Absent | ||||
Haut de page | ||||||||
Ronde 2 (07/02/2017) | ||||||||
1 | Heuschen Roland | (1653) | 5.0 | 0-1 | Gulbas Cemil | (2364) | 8.0 | |
2 | Vagner Fabian | (1844) | 7.0 | 1-0 | Cypers Alexandre | (1678) | 6.0 | |
3 | Mollica Antonio | (1578) | 4.0 | 1-0 | Marechal Georges | (1698) | 5.5 | |
4 | Arabia Allan | (1695) | 3.0 | 0-1 | Woyave Pascal | (1589) | 3.5 | |
5 | Heldenbergh Nils | (1505) | 5.5 | 0-1 | Tielemans Sebastien | (1694) | 4.5 | |
6 | Califice Maurice | (1690) | 4.0 | ½-½ | Guelder Marc | (1498) | 4.0 | |
7 | Watelet Sylvain | (1934) | 6.5 | 0-1 | Porteman Eric | (1876) | 5.5 | |
8 | Sferruggia Serge | (1516) | 3.0 | 1-0 | Schrooten Jan | (1520) | 5.5 | |
9 | Lafosse Marcel | (1498) | 3.0 | 0-1 | Manne Jean-Luc | (1768) | 5.0 | |
10 | Dengis Emile | (1701) | 5.0 | 1-0 | Hansotte Michel | (1497) | 4.0 | |
11 | Galli Diego | (1439) | 2.0 | 0-1 | Henry Michael | (1678) | 3.5 | |
12 | Pirottin Daniel | (1545) | 4.0 | 1-0 | Collet Eric | (1368) | 4.0 | |
13 | Ozdemir Yusef | (1148) | 4.0 | 0-1 | Cason Pierre | (1515) | 3.0 | |
14 | Nouvian Lucien | (1150) | 2.5 | 0-1 | Bussers Jean-Marie | (1509) | 3.0 | |
Valembois Pierre | (1158) | 2.0 |   | Absent | ||||
Vinagre-Ferreira Roger | (1362) | 4.5 |   | Absent | ||||
Wagemans Damien | (0) | 1.0 |   | Absent | ||||
Haut de page | ||||||||
Ronde 3 (14/02/2017) | ||||||||
1 | Gulbas Cemil | (2364) | 8.0 | 1-0 | Mollica Antonio | (1578) | 4.0 | |
2 | Tielemans Sebastien | (1694) | 4.5 | 1-0 | Vagner Fabian | (1844) | 7.0 | |
3 | Woyave Pascal | (1589) | 3.5 | ½-½ | Califice Maurice | (1690) | 4.0 | |
4 | Guelder Marc | (1498) | 4.0 | ½-½ | Sferruggia Serge | (1516) | 3.0 | |
5 | Porteman Eric | (1876) | 5.5 | 1-0 | Dengis Emile | (1701) | 5.0 | |
6 | Marechal Georges | (1698) | 5.5 | 1-0 | Heuschen Roland | (1653) | 5.0 | |
7 | Cason Pierre | (1515) | 3.0 | 1ff-0 | Arabia Allan | (1695) | 3.0 | |
8 | Henry Michael | (1678) | 3.5 | 1-0 | Pirottin Daniel | (1545) | 4.0 | |
9 | Cypers Alexandre | (1678) | 6.0 | 0-1 | Heldenbergh Nils | (1505) | 5.5 | |
10 | Bussers Jean-Marie | (1509) | 3.0 | 0-1 | Watelet Sylvain | (1934) | 6.5 | |
11 | Vinagre-Ferreira Roger | (1362) | 4.5 | ½-½ | Lafosse Marcel | (1498) | 3.0 | |
12 | Galli Diego | (1439) | 2.0 | 0-1 | Valembois Pierre | (1158) | 2.0 | |
13 | Collet Eric | (1368) | 4.0 | ½-½ | Nouvian Lucien | (1150) | 2.5 | |
14 | Wagemans Damien | (0) | 1.0 | 0-1 | Ozdemir Yusef | (1148) | 4.0 | |
Hansotte Michel | (1497) | 4.0 |   | Absent | ||||
Manne Jean-Luc | (1768) | 5.0 |   | Absent | ||||
Schrooten Jan | (1520) | 5.5 |   | Absent | ||||
Haut de page | ||||||||
Ronde 4 (28/02/2017) | ||||||||
1 | Tielemans Sebastien | (1694) | 4.5 | 1ff-0 | Gulbas Cemil | (2364) | 8.0 | |
2 | Woyave Pascal | (1589) | 3.5 | ½-½ | Porteman Eric | (1876) | 5.5 | |
3 | Vagner Fabian | (1844) | 7.0 | 1-0 | Guelder Marc | (1498) | 4.0 | |
4 | Sferruggia Serge | (1516) | 3.0 | 0-1 | Marechal Georges | (1698) | 5.5 | |
5 | Califice Maurice | (1690) | 4.0 | 1-0 | Cason Pierre | (1515) | 3.0 | |
6 | Heldenbergh Nils | (1505) | 5.5 | 1-0 | Henry Michael | (1678) | 3.5 | |
7 | Watelet Sylvain | (1934) | 6.5 | 1-0 | Arabia Allan | (1695) | 3.0 | |
8 | Manne Jean-Luc | (1768) | 5.0 | 1-0 | Bussers Jean-Marie | (1509) | 3.0 | |
9 | Dengis Emile | (1701) | 5.0 | 1-0 | Ozdemir Yusef | (1148) | 4.0 | |
10 | Heuschen Roland | (1653) | 5.0 | 0-1 | Cypers Alexandre | (1678) | 6.0 | |
11 | Valembois Pierre | (1158) | 2.0 | 0-1 | Schrooten Jan | (1520) | 5.5 | |
12 | Lafosse Marcel | (1498) | 3.0 | 1-0 | Collet Eric | (1368) | 4.0 | |
13 | Nouvian Lucien | (1150) | 2.5 | 0-1 | Vinagre-Ferreira Roger | (1362) | 4.5 | |
14 | Hansotte Michel | (1497) | 4.0 | 0-1 | Galli Diego | (1439) | 2.0 | |
Wagemans Damien | (0) | 1.0 |   | Bye | ||||
Mollica Antonio | (1578) | 4.0 |   | Absent | ||||
Pirottin Daniel | (1545) | 4.0 |   | Absent | ||||
Haut de page | ||||||||
Ronde 5 (07/03/2017) | ||||||||
1 | Porteman Eric | (1876) | 5.5 | ½-½ | Tielemans Sebastien | (1694) | 4.5 | |
2 | Califice Maurice | (1690) | 4.0 | 0-1 | Gulbas Cemil | (2364) | 8.0 | |
3 | Vagner Fabian | (1844) | 7.0 | 1-0 | Woyave Pascal | (1589) | 3.5 | |
4 | Marechal Georges | (1698) | 5.5 | 1-0 | Heldenbergh Nils | (1505) | 5.5 | |
5 | Henry Michael | (1678) | 3.5 | 0-1ff | Watelet Sylvain | (1934) | 6.5 | |
6 | Guelder Marc | (1498) | 4.0 | 0-1 | Manne Jean-Luc | (1768) | 5.0 | |
7 | Cason Pierre | (1515) | 3.0 | 0-1 | Dengis Emile | (1701) | 5.0 | |
8 | Cypers Alexandre | (1678) | 6.0 | 1-0 | Sferruggia Serge | (1516) | 3.0 | |
9 | Schrooten Jan | (1520) | 5.5 | 1-0 | Lafosse Marcel | (1498) | 3.0 | |
10 | Vinagre-Ferreira Roger | (1362) | 4.5 | 1-0 | Heuschen Roland | (1653) | 5.0 | |
11 | Arabia Allan | (1695) | 3.0 | 1-0 | Galli Diego | (1439) | 2.0 | |
12 | Pirottin Daniel | (1545) | 4.0 | 1-0 | Valembois Pierre | (1158) | 2.0 | |
13 | Bussers Jean-Marie | (1509) | 3.0 | 1-0 | Wagemans Damien | (0) | 1.0 | |
14 | Ozdemir Yusef | (1148) | 4.0 | 1-0 | Nouvian Lucien | (1150) | 2.5 | |
15 | Collet Eric | (1368) | 4.0 | 0-1 | Hansotte Michel | (1497) | 4.0 | |
Mollica Antonio | (1578) | 4.0 |   | Absent | ||||
Haut de page | ||||||||
Ronde 6 (14/03/2017) | ||||||||
1 | Tielemans Sebastien | (1694) | 4.5 | 0-1 | Marechal Georges | (1698) | 5.5 | |
2 | Gulbas Cemil | (2364) | 8.0 | 1-0 | Vagner Fabian | (1844) | 7.0 | |
3 | Watelet Sylvain | (1934) | 6.5 | 1-0 | Califice Maurice | (1690) | 4.0 | |
4 | Manne Jean-Luc | (1768) | 5.0 | 0-1 | Porteman Eric | (1876) | 5.5 | |
5 | Dengis Emile | (1701) | 5.0 | 1-0 | Cypers Alexandre | (1678) | 6.0 | |
6 | Heldenbergh Nils | (1505) | 5.5 | 1-0 | Woyave Pascal | (1589) | 3.5 | |
7 | Schrooten Jan | (1520) | 5.5 | 1-0 | Vinagre-Ferreira Roger | (1362) | 4.5 | |
8 | Sferruggia Serge | (1516) | 3.0 | 0-1 | Arabia Allan | (1695) | 3.0 | |
9 | Henry Michael | (1678) | 3.5 | 0-1 | Ozdemir Yusef | (1148) | 4.0 | |
10 | Mollica Antonio | (1578) | 4.0 | 1-0 | Bussers Jean-Marie | (1509) | 3.0 | |
11 | Cason Pierre | (1515) | 3.0 | ½-½ | Pirottin Daniel | (1545) | 4.0 | |
12 | Lafosse Marcel | (1498) | 3.0 | 0-1 | Guelder Marc | (1498) | 4.0 | |
13 | Heuschen Roland | (1653) | 5.0 | 1ff-0 | Wagemans Damien | (0) | 1.0 | |
14 | Hansotte Michel | (1497) | 4.0 | 1-0 | Valembois Pierre | (1158) | 2.0 | |
15 | Galli Diego | (1439) | 2.0 | 0-1 | Collet Eric | (1368) | 4.0 | |
Nouvian Lucien | (1150) | 2.5 |   | Bye | ||||
Haut de page | ||||||||
Ronde 7 (21/03/2017) | ||||||||
1 | Marechal Georges | (1698) | 5.5 | 0-1 | Gulbas Cemil | (2364) | 8.0 | |
2 | Tielemans Sebastien | (1694) | 4.5 | 0-1ff | Watelet Sylvain | (1934) | 6.5 | |
3 | Porteman Eric | (1876) | 5.5 | 1-0 | Heldenbergh Nils | (1505) | 5.5 | |
4 | Vagner Fabian | (1844) | 7.0 | 1-0 | Dengis Emile | (1701) | 5.0 | |
5 | Arabia Allan | (1695) | 3.0 | 0-1ff | Schrooten Jan | (1520) | 5.5 | |
6 | Ozdemir Yusef | (1148) | 4.0 | 0-1 | Manne Jean-Luc | (1768) | 5.0 | |
7 | Califice Maurice | (1690) | 4.0 | 0-1 | Mollica Antonio | (1578) | 4.0 | |
8 | Cypers Alexandre | (1678) | 6.0 | 1-0 | Guelder Marc | (1498) | 4.0 | |
9 | Woyave Pascal | (1589) | 3.5 | 0-1 | Pirottin Daniel | (1545) | 4.0 | |
10 | Vinagre-Ferreira Roger | (1362) | 4.5 | 1-0 | Cason Pierre | (1515) | 3.0 | |
11 | Bussers Jean-Marie | (1509) | 3.0 | 1-0 | Henry Michael | (1678) | 3.5 | |
12 | Heuschen Roland | (1653) | 5.0 | 1-0 | Sferruggia Serge | (1516) | 3.0 | |
13 | Nouvian Lucien | (1150) | 2.5 | 0-1 | Hansotte Michel | (1497) | 4.0 | |
14 | Galli Diego | (1439) | 2.0 | 0-1 | Lafosse Marcel | (1498) | 3.0 | |
15 | Valembois Pierre | (1158) | 2.0 | 0-1 | Collet Eric | (1368) | 4.0 | |
Wagemans Damien | (0) | 1.0 |   | Forfait | ||||
Haut de page | ||||||||
Ronde 8 (28/03/2017) | ||||||||
1 | Gulbas Cemil | (2364) | 8.0 | 1-0 | Watelet Sylvain | (1934) | 6.5 | |
2 | Porteman Eric | (1876) | 5.5 | 0-1 | Vagner Fabian | (1844) | 7.0 | |
3 | Marechal Georges | (1698) | 5.5 | ½-½ | Schrooten Jan | (1520) | 5.5 | |
4 | Dengis Emile | (1701) | 5.0 | 0-1 | Manne Jean-Luc | (1768) | 5.0 | |
5 | Mollica Antonio | (1578) | 4.0 | 0-1 | Cypers Alexandre | (1678) | 6.0 | |
6 | Heldenbergh Nils | (1505) | 5.5 | 1-0 | Vinagre-Ferreira Roger | (1362) | 4.5 | |
7 | Pirottin Daniel | (1545) | 4.0 | 0-1 | Heuschen Roland | (1653) | 5.0 | |
8 | Arabia Allan | (1695) | 3.0 | 0-1ff | Ozdemir Yusef | (1148) | 4.0 | |
9 | Guelder Marc | (1498) | 4.0 | ½-½ | Woyave Pascal | (1589) | 3.5 | |
10 | Hansotte Michel | (1497) | 4.0 | 1-0 | Bussers Jean-Marie | (1509) | 3.0 | |
11 | Lafosse Marcel | (1498) | 3.0 | ½-½ | Cason Pierre | (1515) | 3.0 | |
12 | Collet Eric | (1368) | 4.0 | ½-½ | Henry Michael | (1678) | 3.5 | |
13 | Sferruggia Serge | (1516) | 3.0 | 0-1 | Nouvian Lucien | (1150) | 2.5 | |
Galli Diego | (1439) | 2.0 |   | Bye | ||||
Califice Maurice | (1690) | 4.0 |   | Absent | ||||
Valembois Pierre | (1158) | 2.0 |   | Absent | ||||
Tielemans Sebastien | (1694) | 4.5 |   | Forfait | ||||
Wagemans Damien | (0) | 1.0 |   | Forfait | ||||
Haut de page | ||||||||
Ronde 9 (18/04/2017) | ||||||||
1 | Gulbas Cemil | (2364) | 8.0 | 1-0 | Porteman Eric | (1876) | 5.5 | |
2 | Vagner Fabian | (1844) | 7.0 | 1-0 | Marechal Georges | (1698) | 5.5 | |
3 | Manne Jean-Luc | (1768) | 5.0 | 0-1 | Watelet Sylvain | (1934) | 6.5 | |
4 | Schrooten Jan | (1520) | 5.5 | ½-½ | Heldenbergh Nils | (1505) | 5.5 | |
5 | Cypers Alexandre | (1678) | 6.0 | 1-0 | Hansotte Michel | (1497) | 4.0 | |
6 | Mollica Antonio | (1578) | 4.0 | 0-1 | Dengis Emile | (1701) | 5.0 | |
7 | Heuschen Roland | (1653) | 5.0 | 1-0 | Ozdemir Yusef | (1148) | 4.0 | |
8 | Vinagre-Ferreira Roger | (1362) | 4.5 | 1-0 | Woyave Pascal | (1589) | 3.5 | |
9 | Pirottin Daniel | (1545) | 4.0 | ½-½ | Guelder Marc | (1498) | 4.0 | |
10 | Lafosse Marcel | (1498) | 3.0 | 0-1 | Califice Maurice | (1690) | 4.0 | |
11 | Cason Pierre | (1515) | 3.0 | 0-1 | Collet Eric | (1368) | 4.0 | |
12 | Henry Michael | (1678) | 3.5 | 1-0 | Nouvian Lucien | (1150) | 2.5 | |
13 | Sferruggia Serge | (1516) | 3.0 | 1-0 | Galli Diego | (1439) | 2.0 | |
Valembois Pierre | (1158) | 2.0 |   | Bye | ||||
Bussers Jean-Marie | (1509) | 3.0 |   | Absent | ||||
Arabia Allan | (1695) | 3.0 |   | Forfait | ||||
Tielemans Sebastien | (1694) | 4.5 |   | Forfait | ||||
Wagemans Damien | (0) | 1.0 |   | Forfait | ||||
Haut de page |
FRBE-KBSB-v3.21 2017/01/25 | (©) GMA 2015 |