2016 Prime Time Challenge
logo de la Tour d
Organisateur: La Tour d'Ans-Loncin
Arbitre(s): Mollica A.
Tournoi: Suisse Standard en 9 rondes
Cadence: 1h30/30c. + 1h/KO
Dates: TERMINÉ
Départages: R.Mut, Vict., #N, B.Cut, Buch.
logo de la Tour d
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Classement Final
Cl Pr. Nom Prénom Rnk Pts Cat Mat Elo Nom du Club Part. Perf R.Mut Vict. # N B Cut Buch
1 Da Ces Philippe 1 7.0 ( 1) +1650 83178 2007 Amay 8 2083 0 6 4 40.50 49.50
2 Porteman Eric 3 6.5 ( 1) +1650 28291 1856 CRELEL Liège 9 1904 0 5 5 38.00 45.50
3 Cristino Gregory 5 6.0 ( 1) +1650 12595 1807 CRELEL Liège 9 1848 0 6 4 38.00 43.00
4 Vagner Fabian 4 5.5 ( 1) +1650 84671 1829 Ans-Loncin 9 1799 0 5 4 38.50 46.00
5 Watelet Sylvain 2 5.5 ( 1) +1650 69892 1898 Ans-Loncin 8 1876 0 4 4 39.00 47.50
6 Marechal Georges 7 5.0 ( 1) +1650 79588 1703 Ans-Loncin 8 1760 0 4 4 37.00 43.00
7 Califice Maurice 8 5.0 ( 1) +1650 75027 1700 Ans-Loncin 8 1631 0 3 4 32.50 39.50
8 Heldenbergh Nils 25 5.0 ( 3) -1400 14450 1323 CRELEL Liège 7 1640 0 3 3 33.00 38.50
9 Henry Michael 10 5.0 ( 1) +1650 50111 1670 Ans-Loncin 6 1681 0 3 3 29.00 35.00
10 Schrooten Jan 17 4.5 ( 2) -1650 96652 1544 Ans-Loncin 8 1585 0 4 4 31.00 34.50
11 Tielemans Sebastien 9 4.5 ( 1) +1650 12368 1673 Ans-Loncin 8 1661 0 3 4 40.00 49.00
12 Cypers Alexandre 14 4.5 ( 2) -1650 15780 1607 Ans-Loncin 8 1732 0 3 4 34.00 38.00
13 Guelder Marc 19 4.5 ( 2) -1650 94412 1520 Ans-Loncin 8 1493 0 3 4 32.00 38.00
14 Cason Pierre 20 4.5 ( 2) -1650 22225 1509 Ans-Loncin 8 1568 0 3 4 28.50 32.50
15 Lafosse Jose 16 4.5 ( 2) -1650 79685 1590 Ans-Loncin 8 1626 0 2 4 38.00 43.50
16 Bussers Jean-Marie 18 4.0 ( 2) -1650 64220 1535 Ans-Loncin 8 1507 1 3 4 31.00 35.00
17 Manne Jean-Luc 6 4.0 ( 1) +1650 91201 1780 Ans-Loncin 7 1552 0 3 3 27.50 32.00
18 Lafosse Marcel 23 3.5 ( 2) -1650 66427 1487 Ans-Loncin 7 1581 0 3 4 30.00 33.50
19 Infurna Salvatore 12 3.5 ( 2) -1650 69582 1643 Ans-Loncin 7 1500 0 3 4 27.50 30.50
20 Sferruggia Serge 21 3.5 ( 2) -1650 70521 1500 Ans-Loncin 9 1574 0 2 5 32.00 37.50
21 Collet Eric 26 3.5 ( 3) -1400 16015 1317 Ans-Loncin 7 1448 0 2 4 32.50 39.00
22 Valembois Pierre 28 3.5 ( 3) -1400 74250 1154 Ans-Loncin 5 1233 0 1 2 25.00 29.00
23 Mollica Antonio 15 3.0 ( 2) -1650 82775 1600 Ans-Loncin 8 1442 0 2 4 31.00 38.00
24 Woyave Pascal 13 2.5 ( 2) -1650 67989 1641 Ans-Loncin 8 1395 0 2 4 29.50 33.50
25 A Hansotte Michel 22 2.5 ( 2) -1650 95231 1497 Ans-Loncin 6 1498 0 1 3 31.50 34.00
26 A Robinet Olivier 24 2.0 ( 3) -1400 14424 1333 Ans-Loncin 3 1278 1 1 2 22.00 24.50
27 Lazor Thomas 29 2.0 ( 3) -1400 16324 0 Ans-Loncin 4 1172 0 1 2 23.50 26.50
28 A Wintgens Jean-Marc 11 1.0 ( 1) +1650 70394 1667 Ans-Loncin 3 1358 1 1 1 18.50 20.50
29 Nouvian Lucien 27 1.0 ( 3) -1400 13564 1159 CRELEL Liège 8 638 0 0 4 27.00 30.00
Haut de page
Résultats
Ronde 1 (06/09/2016)
1 Da Ces Philippe (2007) 7.0 1-0 Lafosse Jose (1590) 4.5
2 Schrooten Jan (1544) 4.5 0-1 Watelet Sylvain (1898) 5.5
3 Porteman Eric (1856) 6.5 1-0 Guelder Marc (1520) 4.5
4 Sferruggia Serge (1500) 3.5 0-1 Vagner Fabian (1829) 5.5
5 Cristino Gregory (1807) 6.0 1-0 Hansotte Michel (1497) 2.5
6 Lafosse Marcel (1487) 3.5 0-1 Marechal Georges (1703) 5.0
7 Tielemans Sebastien (1673) 4.5 1-0 Heldenbergh Nils (1323) 5.0
8 Collet Eric (1317) 3.5 1-0 Woyave Pascal (1641) 2.5
9 Cypers Alexandre (1607) 4.5 1-0 Nouvian Lucien (1159) 1.0
10 Valembois Pierre (1154) 3.5 0-1 Mollica Antonio (1600) 3.0
  Cason Pierre (1509) 4.5   Absent    
  Califice Maurice (1700) 5.0   Absent    
  Infurna Salvatore (1643) 3.5   Absent    
  Bussers Jean-Marie (1535) 4.0   Absent    
  Lazor Thomas (0) 2.0   Absent    
  Henry Michael (1670) 5.0   Absent    
  Manne Jean-Luc (1780) 4.0   Absent    
  Robinet Olivier (1333) 2.0   Absent    
  Wintgens Jean-Marc (1667) 1.0   Absent    
Haut de page
Ronde 2 (13/09/2016)
1 Marechal Georges (1703) 5.0 0-1 Da Ces Philippe (2007) 7.0
2 Watelet Sylvain (1898) 5.5 1-0 Cristino Gregory (1807) 6.0
3 Mollica Antonio (1600) 3.0 ½-½ Porteman Eric (1856) 6.5
4 Vagner Fabian (1829) 5.5 0-1 Tielemans Sebastien (1673) 4.5
5 Manne Jean-Luc (1780) 4.0 ½-½ Cypers Alexandre (1607) 4.5
6 Califice Maurice (1700) 5.0 1-0 Cason Pierre (1509) 4.5
7 Henry Michael (1670) 5.0 ½-½ Sferruggia Serge (1500) 3.5
8 Hansotte Michel (1497) 2.5 1ff-0 Wintgens Jean-Marc (1667) 1.0
9 Woyave Pascal (1641) 2.5 ½-½ Lafosse Marcel (1487) 3.5
10 Lafosse Jose (1590) 4.5 1-0 Robinet Olivier (1333) 2.0
11 Heldenbergh Nils (1323) 5.0 1-0 Schrooten Jan (1544) 4.5
12 Nouvian Lucien (1159) 1.0 0-1 Bussers Jean-Marie (1535) 4.0
13 Guelder Marc (1520) 4.5 1-0 Valembois Pierre (1154) 3.5
  Collet Eric (1317) 3.5   Absent    
  Infurna Salvatore (1643) 3.5   Absent    
  Lazor Thomas (0) 2.0   Absent    
Haut de page
Ronde 3 (20/09/2016)
1 Da Ces Philippe (2007) 7.0 1-0 Watelet Sylvain (1898) 5.5
2 Tielemans Sebastien (1673) 4.5 0-1 Porteman Eric (1856) 6.5
3 Cypers Alexandre (1607) 4.5 1-0 Mollica Antonio (1600) 3.0
4 Bussers Jean-Marie (1535) 4.0 0-1 Vagner Fabian (1829) 5.5
5 Cristino Gregory (1807) 6.0 1-0 Guelder Marc (1520) 4.5
6 Hansotte Michel (1497) 2.5 0-1 Marechal Georges (1703) 5.0
7 Heldenbergh Nils (1323) 5.0 ½-½ Califice Maurice (1700) 5.0
8 Lafosse Jose (1590) 4.5 1-0 Collet Eric (1317) 3.5
9 Sferruggia Serge (1500) 3.5 0-1 Manne Jean-Luc (1780) 4.0
10 Lafosse Marcel (1487) 3.5 1-0 Henry Michael (1670) 5.0
11 Wintgens Jean-Marc (1667) 1.0 0-1 Woyave Pascal (1641) 2.5
12 Cason Pierre (1509) 4.5 ½-½ Infurna Salvatore (1643) 3.5
13 Schrooten Jan (1544) 4.5 1-0 Nouvian Lucien (1159) 1.0
  Valembois Pierre (1154) 3.5   Bye    
  Lazor Thomas (0) 2.0   Absent    
  Robinet Olivier (1333) 2.0   Absent    
Haut de page
Ronde 4 (27/09/2016)
1 Porteman Eric (1856) 6.5 ½-½ Da Ces Philippe (2007) 7.0
2 Watelet Sylvain (1898) 5.5 ½-½ Cypers Alexandre (1607) 4.5
3 Vagner Fabian (1829) 5.5 1-0 Cristino Gregory (1807) 6.0
4 Marechal Georges (1703) 5.0 1-0 Tielemans Sebastien (1673) 4.5
5 Califice Maurice (1700) 5.0 ½-½ Lafosse Jose (1590) 4.5
6 Manne Jean-Luc (1780) 4.0 0-1 Lafosse Marcel (1487) 3.5
7 Woyave Pascal (1641) 2.5 1-0 Heldenbergh Nils (1323) 5.0
8 Mollica Antonio (1600) 3.0 0-1 Schrooten Jan (1544) 4.5
9 Collet Eric (1317) 3.5 ½-½ Bussers Jean-Marie (1535) 4.0
10 Guelder Marc (1520) 4.5 1ff-0 Hansotte Michel (1497) 2.5
11 Henry Michael (1670) 5.0 1-0 Cason Pierre (1509) 4.5
12 Infurna Salvatore (1643) 3.5 0-1 Sferruggia Serge (1500) 3.5
13 Nouvian Lucien (1159) 1.0 0-1 Wintgens Jean-Marc (1667) 1.0
  Lazor Thomas (0) 2.0   Bye    
  Robinet Olivier (1333) 2.0   Absent    
  Valembois Pierre (1154) 3.5   Absent    
Haut de page
Ronde 5 (04/10/2016)
1 Da Ces Philippe (2007) 7.0 1-0 Vagner Fabian (1829) 5.5
2 Cypers Alexandre (1607) 4.5 0-1 Porteman Eric (1856) 6.5
3 Lafosse Jose (1590) 4.5 ½-½ Marechal Georges (1703) 5.0
4 Cristino Gregory (1807) 6.0 1-0 Woyave Pascal (1641) 2.5
5 Schrooten Jan (1544) 4.5 ½-½ Califice Maurice (1700) 5.0
6 Guelder Marc (1520) 4.5 0-1 Tielemans Sebastien (1673) 4.5
7 Bussers Jean-Marie (1535) 4.0 1-0 Manne Jean-Luc (1780) 4.0
8 Heldenbergh Nils (1323) 5.0 1ff-0 Henry Michael (1670) 5.0
9 Sferruggia Serge (1500) 3.5 ½-½ Mollica Antonio (1600) 3.0
10 Lazor Thomas (0) 2.0 0-1ff Collet Eric (1317) 3.5
11 Wintgens Jean-Marc (1667) 1.0 0-1 Hansotte Michel (1497) 2.5
12 Robinet Olivier (1333) 2.0 0-1 Infurna Salvatore (1643) 3.5
13 Cason Pierre (1509) 4.5 1-0 Nouvian Lucien (1159) 1.0
  Lafosse Marcel (1487) 3.5   Absent    
  Valembois Pierre (1154) 3.5   Absent    
  Watelet Sylvain (1898) 5.5   Absent    
Haut de page
Ronde 6 (11/10/2016)
1 Tielemans Sebastien (1673) 4.5 0-1 Da Ces Philippe (2007) 7.0
2 Porteman Eric (1856) 6.5 1-0 Marechal Georges (1703) 5.0
3 Vagner Fabian (1829) 5.5 1-0 Cypers Alexandre (1607) 4.5
4 Cristino Gregory (1807) 6.0 1-0 Lafosse Jose (1590) 4.5
5 Bussers Jean-Marie (1535) 4.0 0-1 Watelet Sylvain (1898) 5.5
6 Califice Maurice (1700) 5.0 1-0 Collet Eric (1317) 3.5
7 Woyave Pascal (1641) 2.5 0-1 Schrooten Jan (1544) 4.5
8 Hansotte Michel (1497) 2.5 ½-½ Guelder Marc (1520) 4.5
9 Cason Pierre (1509) 4.5 ½-½ Sferruggia Serge (1500) 3.5
10 Infurna Salvatore (1643) 3.5 0-1 Henry Michael (1670) 5.0
11 Manne Jean-Luc (1780) 4.0 1-0 Lazor Thomas (0) 2.0
12 Valembois Pierre (1154) 3.5 1ff-0 Robinet Olivier (1333) 2.0
  Nouvian Lucien (1159) 1.0   Bye    
  Heldenbergh Nils (1323) 5.0   Absent    
  Lafosse Marcel (1487) 3.5   Absent    
  Mollica Antonio (1600) 3.0   Absent    
  Wintgens Jean-Marc (1667) 1.0   Absent    
Haut de page
Ronde 7 (18/10/2016)
1 Da Ces Philippe (2007) 7.0 1-0 Cristino Gregory (1807) 6.0
2 Porteman Eric (1856) 6.5 1-0 Vagner Fabian (1829) 5.5
3 Watelet Sylvain (1898) 5.5 1-0 Califice Maurice (1700) 5.0
4 Marechal Georges (1703) 5.0 1-0 Schrooten Jan (1544) 4.5
5 Cypers Alexandre (1607) 4.5 0-1ff Tielemans Sebastien (1673) 4.5
6 Lafosse Jose (1590) 4.5 1ff-0 Manne Jean-Luc (1780) 4.0
7 Henry Michael (1670) 5.0 1-0 Hansotte Michel (1497) 2.5
8 Sferruggia Serge (1500) 3.5 1-0 Woyave Pascal (1641) 2.5
9 Heldenbergh Nils (1323) 5.0 1-0 Bussers Jean-Marie (1535) 4.0
10 Guelder Marc (1520) 4.5 0-1 Collet Eric (1317) 3.5
11 Mollica Antonio (1600) 3.0 1-0 Lafosse Marcel (1487) 3.5
12 Valembois Pierre (1154) 3.5 0-1 Cason Pierre (1509) 4.5
13 Nouvian Lucien (1159) 1.0 0-1 Infurna Salvatore (1643) 3.5
14 Lazor Thomas (0) 2.0 0-1 Robinet Olivier (1333) 2.0
  Wintgens Jean-Marc (1667) 1.0   Absent    
Haut de page
Ronde 8 (25/10/2016)
1 Watelet Sylvain (1898) 5.5 ½-½ Porteman Eric (1856) 6.5
2 Vagner Fabian (1829) 5.5 1-0 Lafosse Jose (1590) 4.5
3 Tielemans Sebastien (1673) 4.5 0-1 Cristino Gregory (1807) 6.0
4 Califice Maurice (1700) 5.0 1-0 Sferruggia Serge (1500) 3.5
5 Schrooten Jan (1544) 4.5 0-1ff Henry Michael (1670) 5.0
6 Collet Eric (1317) 3.5 0-1 Heldenbergh Nils (1323) 5.0
7 Cason Pierre (1509) 4.5 1-0 Mollica Antonio (1600) 3.0
8 Infurna Salvatore (1643) 3.5 0-1 Cypers Alexandre (1607) 4.5
9 Hansotte Michel (1497) 2.5 0-1 Manne Jean-Luc (1780) 4.0
10 Lafosse Marcel (1487) 3.5 0-1 Guelder Marc (1520) 4.5
11 Bussers Jean-Marie (1535) 4.0 ½-½ Valembois Pierre (1154) 3.5
12 Lazor Thomas (0) 2.0 1-0 Nouvian Lucien (1159) 1.0
  Robinet Olivier (1333) 2.0   Bye    
  Da Ces Philippe (2007) 7.0   Absent    
  Marechal Georges (1703) 5.0   Absent    
  Wintgens Jean-Marc (1667) 1.0   Absent    
  Woyave Pascal (1641) 2.5   Absent    
Haut de page
Ronde 9 (08/11/2016)
1 Cristino Gregory (1807) 6.0 1-0 Porteman Eric (1856) 6.5
2 Heldenbergh Nils (1323) 5.0 ½-½ Da Ces Philippe (2007) 7.0
3 Vagner Fabian (1829) 5.5 ½-½ Watelet Sylvain (1898) 5.5
4 Marechal Georges (1703) 5.0 ½-½ Henry Michael (1670) 5.0
5 Cypers Alexandre (1607) 4.5 ½-½ Califice Maurice (1700) 5.0
6 Lafosse Jose (1590) 4.5 ½-½ Tielemans Sebastien (1673) 4.5
7 Manne Jean-Luc (1780) 4.0 ½-½ Cason Pierre (1509) 4.5
8 Schrooten Jan (1544) 4.5 1-0 Collet Eric (1317) 3.5
9 Guelder Marc (1520) 4.5 1-0 Sferruggia Serge (1500) 3.5
10 Mollica Antonio (1600) 3.0 0-1 Bussers Jean-Marie (1535) 4.0
11 Woyave Pascal (1641) 2.5 0-1 Infurna Salvatore (1643) 3.5
12 Valembois Pierre (1154) 3.5 1-0 Lazor Thomas (0) 2.0
13 Nouvian Lucien (1159) 1.0 0-1 Lafosse Marcel (1487) 3.5
  Hansotte Michel (1497) 2.5   Absent    
  Robinet Olivier (1333) 2.0   Absent    
  Wintgens Jean-Marc (1667) 1.0   Absent    
Haut de page

Da Ces Philippe (Rank: 1)

Classement1
SexeM
Matricule83178
Elo2007
Matricule FIDE202665
Elo FIDE2031
Paysbel  (bel)
Club(618) Amay
Categorie+1650

Rnd Tbl. Nom Pays Elo B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 1      Lafosse Jose BEL 1590 B - 1 1.0 0.92 +0.08
2 1      Marechal Georges BEL 1703 N - 1 2.0 0.86 +0.14
3 1      Watelet Sylvain BEL 1898 B - 1 3.0 0.65 +0.35
4 1      Porteman Eric BEL 1856 N - ½ 3.5 0.70 -0.20
5 1      Vagner Fabian BEL 1829 B v 1 4.5 0.73 +0.27
6 1      Tielemans Sebastien BEL 1673 N v 1 5.5 0.88 +0.12
7 1      Cristino Gregory BEL 1807 B v 1 6.5 0.76 +0.24
8   Absent           6.5    
9 2      Heldenbergh Nils BEL 1323 N v ½ 7.0 0.92 -0.42
Total 7.0 6.42 +0.58
Haut de page
Porteman Eric (Rank: 3)

Classement2
SexeM
Matricule28291
Elo1856
Matricule FIDE204099
Elo FIDE1887
Paysbel  (bel)
Club(601) CRELEL Liège
Categorie+1650

Rnd Tbl. Nom Pays Elo B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 3      Guelder Marc BEL 1520 B - 1 1.0 0.88 +0.12
2 3      Mollica Antonio BEL 1600 N - ½ 1.5 0.81 -0.31
3 2      Tielemans Sebastien BEL 1673 N - 1 2.5 0.74 +0.26
4 1      Da Ces Philippe BEL 2007 B ^ ½ 3.0 0.30 +0.20
5 2      Cypers Alexandre BEL 1607 N ^ 1 4.0 0.81 +0.19
6 2      Marechal Georges BEL 1703 B ^ 1 5.0 0.70 +0.30
7 2      Vagner Fabian BEL 1829 B v 1 6.0 0.54 +0.46
8 1      Watelet Sylvain BEL 1898 N v ½ 6.5 0.44 +0.06
9 1      Cristino Gregory BEL 1807 N v 0 6.5 0.57 -0.57
Total 6.5 5.79 +0.71
Haut de page
Cristino Gregory (Rank: 5)

Classement3
SexeM
Matricule12595
Elo1807
Matricule FIDE237299
Elo FIDE1710
Paysbel  (bel)
Club(601) CRELEL Liège
Categorie+1650

Rnd Tbl. Nom Pays Elo B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 5      Hansotte Michel BEL 1497 B - 1 1.0 0.86 +0.14
2 2      Watelet Sylvain BEL 1898 N - 0 1.0 0.38 -0.38
3 5      Guelder Marc BEL 1520 B - 1 2.0 0.84 +0.16
4 3      Vagner Fabian BEL 1829 N - 0 2.0 0.47 -0.47
5 4      Woyave Pascal BEL 1641 B - 1 3.0 0.72 +0.28
6 4      Lafosse Jose BEL 1590 B ^ 1 4.0 0.78 +0.22
7 1      Da Ces Philippe BEL 2007 N ^ 0 4.0 0.24 -0.24
8 3      Tielemans Sebastien BEL 1673 N ^ 1 5.0 0.68 +0.32
9 1      Porteman Eric BEL 1856 B ^ 1 6.0 0.43 +0.57
Total 6.0 5.40 +0.60
Haut de page
Vagner Fabian (Rank: 4)

Classement4
SexeM
Matricule84671
Elo1829
Matricule FIDE260509
Elo FIDE1831
Paysbel  (bel)
Club(621) Ans-Loncin
Categorie+1650

Rnd Tbl. Nom Pays Elo B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 4      Sferruggia Serge BEL 1500 N - 1 1.0 0.88 +0.12
2 4      Tielemans Sebastien BEL 1673 B - 0 1.0 0.71 -0.71
3 4      Bussers Jean-Marie BEL 1535 N - 1 2.0 0.85 +0.15
4 3      Cristino Gregory BEL 1807 B - 1 3.0 0.53 +0.47
5 1      Da Ces Philippe BEL 2007 N - 0 3.0 0.27 -0.27
6 3      Cypers Alexandre BEL 1607 B ^ 1 4.0 0.78 +0.22
7 2      Porteman Eric BEL 1856 N ^ 0 4.0 0.46 -0.46
8 2      Lafosse Jose BEL 1590 B ^ 1 5.0 0.80 +0.20
9 3      Watelet Sylvain BEL 1898 B ^ ½ 5.5 0.40 +0.10
Total 5.5 5.68 -0.18
Haut de page
Watelet Sylvain (Rank: 2)

Classement5
SexeM
Matricule69892
Elo1898
Matricule FIDE207950
Elo FIDE1914
Paysbel  (bel)
Club(621) Ans-Loncin
Categorie+1650

Rnd Tbl. Nom Pays Elo B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 2      Schrooten Jan BEL 1544 N - 1 1.0 0.89 +0.11
2 2      Cristino Gregory BEL 1807 B - 1 2.0 0.62 +0.38
3 1      Da Ces Philippe BEL 2007 N - 0 2.0 0.35 -0.35
4 2      Cypers Alexandre BEL 1607 B - ½ 2.5 0.85 -0.35
5   Absent           2.5    
6 5      Bussers Jean-Marie BEL 1535 N ^ 1 3.5 0.90 +0.10
7 3      Califice Maurice BEL 1700 B - 1 4.5 0.76 +0.24
8 1      Porteman Eric BEL 1856 B - ½ 5.0 0.56 -0.06
9 3      Vagner Fabian BEL 1829 N ^ ½ 5.5 0.60 -0.10
Total 5.5 5.53 -0.03
Haut de page
Marechal Georges (Rank: 7)

Classement6
SexeM
Matricule79588
Elo1703
Matricule FIDE202339
Elo FIDE1739
Paysbel  (bel)
Club(621) Ans-Loncin
Categorie+1650

Rnd Tbl. Nom Pays Elo B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 6      Lafosse Marcel BEL 1487 N - 1 1.0 0.78 +0.22
2 1      Da Ces Philippe BEL 2007 B - 0 1.0 0.14 -0.14
3 6      Hansotte Michel BEL 1497 N - 1 2.0 0.76 +0.24
4 4      Tielemans Sebastien BEL 1673 B - 1 3.0 0.54 +0.46
5 3      Lafosse Jose BEL 1590 N - ½ 3.5 0.65 -0.15
6 2      Porteman Eric BEL 1856 N v 0 3.5 0.30 -0.30
7 4      Schrooten Jan BEL 1544 B v 1 4.5 0.71 +0.29
8   Absent           4.5    
9 4      Henry Michael BEL 1670 B - ½ 5.0 0.55 -0.05
Total 5.0 4.43 +0.57
Haut de page
Califice Maurice (Rank: 8)

Classement7
SexeM
Matricule75027
Elo1700
Matricule FIDE208450
Elo FIDE0
Paysbel  (bel)
Club(621) Ans-Loncin
Categorie+1650

Rnd Tbl. Nom Pays Elo B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1   Absent           0.0    
2 6      Cason Pierre BEL 1509 B - 1 1.0 0.75 +0.25
3 7      Heldenbergh Nils BEL 1323 N - ½ 1.5 0.91 -0.41
4 5      Lafosse Jose BEL 1590 B - ½ 2.0 0.65 -0.15
5 5      Schrooten Jan BEL 1544 N ^ ½ 2.5 0.71 -0.21
6 6      Collet Eric BEL 1317 B ^ 1 3.5 0.91 +0.09
7 3      Watelet Sylvain BEL 1898 N - 0 3.5 0.24 -0.24
8 4      Sferruggia Serge BEL 1500 B - 1 4.5 0.76 +0.24
9 5      Cypers Alexandre BEL 1607 N - ½ 5.0 0.63 -0.13
Total 5.0 5.56 -0.56
Haut de page
Heldenbergh Nils (Rank: 25)

Classement8
SexeM
Matricule14450
Elo1323
Matricule FIDE246387
Elo FIDE1417
Paysbel  (bel)
Club(601) CRELEL Liège
Categorie-1400

Rnd Tbl. Nom Pays Elo B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 7      Tielemans Sebastien BEL 1673 N - 0 0.0 0.11 -0.11
2 11      Schrooten Jan BEL 1544 B - 1 1.0 0.22 +0.78
3 7      Califice Maurice BEL 1700 B - ½ 1.5 0.09 +0.41
4 7      Woyave Pascal BEL 1641 N - 0 1.5 0.13 -0.13
5 8      Henry Michael BEL 1670 B - 1FF 2.5 0.00 +0.00
6   Absent           2.5    
7 9      Bussers Jean-Marie BEL 1535 B v 1 3.5 0.23 +0.77
8 6      Collet Eric BEL 1317 N - 1 4.5 0.51 +0.49
9 2      Da Ces Philippe BEL 2007 B - ½ 5.0 0.08 +0.42
Total 5.0 1.37 +2.63
Haut de page
Henry Michael (Rank: 10)

Classement9
SexeM
Matricule50111
Elo1670
Matricule FIDE231029
Elo FIDE1680
Paysbel  (bel)
Club(621) Ans-Loncin
Categorie+1650

Rnd Tbl. Nom Pays Elo B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1   Absent           0.0    
2 7      Sferruggia Serge BEL 1500 B - ½ 0.5 0.72 -0.22
3 10      Lafosse Marcel BEL 1487 N - 0 0.5 0.74 -0.74
4 11      Cason Pierre BEL 1509 B - 1 1.5 0.71 +0.29
5 8      Heldenbergh Nils BEL 1323 N - 0ff 1.5 0.00 +0.00
6 10      Infurna Salvatore BEL 1643 N - 1 2.5 0.54 +0.46
7 7      Hansotte Michel BEL 1497 B - 1 3.5 0.73 +0.27
8 5      Schrooten Jan BEL 1544 N - 1FF 4.5 0.00 +0.00
9 4      Marechal Georges BEL 1703 N v ½ 5.0 0.45 +0.05
Total 5.0 3.89 +0.11
Haut de page
Schrooten Jan (Rank: 17)

Classement10
SexeM
Matricule96652
Elo1544
Matricule FIDE250953
Elo FIDE1360
Paysbel  (bel)
Club(621) Ans-Loncin
Categorie-1650

Rnd Tbl. Nom Pays Elo B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 2      Watelet Sylvain BEL 1898 B - 0 0.0 0.11 -0.11
2 11      Heldenbergh Nils BEL 1323 N - 0 0.0 0.78 -0.78
3 13      Nouvian Lucien BEL 1159 B - 1 1.0 0.91 +0.09
4 8      Mollica Antonio BEL 1600 N - 1 2.0 0.42 +0.58
5 5      Califice Maurice BEL 1700 B ^ ½ 2.5 0.29 +0.21
6 7      Woyave Pascal BEL 1641 N ^ 1 3.5 0.37 +0.63
7 4      Marechal Georges BEL 1703 N - 0 3.5 0.29 -0.29
8 5      Henry Michael BEL 1670 B - 0ff 3.5 0.00 +0.00
9 8      Collet Eric BEL 1317 B - 1 4.5 0.79 +0.21
Total 4.5 3.96 +0.54
Haut de page
Tielemans Sebastien (Rank: 9)

Classement11
SexeM
Matricule12368
Elo1673
Matricule FIDE239240
Elo FIDE1717
Paysbel  (bel)
Club(621) Ans-Loncin
Categorie+1650

Rnd Tbl. Nom Pays Elo B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 7      Heldenbergh Nils BEL 1323 B - 1 1.0 0.89 +0.11
2 4      Vagner Fabian BEL 1829 N - 1 2.0 0.29 +0.71
3 2      Porteman Eric BEL 1856 B - 0 2.0 0.26 -0.26
4 4      Marechal Georges BEL 1703 N v 0 2.0 0.46 -0.46
5 6      Guelder Marc BEL 1520 N v 1 3.0 0.70 +0.30
6 1      Da Ces Philippe BEL 2007 B - 0 3.0 0.12 -0.12
7 5      Cypers Alexandre BEL 1607 N ^ 1FF 4.0 0.00 +0.00
8 3      Cristino Gregory BEL 1807 B ^ 0 4.0 0.32 -0.32
9 6      Lafosse Jose BEL 1590 N v ½ 4.5 0.61 -0.11
Total 4.5 3.65 -0.15
Haut de page
Cypers Alexandre (Rank: 14)

Classement12
SexeM
Matricule15780
Elo1607
Matricule FIDE251011
Elo FIDE1590
Paysbel  (bel)
Club(621) Ans-Loncin
Categorie-1650

Rnd Tbl. Nom Pays Elo B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 9      Nouvian Lucien BEL 1159 B - 1 1.0 0.92 +0.08
2 5      Manne Jean-Luc BEL 1780 N - ½ 1.5 0.27 +0.23
3 3      Mollica Antonio BEL 1600 B v 1 2.5 0.51 +0.49
4 2      Watelet Sylvain BEL 1898 N v ½ 3.0 0.15 +0.35
5 2      Porteman Eric BEL 1856 B v 0 3.0 0.19 -0.19
6 3      Vagner Fabian BEL 1829 N v 0 3.0 0.22 -0.22
7 5      Tielemans Sebastien BEL 1673 B - 0ff 3.0 0.00 +0.00
8 8      Infurna Salvatore BEL 1643 N - 1 4.0 0.45 +0.55
9 5      Califice Maurice BEL 1700 B v ½ 4.5 0.37 +0.13
Total 4.5 3.08 +1.42
Haut de page
Guelder Marc (Rank: 19)

Classement13
SexeM
Matricule94412
Elo1520
Paysbel  (bel)
Club(621) Ans-Loncin
Categorie-1650

Rnd Tbl. Nom Pays Elo B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 3      Porteman Eric BEL 1856 N - 0 0.0 0.12 -0.12
2 13      Valembois Pierre BEL 1154 B - 1 1.0 0.90 +0.10
3 5      Cristino Gregory BEL 1807 N - 0 1.0 0.16 -0.16
4 10      Hansotte Michel BEL 1497 B - 1FF 2.0 0.00 +0.00
