2016 Coupe H. Demoulin
logo de la Tour d
Organisateur: La Tour d'Ans-Loncin
Arbitre(s): Mollica A.
Tournoi: Groupe semi-fermé (Elo) en 7 rondes
Cadence: 1h30/30c. + 1h/KO
Dates: du 15 nov. au 24 janv. 2017
Pas de ronde le 27/12 et le 03/01/2017
Départages: R.Mut, Vict., #N, B.Cut, Buch.
logo de la Tour d
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Classement après la ronde 7
Categorie : ( 1) +1550
Cl Pr. Nom Prénom Rnk Cat Elo Nom du Club Part. Pts Perf R.Mut Vict. # N B Cut Buch
1 Gulbas Cemil 1 ( 1) +1550 2360 Ans-Loncin 6 7.0 2760 0 6 3 24.50 27.00
2 Manne Jean-Luc 6 ( 1) +1550 1780 Ans-Loncin 7 5.0 1946 0 5 3 23.50 24.50
3 Porteman Eric 3 ( 1) +1550 1890 CRELEL Liège 7 4.0 1723 0 4 4 20.00 21.50
4 Mollica Antonio 13 ( 1) +1550 1595 Ans-Loncin 7 4.0 1794 0 4 3 19.50 19.50
5 Joassin Stephane 4 ( 1) +1550 1863 Ans-Loncin 4 4.0 2527 0 4 2 22.50 25.50
6 Cypers Alexandre 14 ( 1) +1550 1594 Ans-Loncin 7 4.0 1772 0 3 3 18.50 20.00
7 Watelet Sylvain 2 ( 1) +1550 1901 Ans-Loncin 6 3.5 1845 0 3 3 24.50 27.50
8 Tielemans Sebastien 9 ( 1) +1550 1673 Ans-Loncin 7 3.0 1718 0 3 4 24.50 26.00
9 Vagner Fabian 5 ( 1) +1550 1829 Ans-Loncin 7 3.0 1721 0 2 4 26.50 29.00
10 Arabia Allan 11 ( 1) +1550 1660 CRELEL Liège 6 3.0 1814 0 2 3 27.00 29.50
11 Dengis Emile 7 ( 1) +1550 1704 Ans-Loncin 7 3.0 1663 0 2 3 22.50 22.50
12 Bosten Ralph 17 ( 1) +1550 1567 Rochade Eupen 6 3.0 1630 0 1 3 19.00 20.50
13 Henry Michael 8 ( 1) +1550 1676 Ans-Loncin 4 2.5 1761 0 2 2 16.00 17.00
14 Heuschen Roland 10 ( 1) +1550 1664 Ans-Loncin 7 2.5 1606 0 1 3 21.50 22.50
15 Woyave Pascal 12 ( 1) +1550 1650 Ans-Loncin 7 1.5 1445 0 1 4 19.00 20.00
16 Pirottin Daniel 15 ( 1) +1550 1592 Herve 5 1.0 996 0 0 3 17.00 17.00
17 F Lafosse Jose 16 ( 1) +1550 1590 Ans-Loncin 2 0.0 1060 0 0 1 12.00 12.00
Categorie : ( 2) -1550
Cl Pr. Nom Prénom Rnk Cat Elo Nom du Club Part. Pts Perf R.Mut Vict. # N B Cut Buch
1 Sferruggia Serge 24 ( 2) -1550 1459 Ans-Loncin 7 5.5 1638 0 5 4 22.50 24.50
2 Heldenbergh Nils 26 ( 2) -1550 1339 CRELEL Liège 6 5.0 1762 0 4 3 25.50 28.50
3 Hansotte Michel 22 ( 2) -1550 1497 Ans-Loncin 7 4.5 1533 0 4 4 23.50 25.50
4 Vinagre-Ferreira Roger 25 ( 2) -1550 1352 Welkenraedt 6 4.0 1383 0 2 3 24.50 26.50
5 Bussers Jean-Marie 18 ( 2) -1550 1535 Ans-Loncin 4 4.0 1245 0 2 2 20.00 22.00
6 Schrooten Jan 21 ( 2) -1550 1506 Ans-Loncin 6 3.5 1418 0 3 3 22.50 24.50
7 Guelder Marc 19 ( 2) -1550 1520 Ans-Loncin 6 3.5 1322 0 1 2 26.00 28.00
8 A Robinet Olivier 27 ( 2) -1550 1333 Ans-Loncin 6 3.0 1300 0 3 4 19.00 21.00
9 Collet Eric 28 ( 2) -1550 1317 Ans-Loncin 7 3.0 1362 0 2 3 22.00 24.00
10 Nouvian Lucien 29 ( 2) -1550 1163 CRELEL Liège 5 3.0 1175 0 1 3 16.50 18.50
11 Cason Pierre 20 ( 2) -1550 1509 Ans-Loncin 5 3.0 1445 0 1 2 20.50 22.50
12 Ozdemir Yusuf 30 ( 2) -1550 1161 Ans-Loncin 7 2.0 1089 0 2 3 21.00 23.00
13 F Lafosse Marcel 23 ( 2) -1550 1487 Ans-Loncin 4 2.0 1414 0 1 2 21.50 23.50
14 A Valembois Pierre 31 ( 2) -1550 1157 Ans-Loncin 3 2.0 1160 0 1 2 15.50 16.50
15 Lazor Thomas 32 ( 2) -1550 0 Ans-Loncin 3 2.0 728 0 0 1 18.00 18.00
Haut de page
Résultats
Ronde 1 (15/11/2016)
1 Gulbas Cemil (2360) 7.0 1-0 Heuschen Roland (1664) 2.5
2 Arabia Allan (1660) 3.0 ½-½ Watelet Sylvain (1901) 3.5
3 Porteman Eric (1890) 4.0 1-0 Woyave Pascal (1650) 1.5
4 Mollica Antonio (1595) 4.0 0-1 Joassin Stephane (1863) 4.0
5 Vagner Fabian (1829) 3.0 ½-½ Cypers Alexandre (1594) 4.0
6 Pirottin Daniel (1592) 1.0 0-1 Manne Jean-Luc (1780) 5.0
7 Dengis Emile (1704) 3.0 1-0 Lafosse Jose (1590) 0.0
8 Bosten Ralph (1567) 3.0 0-1 Tielemans Sebastien (1673) 3.0
  Henry Michael (1676) 2.5   Absent    

9 Guelder Marc (1520) 3.5 ½-½ Vinagre-Ferreira Roger (1352) 4.0
10 Heldenbergh Nils (1339) 5.0 ½-½ Cason Pierre (1509) 3.0
11 Schrooten Jan (1506) 3.5 1-0 Robinet Olivier (1333) 3.0
12 Collet Eric (1317) 3.0 0-1 Hansotte Michel (1497) 4.5
13 Lafosse Marcel (1487) 2.0 1-0 Nouvian Lucien (1163) 3.0
14 Ozdemir Yusuf (1161) 2.0 0-1 Sferruggia Serge (1459) 5.5
  Bussers Jean-Marie (1535) 4.0   Absent    
  Lazor Thomas (0) 2.0   Absent    
  Valembois Pierre (1157) 2.0   Absent    
Haut de page
Ronde 2 (22/11/2016)
1 Manne Jean-Luc (1780) 5.0 0-1 Gulbas Cemil (2360) 7.0
2 Tielemans Sebastien (1673) 3.0 1-0 Porteman Eric (1890) 4.0
3 Watelet Sylvain (1901) 3.5 1-0 Dengis Emile (1704) 3.0
4 Cypers Alexandre (1594) 4.0 0-1 Arabia Allan (1660) 3.0
5 Henry Michael (1676) 2.5 ½-½ Vagner Fabian (1829) 3.0
6 Heuschen Roland (1664) 2.5 1-0 Pirottin Daniel (1592) 1.0
7 Woyave Pascal (1650) 1.5 0-1 Bosten Ralph (1567) 3.0
8 Lafosse Jose (1590) 0.0 0-1 Mollica Antonio (1595) 4.0
  Joassin Stephane (1863) 4.0   Forfait    

9 Sferruggia Serge (1459) 5.5 ½-½ Schrooten Jan (1506) 3.5
10 Hansotte Michel (1497) 4.5 ½-½ Lafosse Marcel (1487) 2.0
11 Cason Pierre (1509) 3.0 ½-½ Guelder Marc (1520) 3.5
12 Vinagre-Ferreira Roger (1352) 4.0 0-1 Heldenbergh Nils (1339) 5.0
13 Nouvian Lucien (1163) 3.0 0-1 Bussers Jean-Marie (1535) 4.0
14 Robinet Olivier (1333) 3.0 0-1 Ozdemir Yusuf (1161) 2.0
15 Valembois Pierre (1157) 2.0 0-1 Collet Eric (1317) 3.0
  Lazor Thomas (0) 2.0   Bye    
Haut de page
Ronde 3 (29/11/2016)
1 Gulbas Cemil (2360) 7.0 1-0 Tielemans Sebastien (1673) 3.0
2 Arabia Allan (1660) 3.0 1-0 Porteman Eric (1890) 4.0
3 Vagner Fabian (1829) 3.0 1-0 Heuschen Roland (1664) 2.5
4 Mollica Antonio (1595) 4.0 0-1 Manne Jean-Luc (1780) 5.0
5 Dengis Emile (1704) 3.0 ½-½ Bosten Ralph (1567) 3.0
6 Cypers Alexandre (1594) 4.0 1-0 Henry Michael (1676) 2.5
7 Pirottin Daniel (1592) 1.0 0-1 Woyave Pascal (1650) 1.5
  Watelet Sylvain (1901) 3.5   Absent    
  Joassin Stephane (1863) 4.0   Forfait    
  Lafosse Jose (1590) 0.0   Forfait    

8 Schrooten Jan (1506) 3.5 0-1 Hansotte Michel (1497) 4.5
9 Lafosse Marcel (1487) 2.0 0-1 Sferruggia Serge (1459) 5.5
10 Bussers Jean-Marie (1535) 4.0 0-1 Heldenbergh Nils (1339) 5.0
11 Guelder Marc (1520) 3.5 1-0 Lazor Thomas (0) 2.0
12 Collet Eric (1317) 3.0 ½-½ Cason Pierre (1509) 3.0
13 Ozdemir Yusuf (1161) 2.0 0-1 Vinagre-Ferreira Roger (1352) 4.0
14 Nouvian Lucien (1163) 3.0 0-1 Robinet Olivier (1333) 3.0
  Valembois Pierre (1157) 2.0   Bye    
Haut de page
Ronde 4 (06/12/2016)
1 Arabia Allan (1660) 3.0 0-1 Gulbas Cemil (2360) 7.0
2 Manne Jean-Luc (1780) 5.0 0-1 Vagner Fabian (1829) 3.0
3 Tielemans Sebastien (1673) 3.0 0-1 Dengis Emile (1704) 3.0
4 Bosten Ralph (1567) 3.0 0-1 Watelet Sylvain (1901) 3.5
5 Joassin Stephane (1863) 4.0 1-0 Cypers Alexandre (1594) 4.0
6 Porteman Eric (1890) 4.0 1-0 Mollica Antonio (1595) 4.0
7 Heuschen Roland (1664) 2.5 ½-½ Woyave Pascal (1650) 1.5
8 Henry Michael (1676) 2.5 1-0 Pirottin Daniel (1592) 1.0
  Lafosse Jose (1590) 0.0   Forfait    

9 Hansotte Michel (1497) 4.5 0-1 Sferruggia Serge (1459) 5.5
10 Heldenbergh Nils (1339) 5.0 ½-½ Guelder Marc (1520) 3.5
11 Vinagre-Ferreira Roger (1352) 4.0 1-0 Schrooten Jan (1506) 3.5
12 Cason Pierre (1509) 3.0 ½-½ Lafosse Marcel (1487) 2.0
13 Bussers Jean-Marie (1535) 4.0 0-1 Collet Eric (1317) 3.0
14 Robinet Olivier (1333) 3.0 1-0 Valembois Pierre (1157) 2.0
15 Lazor Thomas (0) 2.0 0-1 Ozdemir Yusuf (1161) 2.0
  Nouvian Lucien (1163) 3.0   Bye    
Haut de page
Ronde 5 (13/12/2016)
1 Gulbas Cemil (2360) 7.0 1-0 Vagner Fabian (1829) 3.0
2 Watelet Sylvain (1901) 3.5 1-0 Tielemans Sebastien (1673) 3.0
3 Dengis Emile (1704) 3.0 0-1 Manne Jean-Luc (1780) 5.0
4 Joassin Stephane (1863) 4.0 1-0 Porteman Eric (1890) 4.0
5 Bosten Ralph (1567) 3.0 ½-½ Heuschen Roland (1664) 2.5
6 Woyave Pascal (1650) 1.5 0-1 Cypers Alexandre (1594) 4.0
7 Mollica Antonio (1595) 4.0 1-0 Pirottin Daniel (1592) 1.0
  Arabia Allan (1660) 3.0   Absent    
  Henry Michael (1676) 2.5   Absent    
  Lafosse Jose (1590) 0.0   Forfait    

8 Sferruggia Serge (1459) 5.5 1-0 Vinagre-Ferreira Roger (1352) 4.0
9 Guelder Marc (1520) 3.5 0-1 Hansotte Michel (1497) 4.5
10 Collet Eric (1317) 3.0 0-1 Robinet Olivier (1333) 3.0
11 Ozdemir Yusuf (1161) 2.0 0-1 Valembois Pierre (1157) 2.0
12 Schrooten Jan (1506) 3.5 0-1ff Nouvian Lucien (1163) 3.0
13 Cason Pierre (1509) 3.0 0-1ff Lazor Thomas (0) 2.0
  Bussers Jean-Marie (1535) 4.0   Bye    
  Heldenbergh Nils (1339) 5.0   Absent    
  Lafosse Marcel (1487) 2.0   Absent    
Haut de page
Ronde 6 (20/12/2016)
1 Watelet Sylvain (1901) 3.5 0-1 Gulbas Cemil (2360) 7.0
2 Vagner Fabian (1829) 3.0 0-1 Joassin Stephane (1863) 4.0
3 Manne Jean-Luc (1780) 5.0 1-0 Arabia Allan (1660) 3.0
4 Cypers Alexandre (1594) 4.0 ½-½ Dengis Emile (1704) 3.0
5 Porteman Eric (1890) 4.0 1-0 Bosten Ralph (1567) 3.0
6 Heuschen Roland (1664) 2.5 0-1 Mollica Antonio (1595) 4.0
7 Tielemans Sebastien (1673) 3.0 1-0 Woyave Pascal (1650) 1.5
  Pirottin Daniel (1592) 1.0   Bye    
  Henry Michael (1676) 2.5   Absent    
  Lafosse Jose (1590) 0.0   Forfait    

9 Sferruggia Serge (1459) 5.5 0-1 Heldenbergh Nils (1339) 5.0
10 Hansotte Michel (1497) 4.5 1-0 Robinet Olivier (1333) 3.0
11 Vinagre-Ferreira Roger (1352) 4.0 ½-½ Collet Eric (1317) 3.0
12 Lafosse Marcel (1487) 2.0 0-1ff Guelder Marc (1520) 3.5
13 Lazor Thomas (0) 2.0 0-1 Bussers Jean-Marie (1535) 4.0
14 Cason Pierre (1509) 3.0 1-0 Nouvian Lucien (1163) 3.0
15 Schrooten Jan (1506) 3.5 1-0 Ozdemir Yusuf (1161) 2.0
  Valembois Pierre (1157) 2.0   Absent    
Haut de page
Ronde 7 (24/01/2017)
1 Gulbas Cemil (2360) 7.0 1ff-0 Joassin Stephane (1863) 4.0
2 Manne Jean-Luc (1780) 5.0 1-0 Watelet Sylvain (1901) 3.5
3 Dengis Emile (1704) 3.0 0-1 Porteman Eric (1890) 4.0
4 Mollica Antonio (1595) 4.0 1-0 Vagner Fabian (1829) 3.0
5 Cypers Alexandre (1594) 4.0 1-0 Tielemans Sebastien (1673) 3.0
6 Heuschen Roland (1664) 2.5 ½-½ Arabia Allan (1660) 3.0
7 Pirottin Daniel (1592) 1.0 0-1ff Bosten Ralph (1567) 3.0
8 Woyave Pascal (1650) 1.5 0-1 Henry Michael (1676) 2.5
  Lafosse Jose (1590) 0.0   Forfait    

9 Heldenbergh Nils (1339) 5.0 1-0 Hansotte Michel (1497) 4.5
10 Guelder Marc (1520) 3.5 0-1 Sferruggia Serge (1459) 5.5
11 Bussers Jean-Marie (1535) 4.0 1ff-0 Cason Pierre (1509) 3.0
12 Collet Eric (1317) 3.0 0-1 Schrooten Jan (1506) 3.5
13 Vinagre-Ferreira Roger (1352) 4.0 1ff-0 Lazor Thomas (0) 2.0
14 Ozdemir Yusuf (1161) 2.0 0-1 Nouvian Lucien (1163) 3.0
  Robinet Olivier (1333) 3.0   Absent    
  Valembois Pierre (1157) 2.0   Absent    
  Lafosse Marcel (1487) 2.0   Forfait    
Haut de page

IM Gulbas Cemil (Rank: 1)

Classement1
SexeM
Matricule91367
Elo2360
Matricule FIDE201820
Elo FIDE2360
Paystur  (tur)
Club(621) Ans-Loncin
Categorie+1550

Rnd Tbl. Nom Pays Elo B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 1      Heuschen Roland BEL 1664 B - 1 1.0 0.92 +0.08
2 1      Manne Jean-Luc BEL 1780 N - 1 2.0 0.92 +0.08
3 1      Tielemans Sebastien BEL 1673 B - 1 3.0 0.92 +0.08
4 1      Arabia Allan BEL 1660 N - 1 4.0 0.92 +0.08
5 1      Vagner Fabian BEL 1829 B v 1 5.0 0.92 +0.08
6 1      Watelet Sylvain BEL 1901 N v 1 6.0 0.92 +0.08
7 1      Joassin Stephane BEL 1863 B v 1FF 7.0 0.00 +0.00
Total 7.0 5.52 +0.48
Haut de page
Manne Jean-Luc (Rank: 6)

Classement2
SexeM
Matricule91201
Elo1780
Matricule FIDE204188
Elo FIDE1854
Paysbel  (bel)
Club(621) Ans-Loncin
Categorie+1550

Rnd Tbl. Nom Pays Elo B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 6      Pirottin Daniel BEL 1592 N - 1 1.0 0.74 +0.26
2 1 IM Gulbas Cemil TUR 2360 B - 0 1.0 0.08 -0.08
3 4      Mollica Antonio BEL 1595 N - 1 2.0 0.74 +0.26
4 2      Vagner Fabian BEL 1829 B - 0 2.0 0.43 -0.43
5 3      Dengis Emile BEL 1704 N - 1 3.0 0.60 +0.40
6 3      Arabia Allan BEL 1660 B ^ 1 4.0 0.66 +0.34
7 2      Watelet Sylvain BEL 1901 B ^ 1 5.0 0.34 +0.66
Total 5.0 3.59 +1.41
Haut de page
Porteman Eric (Rank: 3)

Classement3
SexeM
Matricule28291
Elo1890
Matricule FIDE204099
Elo FIDE1887
Paysbel  (bel)
Club(601) CRELEL Liège
Categorie+1550

Rnd Tbl. Nom Pays Elo B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 3      Woyave Pascal BEL 1650 B - 1 1.0 0.80 +0.20
2 2      Tielemans Sebastien BEL 1673 N - 0 1.0 0.78 -0.78
3 2      Arabia Allan BEL 1660 N - 0 1.0 0.79 -0.79
4 6      Mollica Antonio BEL 1595 B ^ 1 2.0 0.85 +0.15
5 4      Joassin Stephane BEL 1863 N ^ 0 2.0 0.54 -0.54
6 5      Bosten Ralph BEL 1567 B - 1 3.0 0.87 +0.13
7 3      Dengis Emile BEL 1704 N - 1 4.0 0.74 +0.26
Total 4.0 5.37 -1.37
Haut de page
Mollica Antonio (Rank: 13)

Classement4
SexeM
Matricule82775
Elo1595
Matricule FIDE227633
Elo FIDE1720
Paysbel  (bel)
Club(621) Ans-Loncin
Categorie+1550

Rnd Tbl. Nom Pays Elo B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 4      Joassin Stephane BEL 1863 B - 0 0.0 0.17 -0.17
2 8      Lafosse Jose BEL 1590 N - 1 1.0 0.51 +0.49
3 4      Manne Jean-Luc BEL 1780 B - 0 1.0 0.26 -0.26
4 6      Porteman Eric BEL 1890 N - 0 1.0 0.15 -0.15
5 7      Pirottin Daniel BEL 1592 B - 1 2.0 0.50 +0.50
6 6      Heuschen Roland BEL 1664 N v 1 3.0 0.40 +0.60
7 4      Vagner Fabian BEL 1829 B v 1 4.0 0.21 +0.79
Total 4.0 2.20 +1.80
Haut de page
Joassin Stephane (Rank: 4)

Classement5
SexeM
Matricule82759
Elo1863
Matricule FIDE217530
Elo FIDE1847
Paysbel  (bel)
Club(621) Ans-Loncin
Categorie+1550

Rnd Tbl. Nom Pays Elo B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 4      Mollica Antonio BEL 1595 N - 1 1.0 0.83 +0.17
2   Forfait           1.0    
3   Forfait           1.0    
4 5      Cypers Alexandre BEL 1594 B - 1 2.0 0.83 +0.17
5 4      Porteman Eric BEL 1890 B ^ 1 3.0 0.46 +0.54
6 2      Vagner Fabian BEL 1829 N ^ 1 4.0 0.55 +0.45
7 1 IM Gulbas Cemil TUR 2360 N - 0ff 4.0 0.00 +0.00
Total 4.0 2.67 +1.33
Haut de page
Cypers Alexandre (Rank: 14)

Classement6
SexeM
Matricule15780
Elo1594
Matricule FIDE251011
Elo FIDE1590
Paysbel  (bel)
Club(621) Ans-Loncin
Categorie+1550

Rnd Tbl. Nom Pays Elo B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 5      Vagner Fabian BEL 1829 N - ½ 0.5 0.21 +0.29
2 4      Arabia Allan BEL 1660 B - 0 0.5 0.41 -0.41
3 6      Henry Michael BEL 1676 B - 1 1.5 0.39 +0.61
4 5      Joassin Stephane BEL 1863 N - 0 1.5 0.17 -0.17
5 6      Woyave Pascal BEL 1650 N v 1 2.5 0.42 +0.58
6 4      Dengis Emile BEL 1704 B v ½ 3.0 0.35 +0.15
7 5      Tielemans Sebastien BEL 1673 B - 1 4.0 0.39 +0.61
Total 4.0 2.34 +1.66
Haut de page
Watelet Sylvain (Rank: 2)

Classement7
SexeM
Matricule69892
Elo1901
Matricule FIDE207950
Elo FIDE1914
Paysbel  (bel)
Club(621) Ans-Loncin
Categorie+1550

Rnd Tbl. Nom Pays Elo B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 2      Arabia Allan BEL 1660 N - ½ 0.5 0.80 -0.30
2 3      Dengis Emile BEL 1704 B - 1 1.5 0.75 +0.25
3   Absent           1.5    
4 4      Bosten Ralph BEL 1567 N ^ 1 2.5 0.88 +0.12
5 2      Tielemans Sebastien BEL 1673 B - 1 3.5 0.79 +0.21
6 1 IM Gulbas Cemil TUR 2360 B v 0 3.5 0.08 -0.08
7 2      Manne Jean-Luc BEL 1780 N v 0 3.5 0.66 -0.66
Total 3.5 3.96 -0.46
Haut de page
Tielemans Sebastien (Rank: 9)

Classement8
SexeM
Matricule12368
Elo1673
Matricule FIDE239240
Elo FIDE1717
Paysbel  (bel)
Club(621) Ans-Loncin
Categorie+1550

Rnd Tbl. Nom Pays Elo B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 8      Bosten Ralph BEL 1567 N - 1 1.0 0.64 +0.36
2 2      Porteman Eric BEL 1890 B - 1 2.0 0.22 +0.78
3 1 IM Gulbas Cemil TUR 2360 N - 0 2.0 0.08 -0.08
4 3      Dengis Emile BEL 1704 B - 0 2.0 0.46 -0.46
5 2      Watelet Sylvain BEL 1901 N v 0 2.0 0.21 -0.21
6 7      Woyave Pascal BEL 1650 B v 1 3.0 0.53 +0.47
7 5      Cypers Alexandre BEL 1594 N ^ 0 3.0 0.61 -0.61
Total 3.0 2.75 +0.25
Haut de page
Vagner Fabian (Rank: 5)

Classement9
SexeM
Matricule84671
Elo1829
Matricule FIDE260509
Elo FIDE1831
Paysbel  (bel)
Club(621) Ans-Loncin
Categorie+1550

Rnd Tbl. Nom Pays Elo B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 5      Cypers Alexandre BEL 1594 B - ½ 0.5 0.79 -0.29
2 5      Henry Michael BEL 1676 N - ½ 1.0 0.70 -0.20
3 3      Heuschen Roland BEL 1664 B v 1 2.0 0.72 +0.28
4 2      Manne Jean-Luc BEL 1780 N v 1 3.0 0.57 +0.43
5 1 IM Gulbas Cemil TUR 2360 N - 0 3.0 0.08 -0.08
6 2      Joassin Stephane BEL 1863 B ^ 0 3.0 0.45 -0.45
7 4      Mollica Antonio BEL 1595 N ^ 0 3.0 0.79 -0.79
Total 3.0 4.10 -1.10
Haut de page
Arabia Allan (Rank: 11)

Classement10
SexeM
Matricule10712
Elo1660
Matricule FIDE234214
Elo FIDE1684
Paysbel  (bel)
Club(601) CRELEL Liège
Categorie+1550

Rnd Tbl. Nom Pays Elo B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 2      Watelet Sylvain BEL 1901 B - ½ 0.5 0.20 +0.30
2 4      Cypers Alexandre BEL 1594 N - 1 1.5 0.59 +0.41
3 2      Porteman Eric BEL 1890 B - 1 2.5 0.21 +0.79
4 1 IM Gulbas Cemil TUR 2360 B v 0 2.5 0.08 -0.08
5   Absent           2.5    
6 3      Manne Jean-Luc BEL 1780 N ^ 0 2.5 0.34 -0.34
7 6      Heuschen Roland BEL 1664 N ^ ½ 3.0 0.49 +0.01
Total 3.0 1.91 +1.09
Haut de page
Dengis Emile (Rank: 7)

Classement11
SexeM
Matricule2160
Elo1704
Matricule FIDE262790
Elo FIDE0
Paysbel  (bel)
Club(621) Ans-Loncin
Categorie+1550

Rnd Tbl. Nom Pays Elo B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 7      Lafosse Jose BEL 1590 B - 1 1.0 0.66 +0.34
2 3      Watelet Sylvain BEL 1901 N - 0 1.0 0.25 -0.25
3 5      Bosten Ralph BEL 1567 B v ½ 1.5 0.68 -0.18
4 3      Tielemans Sebastien BEL 1673 N v 1 2.5 0.54 +0.46
5 3      Manne Jean-Luc BEL 1780 B ^ 0 2.5 0.40 -0.40
6 4      Cypers Alexandre BEL 1594 N ^ ½ 3.0 0.65 -0.15
7 3      Porteman Eric BEL 1890 B v 0 3.0 0.26 -0.26
Total 3.0 3.44 -0.44
Haut de page
Bosten Ralph (Rank: 17)

Classement12
SexeM
Matricule10349
Elo1567
Matricule FIDE234974
Elo FIDE1492
Paysbel  (bel)
Club(607) Rochade Eupen
Categorie+1550

Rnd Tbl. Nom Pays Elo B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 8      Tielemans Sebastien BEL 1673 B - 0 0.0 0.36 -0.36
2 7      Woyave Pascal BEL 1650 N - 1 1.0 0.39 +0.61
3 5      Dengis Emile BEL 1704 N - ½ 1.5 0.32 +0.18
4 4      Watelet Sylvain BEL 1901 B - 0 1.5 0.12 -0.12
5 5      Heuschen Roland BEL 1664 B - ½ 2.0 0.37 +0.13
6 5      Porteman Eric BEL 1890 N - 0 2.0 0.13 -0.13
7 7      Pirottin Daniel BEL 1592 N - 1FF 3.0 0.00 +0.00
Total 3.0 1.69 +0.31
Haut de page
Henry Michael (Rank: 8)

Classement13
SexeM
Matricule50111
Elo1676
Matricule FIDE231029
Elo FIDE1680
Paysbel  (bel)
Club(621) Ans-Loncin
Categorie+1550

Rnd Tbl. Nom Pays Elo B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1   Absent           0.0    
2 5      Vagner Fabian BEL 1829 B - ½ 0.5 0.30 +0.20
3 6      Cypers Alexandre BEL 1594 N ^ 0 0.5 0.61 -0.61
4 8      Pirottin Daniel BEL 1592 B ^ 1 1.5 0.62 +0.38
5   Absent           1.5    
6   Absent           1.5    
7 8      Woyave Pascal BEL 1650 N - 1 2.5 0.54 +0.46
Total 2.5 2.07 +0.43
Haut de page
Heuschen Roland (Rank: 10)

Classement14
SexeM
Matricule82384
Elo1664
Paysbel  (bel)
Club(621) Ans-Loncin
Categorie+1550

Rnd Tbl. Nom Pays Elo B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 1 IM Gulbas Cemil TUR 2360 N - 0 0.0 0.08 -0.08
2 6      Pirottin Daniel BEL 1592 B - 1 1.0 0.60 +0.40
3 3      Vagner Fabian BEL 1829 N - 0 1.0 0.28 -0.28
4 7      Woyave Pascal BEL 1650 B - ½ 1.5 0.52 -0.02
5 5      Bosten Ralph BEL 1567 N - ½ 2.0 0.63 -0.13
6 6      Mollica Antonio BEL 1595 B - 0 2.0 0.60 -0.60
7 6      Arabia Allan BEL 1660 B - ½ 2.5 0.51 -0.01
Total 2.5 3.22 -0.72
Haut de page
Woyave Pascal (Rank: 12)

Classement15
SexeM
Matricule67989
Elo1650
Matricule FIDE202622
Elo FIDE1639
Paysbel  (bel)
Club(621) Ans-Loncin
Categorie+1550

Rnd Tbl. Nom Pays Elo B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 3      Porteman Eric BEL 1890 N - 0 0.0 0.20 -0.20
2 7      Bosten Ralph BEL 1567 B - 0 0.0 0.61 -0.61
3 7      Pirottin Daniel BEL 1592 N - 1 1.0 0.58 +0.42
4 7      Heuschen Roland BEL 1664 N - ½ 1.5 0.48 +0.02
5 6      Cypers Alexandre BEL 1594 B - 0 1.5 0.58 -0.58
6 7      Tielemans Sebastien BEL 1673 N - 0 1.5 0.47 -0.47
7 8      Henry Michael BEL 1676 B ^ 0 1.5 0.46 -0.46
Total 1.5 3.38 -1.88
Haut de page
Pirottin Daniel (Rank: 15)

Classement16
SexeM
Matricule80446
Elo1592
Matricule FIDE247324
Elo FIDE0
Paysbel  (bel)
Club(622) Herve
Categorie+1550

Rnd Tbl. Nom Pays Elo B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 6      Manne Jean-Luc BEL 1780 B - 0 0.0 0.26 -0.26
2 6      Heuschen Roland BEL 1664 N - 0 0.0 0.40 -0.40
3 7      Woyave Pascal BEL 1650 B - 0 0.0 0.42 -0.42
4 8      Henry Michael BEL 1676 N - 0 0.0 0.38 -0.38
5 7      Mollica Antonio BEL 1595 N ^ 0 0.0 0.50 -0.50
6             Bye 1.0    
7 7      Bosten Ralph BEL 1567 B ^ 0ff 1.0 0.00 +0.00
Total 1.0 1.96 -1.96
Haut de page
Lafosse Jose (Rank: 16)

Classement17
SexeM
Matricule79685
Elo1590
Matricule FIDE217972
Elo FIDE1734
Paysbel  (bel)
Club(621) Ans-Loncin
Categorie+1550

Rnd Tbl. Nom Pays Elo B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
